제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | 3826 |
| 2024 | 4 | 0293 |
| 2023 | 36 | 2997 |
| 2023 | 23 | NEW ED |
| 2023 | 7 | 0606 |
| 2022 | 52 | 5129 |
| 2022 | 50 | 4958T |
| 2022 | 35 | 3451 |
| 2022 | 3 | 0191 |
| 2021 | 48 | 4984P |
| 2021 | 39 | 3819 |
| 2020 | 25 | NEW ED |
| 2020 | 21 | 2538 |
| 2020 | 4 | 0430 |
| 2020 | 1 | 0117 |
| 2019 | 43 | 5452 |
| 2018 | 33 | 3860 |
| 2018 | 20 | 2188 |
| 2018 | 14 | 1526T |
| 2018 | 4 | 0483 |
| 2017 | 14 | NEW ED |
| 2013 | 42 | 4402 |
| 2013 | 12 | 1282 |
| 2013 | 3 | 0233 |
| 2011 | 48 | 5451 |
| 2011 | 42 | NEW ED |
| 2010 | 47 | 5707 |
| 2010 | 40 | 4824 |
| 2010 | 34 | 4170 |
| 2010 | 25 | 2998 |
| 2010 | 20 | 2367 |
| 2009 | 29 | 3594 |
| 2009 | 8 | 0873 |
| 2009 | 4 | 0411 |
| 2008 | 51 | 6815T |
| 2006 | 40 | 4505 |
| 2006 | 31 | 3547 |
| 2006 | 30 | 3424 |
| 2006 | 8 | 0797 |
| 2005 | 44 | 5104 |
| 2005 | 17 | 1973 |
| 2005 | 9 | 1162 |
| 2004 | 15 | 1703 |
| 2004 | 3 | NEW ED |
| 2002 | 20 | 2047 |
| 2002 | 14 | 1438 |
| 2002 | 12 | 1209 |
| 2002 | 4 | PL |
| 2001 | 51 | PL |
| 2001 | 8 | 778 |
| 2000 | 31 | 3071 |
| 2000 | 27 | 2642 |
| 1999 | 41 | 3760 |
| 1999 | 31 | 2832 |
| 1999 | 21 | 1878 |
| 1999 | 9 | 817 |
| 1998 | 7 | 522 |
| 1997 | 44 | 3910 |




