제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Indian Ocean Southern Part
Natural Scale 10000000
North Limit East Limit South Limit West Limit
2°44'18"S 116°27'30"E 51°05'00"S 24°50'00"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0799T |
| 2025 | 6 | 0264T |
| 2025 | 1 | 0052T |
| 2024 | 24 | 0918T |
| 2024 | 17 | 0655T |
| 2024 | 12 | 0451T |
| 2024 | 5 | 0193T |
| 2023 | 23 | 0963 |
| 2023 | 15 | 0606 |
| 2023 | 2 | 0059 |
| 2023 | 1 | 0040T |
| 2022 | 25 | 1029T |
| 2022 | 22 | 0907T |
| 2022 | 21 | 0846T |
| 2022 | 16 | 0624T |
| 2022 | 16 | 0625T |
| 2022 | 9 | 0365T |
| 2022 | 1 | 0033T |
| 2021 | 23 | 0988T |
| 2021 | 21 | 0907T |
| 2020 | 23 | 0949 |
| 2020 | 21 | 0879T |
| 2020 | 18 | 0724T |
| 2020 | 7 | 0277 |
| 2020 | 3 | 0099 |
| 2020 | 2 | 0076T |
| 2019 | 9 | 0430 |
| 2019 | 5 | 0220 |
| 2018 | 20 | 0890T |
| 2017 | 10 | 0360 |
| 2017 | 10 | 0385T |
| 2017 | 9 | 0323 |
| 2017 | 2 | 0078T |
| 2016 | 24 | 1211T |
| 2016 | 19 | 1031 |
| 2016 | 19 | 1047T |
| 2016 | 18 | 0999T |
| 2016 | 10 | 0583T |
| 2016 | 9 | 0507 |
| 2016 | 4 | 0247 |
| 2015 | 14 | 0798T |
| 2015 | 13 | 0757T |
| 2015 | 7 | 0454T |
| 2014 | 23 | 1118 |
| 2014 | 19 | 0906 |
| 2014 | 14 | 0685 |
| 2014 | 5 | 0304T |
| 2013 | 22 | 1089 |
| 2013 | 12 | 0615T |
| 2013 | 4 | 0189 |
| 2012 | 21 | 1032 |
| 2012 | 20 | 0980 |
| 2012 | 17 | 0845 |
| 2012 | 17 | 0870T |
| 2012 | 16 | 0789 |
| 2012 | 16 | 0817T |
| 2012 | 14 | 0682 |
| 2012 | 14 | 0711T |
| 2012 | 5 | 0235 |
| 2011 | 23 | 1192 |
| 2011 | 17 | 0853 |
| 2011 | 16 | 0801 |
| 2011 | 14 | 0683 |
| 2011 | 2 | 0121T |
| 2010 | 23 | 1239 |
| 2010 | 21 | 1116 |
| 2010 | 8 | 0424 |
| 2010 | 5 | 0260 |
| 2009 | 25 | 1458T |
| 2009 | 15 | 0873 |
| 2009 | 9 | 0568T |
| 2009 | 2 | 0157 |
| 2009 | 2 | 0158 |
| 2008 | 22 | 1126 |
| 2008 | 18 | 0945T |
| 2008 | 17 | 0856 |
| 2007 | 24 | 1062 |
| 2007 | 19 | 0820 |
| 2007 | 17 | 0729 |
| 2007 | 16 | 0680 |
| 2007 | 9 | 0395 |
| 2007 | 1 | 0030 |
| 2007 | 1 | 0068T |
| 2006 | 9 | 0390 |
| 2006 | 8 | 0350 |
| 2005 | 14 | 0598 |
| 2005 | 10 | 0414 |
| 2005 | 6 | 0232 |
| 2005 | 3 | 0125 |
| 2004 | 23 | 0911 |
| 2004 | 18 | 0680 |
| 2004 | 3 | 0108 |
| 2003 | 11 | 368 |
| 2002 | 12 | 362 |



