제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2024 | 45 | 5065 |
| 2024 | 26 | 2954 |
| 2023 | 30 | 2496T |
| 2023 | 25 | 2048 |
| 2023 | 22 | 1797 |
| 2022 | 27 | 2915T |
| 2021 | 48 | 5020 |
| 2021 | 15 | 1460 |
| 2020 | 45 | 5365 |
| 2019 | 32 | 3952 |
| 2019 | 4 | 0504 |
| 2017 | 23 | 2671 |
| 2016 | 35 | 4484 |
| 2014 | 49 | 5351 |
| 2014 | 2 | 0118 |
| 2013 | 43 | 4579 |
| 2011 | 44 | 4949 |
| 2011 | 31 | 3475 |
| 2011 | 11 | 1193 |
| 2011 | 4 | 0234 |
| 2010 | 46 | 5586 |
| 2010 | 37 | 4481 |
| 2010 | 36 | 4355 |
| 2010 | 26 | 3127 |
| 2010 | 7 | 0828 |
| 2009 | 46 | 6085 |
| 2009 | 33 | 4299 |
| 2009 | 18 | 2190 |
| 2008 | 32 | 4262 |
| 2007 | 35 | 3917 |
| 2007 | 10 | 0999 |
| 2005 | 45 | 5299 |
| 2005 | 19 | 2271 |
| 2004 | 48 | 5294 |
| 2003 | 10 | 1123 |
| 2003 | 5 | PL |
| 2003 | 1 | PL |
| 2002 | 4 | 344 |
| 2002 | 1 | 31 |
| 2001 | 13 | 1329 |
| 2000 | 39 | 3806 |
| 2000 | 31 | 3067 |
| 2000 | 24 | 2421P |
| 2000 | 10 | 971 |
| 1998 | 13 | 1083 |




