제품상세보기
Nautical Charts

Chart Number Aus813
Title Australia East Coast - New South Wales - Clarence River to Danger Point
Geog Location Australia
North Lat 28 08.00 S
South Lat 29 37.30 S
East Long 154 12.40 E
West Long 153 13.00 E
Scale 1:150000
Projection mercator
Pub Date 01-Mar-1962
Edition Date 24-Apr-2009
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0898 | 
| 2024 | 25 | 0964T | 
| 2024 | 23 | 0859T | 
| 2024 | 22 | B2389 | 
| 2024 | 17 | B1867 | 
| 2024 | 9 | 0314 | 
| 2024 | 9 | 0315 | 
| 2024 | 9 | B0999 | 
| 2024 | 7 | B0675T | 
| 2024 | 7 | 0237 | 
| 2024 | 4 | 0151T | 
| 2024 | 3 | 0088 | 
| 2024 | 2 | 0062T | 
| 2023 | 43 | B3821 | 
| 2023 | 40 | B3459 | 
| 2023 | 27 | B2240T | 
| 2023 | 23 | B1927 | 
| 2023 | 20 | 0846 | 
| 2023 | 19 | 0807T | 
| 2023 | 18 | 0737 | 
| 2023 | 15 | 0607T | 
| 2023 | 12 | 0482T | 
| 2023 | 11 | 0421 | 
| 2023 | 11 | NEW ED | 
| 2023 | 11 | B0952T | 
| 2023 | 10 | 0379 | 
| 2023 | 10 | 0381 | 
| 2023 | 4 | 0133T | 
| 2022 | 39 | B3837 | 
| 2022 | 25 | B2570 | 
| 2022 | 19 | 0726T | 
| 2022 | 19 | B1760 | 
| 2022 | 17 | 0647 | 
| 2022 | 14 | 0528T | 
| 2022 | 11 | 0414 | 
| 2022 | 10 | B0858 | 
| 2022 | 8 | 0311 | 
| 2022 | 6 | 0229P | 
| 2022 | 5 | B0401 | 
| 2022 | 5 | 0201T | 
| 2022 | 3 | 0099 | 
| 2022 | 1 | 0004 | 
| 2021 | 48 | B4954 | 
| 2021 | 45 | B4619T | 
| 2021 | 45 | B4656 | 
| 2021 | 23 | B2348T | 
| 2021 | 22 | 0925 | 
| 2021 | 22 | 0944T | 
| 2021 | 21 | 0865 | 
| 2021 | 21 | 0880T | 
| 2021 | 17 | B1729 | 
| 2021 | 10 | 0442T | 
| 2021 | 7 | 0272 | 
| 2020 | 46 | B5476T | 
| 2020 | 35 | B4100 | 
| 2020 | 26 | B3179 | 
| 2020 | 21 | 0862T | 
| 2020 | 20 | B2470 | 
| 2020 | 19 | 0754T | 
| 2020 | 15 | 0529 | 
| 2020 | 12 | B1498 | 
| 2020 | 11 | 0410 | 
| 2020 | 11 | 0419T | 
| 2020 | 8 | 0303 | 
| 2020 | 4 | 0137 | 
| 2019 | 20 | B2485 | 
| 2019 | 15 | B1743 | 
| 2019 | 9 | 0441T | 
| 2019 | 8 | 0374 | 
| 2019 | 5 | 0211 | 
| 2019 | 2 | 0067T | 
| 2018 | 44 | B5177 | 
| 2018 | 22 | 0970T | 
| 2018 | 20 | 0853 | 
| 2018 | 14 | B1574T | 
| 2018 | 9 | 0357T | 
| 2018 | 5 | 0217T | 
| 2017 | 42 | B4850 | 
| 2017 | 19 | 0769 | 
| 2017 | 19 | 0773 | 
| 2017 | 18 | 0742T | 
| 2017 | 6 | 0213T | 
| 2016 | 48 | B6044 | 
| 2016 | 31 | B3938T | 
| 2016 | 24 | B3098 | 
| 2016 | 22 | 1137 | 
| 2016 | 17 | B2151 | 
| 2016 | 15 | B1835 | 
| 2016 | 13 | 0709T | 
| 2016 | 10 | B1225 | 
| 2016 | 10 | 0538 | 
| 2016 | 6 | 0333 | 
| 2016 | 5 | 0281 | 
| 2016 | 3 | 0178 | 
| 2016 | 2 | 0133T | 
| 2015 | 51 | B6373T | 
| 2015 | 33 | B4114 | 
| 2015 | 23 | 1249T | 
| 2015 | 14 | 0769 | 
| 2015 | 5 | 0286T | 
| 2015 | 3 | 0181T | 
| 2014 | 46 | B5046 | 
| 2014 | 20 | 0949 | 
| 2014 | 18 | 0861T | 
| 2014 | 10 | 0496T | 
| 2014 | 8 | B0808 | 
| 2014 | 8 | B0810 | 
| 2014 | 8 | B0811 | 
| 2014 | 1 | 0029 | 
| 2014 | 1 | 0030 | 
| 2014 | 1 | 0036 | 
| 2014 | 1 | 0060T | 
| 2013 | 38 | B4051 | 
| 2013 | 32 | B3564 | 
| 2013 | 20 | 1016T | 
| 2013 | 19 | 0967T | 
| 2013 | 18 | 0903T | 
| 2013 | 17 | 0843 | 
| 2013 | 16 | B1769 | 
| 2013 | 14 | 0678 | 
| 2013 | 6 | 0283 | 
| 2012 | 52 | B5853 | 
| 2012 | 43 | B4825 | 
| 2012 | 32 | B3510 | 
| 2012 | 24 | 1176 | 
| 2012 | 20 | 0970 | 
| 2012 | 20 | B2222 | 
| 2012 | 20 | B2223 | 
| 2012 | 14 | 0672 | 
| 2012 | 8 | B0814T | 
| 2012 | 8 | 0374 | 
| 2012 | 8 | 0375 | 
| 2012 | 2 | 0111T | 
| 2011 | 42 | B4771 | 
| 2011 | 35 | B3935 | 
| 2011 | 32 | B3555T | 
| 2011 | 29 | B3153T | 
| 2011 | 22 | B2331T | 
| 2011 | 19 | 0955 | 
| 2011 | 18 | B1921 | 
| 2011 | 15 | B1599T | 
| 2011 | 15 | 0730 | 
| 2011 | 14 | 0698T | 
| 2011 | 12 | 0605T | 
| 2011 | 9 | B0906T | 
| 2011 | 7 | B0681 | 
| 2011 | 6 | 0287 | 
| 2011 | 5 | 0258T | 
| 2011 | 2 | 0105T | 
| 2011 | 1 | 0035 | 
| 2010 | 37 | B4487T | 
| 2010 | 30 | B3683 | 
| 2010 | 28 | B3399T | 
| 2010 | 24 | B2929T | 
| 2010 | 16 | 0848T | 
| 2010 | 13 | 0693 | 
| 2010 | 12 | 0664T | 
| 2010 | 10 | 0556T | 
| 2010 | 10 | 0557T | 
| 2010 | 8 | B0938T | 
| 2010 | 8 | B1006 | 
| 2010 | 2 | 0102 | 
| 2010 | 2 | 0123T | 
| 2009 | 47 | B6186T | 
| 2009 | 36 | B4657 | 
| 2009 | 34 | B4376 | 
| 2009 | 32 | B4121T | 
| 2009 | 21 | 1235T | 
| 2009 | 21 | 1236T | 
| 2009 | 15 | 0856 | 
| 2009 | 15 | 0858 | 
| 2009 | 14 | 0811 | 
| 2009 | 12 | 0691 | 
| 2009 | 12 | 0717T | 
| 2009 | 11 | NEW CH | 
| 2009 | 11 | 0637 | 
| 2009 | 10 | 0618T | 
| 2009 | 8 | 0470 | 
| 2009 | 3 | 0209T | 
| 2008 | 25 | 1294T | 
| 2008 | 18 | 0926T | 
| 2008 | 16 | 0804T | 
| 2008 | 15 | 0747T | 
| 2008 | 14 | 0708T | 
| 2008 | 12 | 0600T | 
| 2008 | 11 | 0543T | 
| 2008 | 8 | 0388T | 
| 2008 | 8 | 0391T | 
| 2008 | 2 | 0088 | 
| 2007 | 25 | 1104 | 
| 2007 | 25 | 1130T | 
| 2007 | 15 | 0652T | 
| 2007 | 14 | 0611T | 
| 2007 | 13 | 0570T | 
| 2007 | 12 | 0508 | 
| 2007 | 11 | 0484T | 
| 2007 | 3 | 0125 | 
| 2007 | 2 | 0101T | 
| 2006 | 26 | 1285T | 
| 2006 | 25 | 1229T | 
| 2006 | 25 | 1230T | 
| 2006 | 21 | 1087T | 
| 2006 | 15 | 0761T | 
| 2006 | 13 | 0650T | 
| 2006 | 12 | 0581T | 
| 2006 | 11 | 0495 | 
| 2006 | 11 | 0522T | 
| 2006 | 10 | 0455T | 
| 2006 | 4 | 0178T | 
| 2006 | 3 | 0135T | 
| 2006 | 3 | 0136T | 
| 2005 | 21 | 0903T | 
| 2005 | 19 | 0832T | 
| 2005 | 18 | 0787T | 
| 2005 | 15 | 0632 | 
| 2005 | 15 | 0649T | 
| 2005 | 12 | 0498 | 
| 2005 | 12 | 0526T | 
| 2005 | 9 | 0373T | 
| 2005 | 7 | 0293T | 
| 2005 | 5 | 0210T | 
| 2005 | 4 | 0170T | 
| 2005 | 2 | 0097T | 
| 2005 | 1 | 0038 | 
| 2005 | 1 | 0039 | 
| 2004 | 26 | 1081T | 
| 2004 | 25 | 1030T | 
| 2004 | 22 | 0879T | 
| 2004 | 20 | 0794T | 
| 2004 | 16 | 0628T | 
| 2004 | 15 | 0590T | 
| 2004 | 14 | 0546T | 
| 2004 | 7 | 0289T | 
| 2004 | 6 | 0236T | 
| 2004 | 5 | 0198T | 
| 2004 | 4 | 0143 | 
| 2004 | 3 | 0117T | 
| 2004 | 2 | 0074T | 
| 2003 | 24 | 802T | 
| 2003 | 20 | 660T | 
| 2003 | 14 | 465T | 
| 2003 | 14 | 468T | 
| 2003 | 4 | 135T | 
| 2003 | 3 | 105T | 
| 2002 | 26 | 835T | 
| 2002 | 25 | 788 790 | 
| 2002 | 25 | 791 | 
| 2002 | 23 | 727 | 
| 2002 | 23 | 747T | 
| 2002 | 22 | 702P | 
| 2002 | 16 | 510T | 
| 2002 | 13 | 403T | 
| 2002 | 12 | 372T | 
| 2002 | 4 | 123 | 
| 2002 | 3 | 110T | 
| 1997 | 33 | 3014T | 
| 1997 | 15 | 1347T | 




	