제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 1033 x 653 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Cape Liptrap to Cliffy Island
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
38° 47'.36S 147° 19'.40E 39° 33'.59S 145° 45'.50E
Panel Name Refuge Cove
Natural Scale 25000
North Limit East Limit South Limit West Limit
39° 01'.21S 146° 29'.45E 39° 02'.92S 146° 27'.48E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 29 | B3079P | 
| 2025 | 22 | 0957T | 
| 2025 | 20 | 0889T | 
| 2025 | 19 | B1924 | 
| 2025 | 12 | 0497T | 
| 2025 | 10 | B1077 | 
| 2025 | 10 | B1110T | 
| 2025 | 9 | 0376T | 
| 2025 | 7 | 0294 | 
| 2025 | 4 | 0191T | 
| 2025 | 3 | 0133 | 
| 2025 | 3 | 0151T | 
| 2025 | 3 | 0160T | 
| 2025 | 2 | B0119T | 
| 2025 | 1 | 0063T | 
| 2024 | 47 | B5310T | 
| 2024 | 42 | B4778 | 
| 2024 | 37 | B4181T | 
| 2024 | 24 | 0936T | 
| 2024 | 23 | 0885T | 
| 2024 | 23 | 0887T | 
| 2024 | 22 | 0832T | 
| 2024 | 19 | 0706 | 
| 2024 | 17 | 0659T | 
| 2024 | 11 | B1168T | 
| 2024 | 8 | 0307T | 
| 2024 | 5 | 0200T | 
| 2024 | 4 | 0169T | 
| 2024 | 3 | 0131T | 
| 2024 | 3 | 0132T | 
| 2023 | 45 | B4016T | 
| 2023 | 41 | B3608T | 
| 2023 | 29 | B2429T | 
| 2023 | 25 | B2074 | 
| 2023 | 21 | B1780T | 
| 2023 | 21 | 0911T | 
| 2023 | 21 | 0912T | 
| 2023 | 20 | 0874T | 
| 2023 | 19 | 0832T | 
| 2023 | 17 | B1517T | 
| 2023 | 13 | 0542T | 
| 2023 | 12 | 0511T | 
| 2023 | 12 | B1113 | 
| 2023 | 11 | B0973 | 
| 2023 | 11 | 0435 | 
| 2023 | 9 | 0372T | 
| 2023 | 7 | 0298T | 
| 2023 | 5 | 0187 | 
| 2023 | 4 | 0128 | 
| 2022 | 35 | B3559 | 
| 2022 | 24 | B2450T | 
| 2022 | 16 | 0607 | 
| 2022 | 16 | 0632T | 
| 2022 | 16 | 0640T | 
| 2022 | 10 | 0404T | 
| 2022 | 10 | 0405T | 
| 2022 | 7 | 0298T | 
| 2022 | 6 | 0248T | 
| 2022 | 2 | 0092T | 
| 2021 | 49 | B5124T | 
| 2021 | 45 | B4614T | 
| 2021 | 38 | B3687 | 
| 2021 | 31 | B3107 | 
| 2021 | 23 | 1005T | 
| 2021 | 21 | 0917T | 
| 2021 | 17 | 0736 | 
| 2021 | 14 | 0589 | 
| 2020 | 50 | B5914T | 
| 2020 | 42 | B4868 | 
| 2020 | 23 | 0977T | 
| 2020 | 19 | 0750 | 
| 2020 | 19 | 0752 | 
| 2020 | 19 | 0792T | 
| 2020 | 18 | B2263T | 
| 2020 | 18 | B2287T | 
| 2020 | 17 | 0642 | 
| 2020 | 17 | NEW ED | 
| 2020 | 16 | 0586 | 
| 2020 | 10 | B1193T | 
| 2020 | 8 | 0324T | 
| 2020 | 7 | 0293T | 
| 2020 | 7 | 0295T | 
| 2020 | 7 | 0297T | 
| 2020 | 7 | 0298T | 
| 2020 | 6 | B0730T | 
| 2020 | 6 | B0739T | 
| 2020 | 6 | B0744 | 
| 2020 | 5 | 0220T | 
| 2020 | 4 | 0175T | 
| 2020 | 4 | 0176T | 
| 2020 | 3 | 0126T | 
| 2020 | 3 | B0288 | 
| 2020 | 2 | 0079T | 
| 2020 | 2 | 0080T | 
| 2020 | 1 | B0053 | 
| 2020 | 1 | 0023 | 
| 2020 | 1 | 0037T | 
| 2020 | 1 | 0039T | 
| 2019 | 40 | B5123 | 
| 2019 | 38 | B4849 | 
| 2019 | 25 | 1319 | 
| 2019 | 24 | 1252 | 
| 2019 | 18 | 0947 | 
| 2019 | 17 | 0886 | 
| 2019 | 17 | B2016 | 
| 2019 | 13 | 0680T | 
| 2019 | 13 | 0681T | 
| 2019 | 7 | 0366T | 
| 2019 | 6 | 0268 | 
| 2019 | 6 | 0306T | 
| 2019 | 6 | 0307T | 
| 2018 | 44 | B5185 | 
| 2018 | 25 | B2798 | 
| 2018 | 20 | 0864 | 
| 2018 | 10 | 0398 | 
| 2018 | 3 | B0282 | 
| 2017 | 25 | 1083 | 
| 2017 | 22 | B2527T | 
| 2017 | 21 | 0870T | 
| 2017 | 18 | 0743T | 
| 2017 | 10 | B1080 | 
| 2017 | 10 | 0395T | 
| 2017 | 9 | 0349T | 
| 2017 | 3 | 0100 | 
| 2016 | 19 | B2409 | 
| 2016 | 7 | 0394 | 
| 2015 | 19 | B2291T | 
| 2015 | 17 | B2072T | 
| 2015 | 14 | 0810T | 
| 2015 | 11 | 0656T | 
| 2015 | 7 | 0457T | 
| 2015 | 6 | 0396T | 
| 2015 | 6 | 0397T | 
| 2014 | 52 | B5826 | 
| 2014 | 23 | 1125 | 
| 2014 | 18 | B1819 | 
| 2014 | 10 | B0989 | 
| 2014 | 6 | 0327 | 
| 2014 | 2 | 0125 | 
| 2013 | 25 | B2705 | 
| 2013 | 15 | 0739 | 
| 2013 | 15 | NEW CH | 
| 2013 | 14 | 0666 | 
| 2013 | 10 | 0507 | 
| 2013 | 9 | 0492P | 
| 2013 | 4 | 0235T | 
| 2013 | 3 | B0235 | 
| 2012 | 42 | B4698 | 
| 2012 | 24 | 1196 | 
| 2012 | 19 | 0947 | 
| 2011 | 29 | B3189 | 
| 2011 | 23 | B2504 | 
| 2011 | 12 | 0604 | 
| 2011 | 7 | 0363 | 
| 2011 | 3 | B0180T | 
| 2010 | 24 | 1354T | 
| 2010 | 10 | 0553 | 
| 2010 | 9 | 0532T | 
| 2010 | 3 | 0188T | 
| 2009 | 24 | B3018 | 
| 2009 | 19 | B2268 | 
| 2009 | 15 | B1890 | 
| 2009 | 12 | B1415 | 
| 2009 | 9 | 0555 | 
| 2009 | 8 | B0925 | 
| 2009 | 6 | 0375 | 
| 2009 | 5 | 0314 | 
| 2009 | 3 | 0205 | 
| 2009 | 3 | B0322 | 
| 2009 | 1 | 0073 | 
| 2009 | 1 | 0074 | 
| 2008 | 51 | B6883T | 
| 2008 | 46 | B6132 | 
| 2008 | 36 | B4802 | 
| 2008 | 25 | 1290 | 
| 2008 | 23 | 1213T | 
| 2008 | 19 | 0972 | 
| 2008 | 14 | 0705 | 
| 2007 | 48 | B5481 | 
| 2007 | 22 | 0966 | 
| 2006 | 39 | B4444 | 
| 2006 | 29 | B3339 | 
| 2006 | 18 | 0929 | 
| 2006 | 17 | B1922 | 
| 2006 | 12 | 0579 | 
| 2006 | 7 | B0650 | 
| 2006 | 6 | 0266 | 
| 2006 | 1 | 0057 | 
| 2005 | 22 | 2678 | 
| 2005 | 18 | 0765 | 
| 2005 | 12 | 1478 | 
| 2005 | 9 | 0369 | 
| 2005 | 7 | 0842 | 
| 2005 | 4 | 0157 | 
| 2005 | 1 | 0065 | 
| 2004 | 37 | 4128 | 
| 2004 | 28 | 3154 | 
| 2004 | 23 | 2539P | 
| 2004 | 15 | 0589 | 
| 2004 | 11 | 0444 | 
| 2004 | 9 | 0388P | 
| 2004 | 9 | 945 | 
| 2004 | 8 | 0344T | 
| 2004 | 7 | 0313T | 
| 2004 | 5 | 0549 | 
| 2004 | 5 | 0550 | 
| 2004 | 3 | 0287 | 
| 2004 | 2 | 0072 | 
| 2003 | 26 | 886 | 
| 2003 | 26 | 887 | 
| 2003 | 25 | 844 | 
| 2003 | 12 | 417T | 
| 2002 | 34 | 3682T | 
| 2002 | 33 | 3511 | 
| 2002 | 14 | 453T | 
| 2002 | 13 | 392 | 
| 2002 | 10 | 324P | 
| 2002 | 9 | 283 | 
| 2002 | 1 | 067P | 
| 2001 | 40 | 3970 | 
| 1999 | 9 | 882 | 
| 1997 | 6 | 529 | 



	