제품상세보기
Nautical Charts

Chart Panel Details
Panel Name Cape Weymouth to Olinda Entrance
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
11°10'00"S 144°21'22"E 12°42'28"S 143°22'00"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | 0968 |
| 2025 | 18 | 0772 |
| 2025 | 3 | 0128 |
| 2023 | 14 | 0565T |
| 2023 | 10 | 0400T |
| 2021 | 10 | 0424 |
| 2020 | 22 | 0920P |
| 2020 | 10 | 0367 |
| 2019 | 23 | 1191 |
| 2019 | 12 | 0580 |
| 2018 | 23 | 1004 |
| 2016 | 25 | 1226 |
| 2016 | 25 | NEW ED |
| 2016 | 24 | 1197 |
| 2016 | 19 | 1023 |
| 2016 | 11 | 0592 |
| 2016 | 6 | 0337 |
| 2016 | 5 | 0284 |
| 2016 | 4 | 0234 |
| 2015 | 21 | 1131 |
| 2015 | 21 | NEW ED |
| 2015 | 1 | 0030 |
| 2014 | 25 | 1217 |
| 2014 | 22 | 1073P |
| 2013 | 19 | 0949 |
| 2013 | 15 | 0744 |
| 2012 | 21 | 1024 |
| 2012 | 19 | 0936 |
| 2012 | 13 | 0630 |
| 2011 | 25 | 1330T |
| 2011 | 23 | 1217P |
| 2011 | 18 | 0894 |
| 2011 | 2 | 0087 |
| 2010 | 14 | 0742 |
| 2009 | 3 | 0189 |
| 2008 | 25 | 1272 |
| 2008 | 23 | 1176 |
| 2008 | 23 | 1203T |
| 2008 | 19 | 0979P |
| 2007 | 11 | 0494T |
| 2007 | 9 | 0387 |
| 2006 | 10 | 0424 |
| 2006 | 10 | NEW ED |
| 2006 | 6 | 0247 |
| 2005 | 24 | 1029 |
| 2005 | 1 | 0049 |
| 2004 | 23 | 0928 |
| 2004 | 15 | 0575 |
| 2004 | 13 | 0499 |
| 2004 | 12 | 0489P |
| 2004 | 11 | 0453P |
| 2003 | 6 | 193 |
| 2003 | 5 | 161 |
| 2002 | 4 | 123 127 |




