제품상세보기
Nautical Charts
Chart Size 1033 x 653 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Barrow Point to Claremont Isles
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
13° 35'.03S 145° 09'.00E 14° 33'.00S 143° 35'.06E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 39 | B4207 | 
| 2025 | 31 | B3300 | 
| 2025 | 25 | B2551T | 
| 2025 | 17 | 0728 | 
| 2025 | 16 | 0707T | 
| 2025 | 14 | 0585 | 
| 2025 | 11 | B1170 | 
| 2025 | 10 | 0409T | 
| 2025 | 3 | 0125 | 
| 2024 | 27 | B3093T | 
| 2024 | 13 | 0486T | 
| 2024 | 12 | 0444T | 
| 2024 | 10 | B1007 | 
| 2024 | 3 | 0092 | 
| 2022 | 43 | B4130 | 
| 2022 | 20 | 0769 | 
| 2021 | 29 | B2845 | 
| 2021 | 13 | 0551 | 
| 2021 | 9 | 0354 | 
| 2021 | 9 | 0379T | 
| 2021 | 9 | NEW ED | 
| 2021 | 8 | 0307 | 
| 2019 | 38 | B4844 | 
| 2019 | 34 | B4249 | 
| 2019 | 33 | B4043 | 
| 2019 | 17 | 0865 | 
| 2019 | 16 | B1976 | 
| 2019 | 15 | B1749 | 
| 2019 | 15 | 0762 | 
| 2019 | 14 | 0691 | 
| 2019 | 6 | 0259 | 
| 2019 | 5 | 0210 | 
| 2018 | 50 | B5899 | 
| 2018 | 49 | B5728 | 
| 2018 | 24 | B2719 | 
| 2018 | 23 | 1006 | 
| 2018 | 22 | 0951 | 
| 2018 | 10 | 0387 | 
| 2017 | 48 | B5598 | 
| 2017 | 46 | B5441P | 
| 2017 | 22 | 0895 | 
| 2017 | 21 | 0872P | 
| 2017 | 15 | 0612T | 
| 2017 | 14 | B1580 | 
| 2017 | 12 | 0466T | 
| 2017 | 5 | 0159 | 
| 2016 | 25 | B3169 | 
| 2016 | 17 | B2091 | 
| 2016 | 14 | B1735 | 
| 2016 | 13 | B1566 | 
| 2016 | 10 | 0537 | 
| 2016 | 6 | 0338 | 
| 2016 | 5 | 0287 | 
| 2016 | 4 | 0234 | 
| 2015 | 28 | B3437 | 
| 2015 | 11 | 0606 | 
| 2015 | 11 | 0609 | 
| 2015 | 11 | 0611 | 
| 2015 | 6 | 0369T | 
| 2015 | 5 | 0292T | 
| 2014 | 30 | B3131 | 
| 2014 | 22 | B2196 | 
| 2014 | 18 | B1800 | 
| 2014 | 17 | 0805 | 
| 2014 | 17 | NEW ED | 
| 2014 | 16 | 0764 | 
| 2014 | 12 | 0561 | 
| 2014 | 12 | 0584T | 
| 2014 | 10 | 0499P | 
| 2014 | 8 | 0403 | 
| 2014 | 6 | 0321 | 
| 2014 | 6 | 0348T | 
| 2014 | 5 | 0273P | 
| 2013 | 20 | B2182 | 
| 2013 | 20 | B2183 | 
| 2013 | 11 | 0560T | 
| 2013 | 10 | 0513T | 
| 2013 | 8 | 0377 | 
| 2013 | 8 | 0378 | 
| 2013 | 6 | 0309P | 
| 2012 | 10 | B1043 | 
| 2012 | 3 | 0137 | 
| 2011 | 46 | B5264 | 
| 2011 | 44 | B4907 | 
| 2011 | 37 | B4033 | 
| 2011 | 31 | B3433 | 
| 2011 | 29 | B3162P | 
| 2011 | 25 | 1330T | 
| 2011 | 23 | 1217P | 
| 2011 | 21 | 1063 | 
| 2011 | 20 | 1004 | 
| 2011 | 16 | 0790 | 
| 2011 | 13 | 0632 | 
| 2011 | 13 | 0659P | 
| 2011 | 12 | 0616P | 
| 2010 | 45 | B5391 | 
| 2010 | 25 | B2966 | 
| 2010 | 20 | 1051 | 
| 2010 | 10 | 0541 | 
| 2009 | 30 | B3761 | 
| 2009 | 28 | B3468 | 
| 2009 | 20 | B2402 | 
| 2009 | 12 | 0700 | 
| 2009 | 11 | 0646 | 
| 2009 | 7 | 0408 | 
| 2009 | 3 | B0313 | 
| 2009 | 3 | B0314 | 
| 2008 | 25 | 1270 | 
| 2008 | 25 | 1271 | 
| 2008 | 23 | 1201P | 
| 2008 | 23 | 1202P | 
| 2008 | 10 | 0501P | 
| 2008 | 10 | 0502P | 
| 2007 | 35 | B3879 | 
| 2007 | 18 | 0786T | 
| 2007 | 15 | 0638 | 
| 2007 | 14 | 0615T | 
| 2006 | 45 | B5151 | 
| 2006 | 42 | B4724 | 
| 2006 | 27 | B3099 | 
| 2006 | 27 | B3100 | 
| 2006 | 24 | B2749T | 
| 2006 | 21 | 1082 | 
| 2006 | 21 | 1083 | 
| 2006 | 20 | B2246T | 
| 2006 | 19 | 0954 | 
| 2006 | 19 | 0966 | 
| 2006 | 19 | 0967 | 
| 2006 | 19 | NEW ED | 
| 2006 | 18 | B2033P | 
| 2006 | 14 | 0680 | 
| 2006 | 12 | 0543 | 
| 2006 | 12 | 0595T | 
| 2006 | 12 | 0596T | 
| 2006 | 11 | 0505 | 
| 2006 | 11 | 0506 | 
| 2006 | 8 | 0367T | 
| 2006 | 7 | 0326P | 
| 2005 | 52 | B6164 | 
| 2005 | 52 | B6165 | 
| 2005 | 52 | B6167 | 
| 2005 | 46 | B5460 | 
| 2005 | 41 | B4716 | 
| 2005 | 24 | 1026 | 
| 2005 | 24 | 1027 | 
| 2005 | 24 | 1028 | 
| 2005 | 21 | 0887 | 
| 2005 | 18 | 0771 | 
| 2005 | 18 | 2182 | 
| 2005 | 17 | 1990 | 
| 2005 | 7 | 0829 | 
| 2005 | 7 | 0282 | 
| 2005 | 6 | 0232 | 
| 2005 | 5 | 0529P | 
| 2005 | 3 | 0145T | 
| 2005 | 1 | 0047 | 
| 2005 | 1 | 0081P | 
| 2004 | 43 | 4774 | 
| 2004 | 42 | 4656T | 
| 2004 | 40 | 4418P | 
| 2004 | 37 | 4114 | 
| 2004 | 37 | 4115 | 
| 2004 | 34 | 3775 | 
| 2004 | 30 | 3341 | 
| 2004 | 28 | 3146 | 
| 2004 | 28 | 3147 | 
| 2004 | 27 | 3019P | 
| 2004 | 27 | 3021P | 
| 2004 | 27 | 3022P | 
| 2004 | 19 | 0739 | 
| 2004 | 19 | 0762T | 
| 2004 | 18 | 0711P | 
| 2004 | 16 | 0635T | 
| 2004 | 15 | 0572 | 
| 2004 | 15 | 0573 | 
| 2004 | 13 | 0499 | 
| 2004 | 12 | 0474 | 
| 2004 | 12 | 0489P | 
| 2004 | 12 | 1278 | 
| 2004 | 11 | 0431 | 
| 2004 | 11 | 0432 | 
| 2004 | 11 | 0453P | 
| 2004 | 11 | 0455P | 
| 2004 | 11 | 0456P | 
| 2004 | 11 | 0457P | 
| 2004 | 3 | 0101 | 
| 2004 | 2 | 0167P | 
| 2003 | 50 | 5514P | 
| 2003 | 28 | 2979 | 
| 2003 | 24 | 808P | 
| 2003 | 23 | 771P | 
| 2003 | 21 | 2240 | 
| 2003 | 21 | 2241 | 
| 2003 | 21 | 2242 | 
| 2003 | 21 | 2243 | 
| 2003 | 21 | 2244 | 
| 2003 | 18 | 1984 | 
| 2003 | 9 | PL | 
| 2003 | 8 | 269 | 
| 2003 | 6 | 186.187 | 
| 2003 | 6 | 188.189 | 
| 2003 | 6 | 190 | 
| 2003 | 5 | 160 | 
| 2003 | 4 | 140P | 
| 2002 | 26 | 820 | 
| 2002 | 25 | 2550 | 
| 2002 | 21 | 656 | 
| 2002 | 9 | 948 | 
| 2002 | 9 | 268 | 
| 2002 | 1 | 045 | 
| 2001 | 44 | 4397 | 
| 2001 | 44 | 4403 | 
| 2001 | 25 | 2539 | 
| 2001 | 12 | 1286 | 
| 2000 | 36 | 3603 | 
| 2000 | 34 | 3422 | 
| 2000 | 22 | 2241P | 
| 1999 | 31 | 2910 | 
| 1997 | 37 | 3357T | 
| 1997 | 8 | 772T | 
| 1997 | 6 | 527 | 
| 1997 | 1 | 117T | 




	