제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 654 x 1034 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Low Islets to Cape Flattery
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
14° 56'.40S 146° 09'.00E 16° 27'.40S 145° 09'.60E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 39 | B4145 |
| 2025 | 25 | 1065 |
| 2025 | 20 | B2055 |
| 2025 | 17 | 0734 |
| 2025 | 11 | B1173 |
| 2025 | 8 | 0319 |
| 2025 | 7 | 0298T |
| 2025 | 3 | 0127 |
| 2024 | 15 | 0559T |
| 2024 | 12 | 0443T |
| 2024 | 10 | 0360T |
| 2024 | 9 | B0984T |
| 2024 | 3 | 0108T |
| 2024 | 2 | B0118T |
| 2023 | 25 | 1053T |
| 2023 | 2 | 0060T |
| 2022 | 12 | 0448T |
| 2021 | 21 | B2153 |
| 2021 | 9 | 0360 |
| 2020 | 30 | B3548 |
| 2020 | 13 | 0474 |
| 2020 | 12 | B1469 |
| 2020 | 4 | 0136 |
| 2019 | 34 | B4362 |
| 2019 | 33 | B4075T |
| 2019 | 15 | 0761 |
| 2019 | 15 | 0763 |
| 2019 | 15 | 0770 |
| 2019 | 14 | 0716T |
| 2019 | 11 | B1214 |
| 2019 | 3 | 0104 |
| 2018 | 50 | B5889 |
| 2018 | 49 | B5728 |
| 2018 | 28 | B3199 |
| 2018 | 23 | 1007 |
| 2018 | 22 | 0951 |
| 2018 | 14 | 0557T |
| 2018 | 12 | 0476 |
| 2016 | 50 | B6318 |
| 2016 | 38 | B4729 |
| 2016 | 29 | B3632 |
| 2016 | 23 | 1172 |
| 2016 | 16 | 0866 |
| 2016 | 13 | 0712T |
| 2016 | 13 | B1566 |
| 2016 | 12 | 0633 |
| 2016 | 5 | 0294T |
| 2016 | 4 | 0234 |
| 2015 | 39 | B4875 |
| 2015 | 33 | B4116 |
| 2015 | 31 | B3809 |
| 2015 | 17 | 0918 |
| 2015 | 14 | 0774 |
| 2015 | 14 | 0788T |
| 2015 | 12 | 0664 |
| 2015 | 9 | 0540T |
| 2014 | 35 | B3713 |
| 2014 | 32 | B3392 |
| 2014 | 17 | 0805 |
| 2014 | 17 | NEW ED |
| 2014 | 16 | 0764 |
| 2014 | 15 | 0719 |
| 2014 | 13 | 0618 |
| 2014 | 10 | 0501P |
| 2014 | 3 | B0245T |
| 2014 | 2 | B0108 |
| 2013 | 50 | B5234T |
| 2013 | 47 | B4956T |
| 2013 | 25 | 1274T |
| 2013 | 24 | 1197 |
| 2013 | 22 | 1098T |
| 2013 | 21 | 1055T |
| 2013 | 16 | 0821T |
| 2013 | 9 | 0470T |
| 2012 | 50 | B5602 |
| 2012 | 23 | 1120 |
| 2012 | 17 | 0865P |
| 2012 | 15 | 0750T |
| 2012 | 14 | 0707T |
| 2012 | 10 | B1040 |
| 2012 | 3 | 0136 |
| 2011 | 48 | B5466 |
| 2011 | 33 | B3683 |
| 2011 | 31 | B3433 |
| 2011 | 25 | 1330T |
| 2011 | 23 | 1217P |
| 2011 | 22 | 1119 |
| 2011 | 14 | 0679 |
| 2011 | 13 | 0632 |
| 2010 | 37 | B4462 |
| 2010 | 18 | B2192 |
| 2010 | 16 | 0832 |
| 2010 | 16 | 0859T |
| 2010 | 7 | 0357 |
| 2009 | 32 | B4118T |
| 2009 | 31 | B4003 |
| 2009 | 31 | B4004 |
| 2009 | 16 | B1920 |
| 2009 | 14 | B1711 |
| 2009 | 13 | 0757 |
| 2009 | 13 | 0758 |
| 2009 | 13 | 0787T |
| 2009 | 12 | 0727T |
| 2009 | 5 | 0294 |
| 2009 | 4 | 0242 |
| 2008 | 46 | B6218 |
| 2008 | 30 | B3917 |
| 2008 | 20 | 1006 |
| 2008 | 13 | 0627 |
| 2008 | 12 | 0576 |
| 2008 | 4 | 0213T |
| 2007 | 19 | 0812 |
| 2007 | 19 | 0833T |
| 2007 | 15 | 0657T |
| 2007 | 7 | 0322T |
| 2007 | 2 | B0123 |
| 2006 | 44 | B4998T |
| 2006 | 25 | 1216 |
| 2006 | 23 | 1149 |
| 2006 | 20 | 1054T |
| 2006 | 20 | 1055T |
| 2006 | 19 | 1002T |
| 2006 | 12 | 0593T |
| 2006 | 12 | 0594T |
| 2006 | 12 | NEW ED |
| 2006 | 8 | 0343 |
| 2006 | 8 | 0366T |
| 2006 | 6 | 0247 |
| 2005 | 26 | 1119T |
| 2005 | 25 | 1082T |
| 2005 | 24 | 2841 |
| 2005 | 10 | 0406 |
| 2005 | 10 | 1326 |
| 2005 | 8 | 1055 |
| 2005 | 4 | 0460 |
| 2005 | 3 | 0120 |
| 2005 | 2 | 0091 |
| 2004 | 43 | 4772 |
| 2004 | 34 | 3775 |
| 2004 | 32 | 3622 |
| 2004 | 27 | 3019P |
| 2004 | 26 | 1063 |
| 2004 | 24 | 0997T |
| 2004 | 23 | 0949T |
| 2004 | 22 | 2427 |
| 2004 | 19 | 0737 |
| 2004 | 13 | 0499 |
| 2004 | 13 | 0501 |
| 2004 | 12 | 0489P |
| 2004 | 11 | 0453P |
| 2004 | 9 | 0377T |
| 2004 | 8 | 0321 |
| 2004 | 5 | 0559 |
| 2004 | 4 | 0360T |
| 2003 | 32 | 3409 |
| 2003 | 28 | 2994T |
| 2003 | 26 | 874 |
| 2003 | 26 | 899T |
| 2003 | 26 | 900T |
| 2003 | 25 | 852T |
| 2003 | 18 | 1995T |
| 2003 | 14 | 1632 |
| 2003 | 10 | 336 |
| 2003 | 8 | 292T |
| 2003 | 5 | 173T |
| 2003 | 4 | 123 |
| 2002 | 38 | PL |
| 2002 | 34 | PL |
| 2002 | 30 | PL |
| 2002 | 28 | 3006T |
| 2002 | 22 | 709T |
| 2002 | 21 | 674T |
| 2002 | 14 | 424 |
| 2002 | 12 | 1281 |
| 2002 | 11 | 349T |
| 2002 | 9 | 266 |
| 2002 | 3 | 329T |
| 2002 | 2 | 076 |
| 2001 | 47 | 4716 |
| 2001 | 33 | 3309 |
| 2001 | 33 | 3310 |
| 2001 | 29 | 2861 |
| 2001 | 10 | 1075 |
| 2001 | 1 | 96 |
| 2000 | 50 | 4904 |
| 2000 | 50 | 4939T |
| 2000 | 50 | 4940T |
| 2000 | 47 | 4639T |
| 2000 | 27 | 2738T |
| 2000 | 24 | 2390 |
| 2000 | 12 | 1254 |
| 1999 | 47 | 4407T |
| 1999 | 45 | 4195 |
| 1999 | 43 | 4002 |
| 1999 | 10 | 969 |
| 1999 | 1 | 0095 |
| 1998 | 35 | 3160 |
| 1998 | 17 | 1485 |
| 1997 | 36 | 3219 |
| 1997 | 33 | 2984 |
| 1997 | 25 | 2181 |
| 1997 | 19 | 1681 |
| 1997 | 6 | 527 |
| 1997 | 4 | 346 |



