제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Lamarck Island to Degerando Island
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
14°43'55"S 125°33'52"E 15°41'31"S 124°00'05"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0013 |
| 2025 | 1 | 0043T |
| 2024 | 25 | 0952 |
| 2024 | 2 | 0049 |
| 2024 | 2 | NEW ED |
| 2024 | 1 | 0002 |
| 2023 | 18 | 0748 |
| 2023 | 13 | 0535T |
| 2023 | 12 | 0467 |
| 2023 | 12 | NEW ED |
| 2023 | 11 | 0422 |
| 2023 | 10 | 0379 |
| 2023 | 7 | 0289T |
| 2023 | 3 | 0094 |
| 2023 | 3 | 0104T |
| 2022 | 24 | 0993T |
| 2022 | 23 | 0958T |
| 2022 | 19 | 0742T |
| 2022 | 13 | 0479 |
| 2022 | 9 | 0363T |
| 2022 | 2 | 0074T |
| 2022 | 1 | 0034T |
| 2021 | 25 | 1071T |
| 2021 | 24 | 1019 |
| 2021 | 24 | 1029T |
| 2021 | 23 | 0972 |
| 2021 | 23 | 0987P |
| 2021 | 23 | 0989T |
| 2021 | 22 | 0937 |
| 2021 | 22 | 0954T |
| 2021 | 18 | 0798T |
| 2021 | 7 | 0273 |
| 2021 | 1 | 0009 |
| 2020 | 22 | 0931T |
| 2020 | 21 | 0856 |
| 2020 | 20 | 0837T |
| 2020 | 20 | 0838T |
| 2019 | 14 | 0700 |
| 2019 | 12 | 0588 |
| 2018 | 16 | 0661 |
| 2018 | 16 | NEW ED |
| 2017 | 23 | 0963 |
| 2017 | 17 | 0697 |
| 2017 | 1 | 0007 |
| 2016 | 23 | 1178 |
| 2016 | 22 | 1144 |
| 2016 | 22 | 1148 |
| 2016 | 21 | 1109 |
| 2016 | 20 | 1067 |
| 2016 | 19 | 1043P |
| 2016 | 15 | 0839T |
| 2016 | 14 | 0762 |
| 2016 | 12 | 0645 |
| 2016 | 8 | 0449 |
| 2016 | 8 | 0475T |
| 2016 | 7 | 0415T |
| 2016 | 7 | 0419T |
| 2016 | 6 | 0362T |
| 2015 | 15 | 0828 |
| 2015 | 7 | 0444T |
| 2015 | 1 | 0081T |
| 2014 | 19 | 0930T |
| 2013 | 13 | 0638 |
| 2012 | 20 | 0975 |
| 2011 | 21 | 1069 |
| 2011 | 15 | 0742 |
| 2011 | 10 | 0508 |
| 2011 | 9 | 0485P |
| 2009 | 20 | 1162 |
| 2008 | 17 | 0851 |
| 2008 | 13 | 0673T |
| 2008 | 10 | 0487 |
| 2008 | 9 | 0437 |
| 2008 | 1 | 0047 |
| 2007 | 25 | 1142T |
| 2007 | 22 | 0958 |
| 2007 | 20 | 0867 |
| 2007 | 20 | 0868 |
| 2007 | 19 | 0838T |
| 2007 | 19 | 0839T |
| 2007 | 5 | 0244T |
| 2006 | 25 | 1255T |
| 2006 | 18 | 0948T |
| 2006 | 17 | 0884T |
| 2005 | 25 | 1070 |
| 2005 | 20 | 0851 |
| 2005 | 18 | 0778 |
| 2004 | 23 | 0931 |
| 2004 | 12 | 0478 |
| 2003 | 21 | 689 |
| 2003 | 18 | 599 |
| 2003 | 15 | 489 |
| 2003 | 7 | 227 |
| 2003 | 4 | 116 |
| 2002 | 23 | 736 |
| 2002 | 7 | 216 |
| 2002 | 1 | 049 |



