제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Cape Peron to Cape Naturaliste
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
32°14'23"S 115°48'00"E 33°40'00"S 114°48'38"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0922T | 
| 2025 | 20 | 0881T | 
| 2025 | 18 | 0781 | 
| 2025 | 17 | 0759T | 
| 2025 | 16 | 0712T | 
| 2025 | 14 | 0616T | 
| 2025 | 13 | 0559T | 
| 2025 | 12 | 0494T | 
| 2025 | 8 | 0317 | 
| 2025 | 8 | 0337T | 
| 2025 | 8 | NEW ED | 
| 2025 | 6 | 0240 | 
| 2025 | 5 | 0223T | 
| 2025 | 4 | 0185T | 
| 2025 | 1 | 0058T | 
| 2024 | 25 | 0982T | 
| 2024 | 20 | 0735 | 
| 2024 | 20 | 0755T | 
| 2024 | 16 | 0619P | 
| 2024 | 12 | 0433 | 
| 2024 | 12 | 0451T | 
| 2024 | 8 | 0299T | 
| 2024 | 5 | 0183 | 
| 2024 | 5 | 0193T | 
| 2024 | 4 | 0166T | 
| 2024 | 3 | 0123T | 
| 2024 | 2 | 0076T | 
| 2023 | 25 | 1045 | 
| 2023 | 24 | 1009 | 
| 2023 | 18 | 0769T | 
| 2023 | 12 | 0474 | 
| 2023 | 5 | 0207T | 
| 2022 | 43 | B4138T | 
| 2022 | 41 | B3970 | 
| 2022 | 25 | 1032T | 
| 2022 | 21 | 0841T | 
| 2022 | 20 | 0799T | 
| 2022 | 20 | 0800T | 
| 2022 | 19 | 0717 | 
| 2022 | 18 | B1573 | 
| 2022 | 15 | B1363 | 
| 2022 | 11 | B0954 | 
| 2022 | 10 | B0869 | 
| 2022 | 7 | 0261 | 
| 2022 | 6 | 0226 | 
| 2022 | 6 | 0245T | 
| 2022 | 4 | 0152 | 
| 2022 | 3 | 0105 | 
| 2021 | 47 | B4929 | 
| 2021 | 35 | B3445T | 
| 2021 | 35 | B3464 | 
| 2021 | 22 | 0939 | 
| 2021 | 21 | 0909T | 
| 2021 | 19 | B1954 | 
| 2021 | 16 | 0688 | 
| 2021 | 16 | 0708T | 
| 2021 | 8 | 0314 | 
| 2020 | 52 | B6221 | 
| 2020 | 44 | B5217 | 
| 2020 | 44 | B5248 | 
| 2020 | 42 | B4900T | 
| 2020 | 24 | 0990 | 
| 2020 | 20 | 0801 | 
| 2020 | 20 | 0802 | 
| 2020 | 20 | B2510 | 
| 2020 | 19 | 0780T | 
| 2020 | 19 | 0782T | 
| 2020 | 18 | 0721T | 
| 2020 | 17 | 0642 | 
| 2020 | 17 | NEW ED | 
| 2020 | 16 | 0586 | 
| 2020 | 16 | B1993 | 
| 2020 | 15 | 0575T | 
| 2020 | 8 | 0306 | 
| 2020 | 6 | 0237 | 
| 2020 | 6 | B0714 | 
| 2020 | 1 | 0018 | 
| 2019 | 46 | B5858 | 
| 2019 | 21 | 1089 | 
| 2019 | 20 | 1070T | 
| 2019 | 12 | 0617T | 
| 2019 | 6 | 0295T | 
| 2019 | 4 | 0191T | 
| 2019 | 2 | 0086T | 
| 2019 | 1 | 0036T | 
| 2018 | 50 | B5903 | 
| 2018 | 30 | B3466 | 
| 2018 | 23 | 1021 | 
| 2018 | 19 | 0841T | 
| 2018 | 13 | 0523 | 
| 2017 | 40 | B4649 | 
| 2017 | 30 | B3426 | 
| 2017 | 18 | 0733 | 
| 2017 | 13 | 0507 | 
| 2016 | 38 | B4740 | 
| 2016 | 31 | B3913 | 
| 2016 | 29 | B3671 | 
| 2016 | 22 | B2806 | 
| 2016 | 19 | B2410 | 
| 2016 | 17 | 0940T | 
| 2016 | 16 | 0874 | 
| 2016 | 13 | 0701 | 
| 2016 | 13 | 0702 | 
| 2016 | 12 | 0644 | 
| 2016 | 9 | 0504 | 
| 2016 | 7 | 0387 | 
| 2015 | 39 | B4894 | 
| 2015 | 17 | 0926 | 
| 2015 | 11 | 0648T | 
| 2015 | 8 | 0496T | 
| 2015 | 6 | 0392T | 
| 2015 | 4 | 0262T | 
| 2015 | 3 | B0397 | 
| 2014 | 49 | B5363 | 
| 2014 | 38 | B4011 | 
| 2014 | 32 | B3280 | 
| 2014 | 32 | B3408 | 
| 2014 | 25 | 1227 | 
| 2014 | 22 | B2247 | 
| 2014 | 21 | 1005 | 
| 2014 | 16 | 0772 | 
| 2014 | 13 | 0625 | 
| 2014 | 12 | 0567 | 
| 2014 | 12 | 0597T | 
| 2014 | 8 | 0405 | 
| 2014 | 8 | 0427T | 
| 2014 | 4 | 0236T | 
| 2014 | 3 | 0195T | 
| 2013 | 22 | B2425 | 
| 2013 | 9 | 0449 | 
| 2012 | 34 | B3779T | 
| 2012 | 25 | B2703 | 
| 2012 | 16 | 0824T | 
| 2012 | 15 | 0766T | 
| 2012 | 10 | 0495 | 
| 2012 | 8 | B0833 | 
| 2012 | 6 | B0541 | 
| 2012 | 2 | 0104 | 
| 2012 | 1 | 0035 | 
| 2011 | 38 | B4291 | 
| 2011 | 33 | B3626 | 
| 2011 | 23 | 1225T | 
| 2011 | 21 | B2198T | 
| 2011 | 17 | 0858 | 
| 2011 | 14 | 0687 | 
| 2011 | 8 | 0439T | 
| 2011 | 5 | 0278T | 
| 2010 | 51 | B6157 | 
| 2010 | 23 | 1237 | 
| 2010 | 22 | B2669T | 
| 2010 | 21 | B2483 | 
| 2010 | 20 | 1096T | 
| 2010 | 20 | B2364T | 
| 2010 | 18 | B2200 | 
| 2010 | 9 | 0524T | 
| 2010 | 8 | 0423 | 
| 2010 | 7 | 0366 | 
| 2010 | 7 | 0397T | 
| 2010 | 6 | B0701T | 
| 2010 | 1 | 0085T | 
| 2009 | 46 | B5995 | 
| 2009 | 44 | B5811 | 
| 2009 | 37 | B4810T | 
| 2009 | 20 | 1166 | 
| 2009 | 19 | 1108 | 
| 2009 | 15 | 0872 | 
| 2009 | 8 | 0518T | 
| 2009 | 4 | 0232 | 
| 2009 | 4 | NEW ED | 
| 2009 | 1 | 0028 | 
| 2008 | 25 | 1286 | 
| 2008 | 20 | 1025 | 
| 2008 | 14 | 0699 | 
| 2008 | 6 | 0294 | 
| 2007 | 1 | 0030 | 
| 2006 | 25 | 1260T | 
| 2006 | 16 | 0786 | 
| 2006 | 7 | 0307 | 
| 2006 | 7 | 0296 | 
| 2006 | 2 | 0103P | 
| 2005 | 13 | 0561 | 
| 2005 | 10 | 0406 | 
| 2005 | 9 | 0396P | 
| 2004 | 18 | 0681 | 
| 2004 | 14 | 0539 | 
| 2004 | 3 | 0107 | 
| 2003 | 25 | 856P | 
| 2003 | 23 | 756 | 
| 2002 | 22 | 693 | 
| 1999 | 20 | 1864T | 
| 1997 | 51 | 4657T | 



	