제품상세보기
Nautical Charts
완도항 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 0802 |
| 2025 | 36 | 0553 |
| 2025 | 36 | (374) |
| 2025 | 30 | (283) |
| 2025 | 26 | 0326 |
| 2025 | 26 | 0327 |
| 2025 | 25 | (201) |
| 2025 | 22 | 0254P |
| 2025 | 22 | (166) |
| 2025 | 6 | (66) |
| 2025 | 1 | (6) |
| 2024 | 37 | (299) |
| 2024 | 11 | (77) |
| 2024 | 4 | (31) |
| 2023 | 45 | 0863 |
| 2023 | 38 | 0707 |
| 2023 | 19 | 0309 |
| 2023 | 11 | 0169 |
| 2023 | 7 | (59) |
| 2023 | 5 | 0091* |
| 2023 | 1 | (4) |
| 2022 | 37 | (310) |
| 2022 | 29 | 0583 |
| 2022 | 22 | 0414 |
| 2022 | 22 | (179) |
| 2022 | 11 | 0198 |
| 2022 | 8 | 0157 |
| 2022 | 3 | 0066 |
| 2022 | 3 | 0084* |
| 2021 | 47 | 0982 |
| 2021 | 46 | 0967T |
| 2021 | 25 | 0503 |
| 2021 | 25 | 0504 |
| 2021 | 23 | 0474T |
| 2021 | 18 | 0331P |
| 2020 | 50 | (645) |
| 2020 | 47 | 1018 |
| 2020 | 45 | (554) |
| 2020 | 30 | 0524 |
| 2020 | 26 | 0426 |
| 2020 | 9 | (81) |
| 2019 | 40 | 0912 |
| 2019 | 38 | 0843 |
| 2019 | 29 | (222) |
| 2019 | 11 | 0181 |
| 2019 | 5 | 0085 |
| 2019 | 4 | 0071* |
| 2019 | 3 | 0049* |
| 2018 | 49 | 1096T* |
| 2018 | 46 | 1011T* |
| 2018 | 41 | 0821 |
| 2018 | 40 | 0802T |
| 2018 | 27 | (165) |
| 2018 | 26 | (153) |
| 2018 | 18 | (103) |
| 2017 | 51 | 0963* |
| 2017 | 48 | 0888 |
| 2017 | 48 | 0889 |
| 2017 | 36 | (294) |
| 2017 | 5 | 0095 |
| 2016 | 44 | (317) |
| 2016 | 39 | (285) |
| 2016 | 36 | 0689 |
| 2016 | 35 | (256) |
| 2016 | 34 | 0656* |
| 2016 | 33 | 0622 |
| 2016 | 33 | 0623 |
| 2016 | 30 | 0559 |
| 2016 | 22 | 0348P |
| 2016 | 9 | (74) |
| 2015 | 33 | (177) |
| 2015 | 31 | 0429 |
| 2015 | 31 | 0430 |
| 2015 | 22 | 0275P |
| 2015 | 14 | (62) |
| 2015 | 2 | 0026 |
| 2014 | 52 | (355) |
| 2014 | 45 | (305) |
| 2014 | 38 | 0727 |
| 2014 | 38 | (236) |
| 2014 | 35 | (214) |
| 2014 | 34 | (206) |
| 2014 | 23 | 0378T |
| 2013 | 52 | 0943 |
| 2013 | 47 | 0817 |
| 2013 | 34 | 0624T |
| 2013 | 33 | 0600 |
| 2013 | 25 | 0469T |
| 2013 | 15 | 0262 |
| 2013 | 9 | 0149 |
| 2013 | 5 | 0082 |
| 2012 | 50 | 0825 |




