제품상세보기
Nautical Charts
태안항 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2024 | 38 | 0607R* |
| 2024 | 27 | 0408T |
| 2024 | 1 | 0016* |
| 2023 | 48 | 0935 |
| 2023 | 48 | 0941* |
| 2023 | 44 | 0852T |
| 2023 | 23 | 0389 |
| 2023 | 3 | 0043 |
| 2022 | 43 | 0954T |
| 2021 | 26 | 0527 |
| 2021 | 26 | 0528 |
| 2021 | 19 | 0370 |
| 2021 | 18 | 0331P |
| 2020 | 48 | (630) |
| 2020 | 47 | (618) |
| 2020 | 45 | (579) |
| 2020 | 39 | 0752T |
| 2020 | 32 | 0574 |
| 2020 | 32 | (302) |
| 2020 | 28 | 0484 |
| 2020 | 23 | 0363 |
| 2020 | 19 | 0264 |
| 2019 | 23 | 0463 |
| 2019 | 23 | 0464 |
| 2019 | 20 | 0406 |
| 2019 | 17 | 0327P |
| 2019 | 6 | 0095 |
| 2018 | 42 | 0873 |
| 2018 | 40 | 0788 |
| 2018 | 8 | 0151 |
| 2017 | 45 | 0801 |
| 2017 | 25 | 0405 |
| 2017 | 11 | 0182* |
| 2016 | 44 | 0851* |
| 2016 | 19 | 0302* |
| 2016 | 16 | 0247T |
| 2016 | 8 | 0095 |
| 2015 | 33 | (179) |
| 2015 | 31 | (156) |
| 2015 | 26 | 0351 |
| 2015 | 26 | 0352 |
| 2015 | 14 | 0174* |
| 2015 | 10 | 0117T |
| 2014 | 44 | 0867T |
| 2014 | 29 | 0525 |
| 2013 | 28 | 0515 |
| 2013 | 14 | 0253 |
| 2012 | 46 | 0744 |




