제품상세보기
Nautical Charts
법성포 부근 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 44 | (486) |
| 2025 | 39 | (419) |
| 2025 | 28 | 0388* |
| 2025 | 26 | 0326 |
| 2025 | 26 | 0327 |
| 2025 | 22 | 0254P |
| 2025 | 18 | 0200T* |
| 2024 | 50 | 0830T |
| 2024 | 46 | 0749* |
| 2024 | 45 | 0716 |
| 2024 | 28 | 0424T |
| 2024 | 26 | 0375P |
| 2024 | 18 | 0262T |
| 2024 | 15 | 0207 |
| 2023 | 34 | 0633* |
| 2023 | 17 | 0282 |
| 2022 | 48 | 1093T |
| 2022 | 26 | 0504 |
| 2022 | 26 | 0505 |
| 2022 | 18 | 0334P |
| 2021 | 22 | 0425 |
| 2021 | 22 | 0426 |
| 2021 | 18 | 0331P |
| 2021 | 4 | 0100 |
| 2020 | 47 | 1037 |
| 2020 | 35 | 0648 |
| 2020 | 29 | 0508 |
| 2020 | 25 | 0415 |
| 2019 | 31 | 0664 |
| 2019 | 30 | 0638 |
| 2019 | 7 | 0106 |
| 2018 | 32 | 0599* |
| 2018 | 25 | 0447 |
| 2018 | 16 | 0276T |
| 2018 | 6 | 0116 |
| 2017 | 38 | 0666 |
| 2017 | 1 | 0022 |
| 2016 | 53 | 1036 |
| 2016 | 38 | 0717 |
| 2016 | 32 | 0601P |
| 2016 | 2 | 0026 |
| 2016 | 1 | 0010 |
| 2015 | 47 | 0766 |
| 2015 | 36 | 0530 |
| 2015 | 28 | 0392 |
| 2014 | 35 | 0666 |
| 2014 | 28 | 0500 |
| 2013 | 29 | 0538 |
| 2013 | 15 | 0269 |
| 2012 | 46 | 0744 |




