제품상세보기
Nautical Charts
가거도 및 부근 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 47 | (527) |
| 2024 | 47 | 0767 |
| 2024 | 15 | 0202 |
| 2023 | 21 | (162) |
| 2021 | 35 | 0743* |
| 2021 | 32 | 0677T |
| 2021 | 4 | 0092 |
| 2020 | 43 | 0865* |
| 2020 | 39 | 0740* |
| 2020 | 38 | 0717T |
| 2020 | 37 | 0696T |
| 2020 | 25 | 0391 |
| 2020 | 25 | 0404 |
| 2020 | 3 | (22) |
| 2019 | 42 | 0988* |
| 2019 | 38 | 0867T |
| 2019 | 17 | 0345 |
| 2019 | 11 | 0182 |
| 2018 | 50 | (358) |
| 2018 | 43 | 0907 |
| 2018 | 43 | (299) |
| 2017 | 49 | (427) |
| 2017 | 44 | 0782 |
| 2017 | 7 | (56) |
| 2016 | 53 | 1033 |
| 2016 | 42 | 0800* |
| 2016 | 41 | 0786T |
| 2016 | 27 | 0437 |
| 2016 | 27 | 0438 |
| 2016 | 22 | 0348P |
| 2015 | 39 | 0583 |
| 2015 | 39 | 0584 |
| 2015 | 35 | 0504P |
| 2015 | 20 | (88) |
| 2015 | 11 | 0129 |
| 2014 | 41 | 0799 |
| 2014 | 41 | 0800 |
| 2014 | 30 | 0545 |
| 2013 | 14 | 0245 |
| 2013 | 2 | 0027 |
| 2012 | 46 | 0744 |




