제품상세보기
Nautical Charts

애월항 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 0630T |
| 2025 | 35 | 0533 |
| 2025 | 23 | (179) |
| 2025 | 12 | 0114* |
| 2024 | 39 | 0620 |
| 2024 | 20 | 0294T |
| 2023 | 50 | 0988 |
| 2023 | 39 | 0727 |
| 2023 | 39 | 0733 |
| 2023 | 36 | 0684* |
| 2023 | 35 | 0664* |
| 2023 | 18 | 0303T |
| 2023 | 14 | 0242T |
| 2022 | 36 | 0755 |
| 2022 | 32 | 0654 |
| 2022 | 20 | (162) |
| 2022 | 19 | 0360 |
| 2021 | 4 | 0071 |
| 2020 | 37 | 0688 |
| 2020 | 37 | (395) |
| 2019 | 47 | 1108 |
| 2019 | 30 | 0644* |
| 2019 | 18 | 0356 |
| 2019 | 18 | 0357 |
| 2019 | 15 | 0310T |
| 2019 | 13 | 0216P |
| 2018 | 24 | 0424 |
| 2018 | 3 | 0063 |
| 2017 | 46 | (381) |
| 2017 | 35 | 0600 |
| 2017 | 28 | 0451 |
| 2017 | 24 | (161) |
| 2017 | 4 | 0072 |
| 2016 | 51 | 1004* |
| 2016 | 49 | (382) |
| 2016 | 45 | 0859 |
| 2016 | 28 | 0460 |
| 2016 | 28 | 0461 |
| 2016 | 24 | 0390 |
| 2016 | 19 | 0295 |
| 2016 | 1 | 0016T* |
| 2015 | 52 | 0894 |
| 2015 | 48 | 0786 |
| 2015 | 47 | 0765 |
| 2015 | 45 | 0723* |
| 2015 | 44 | 0671 |
| 2015 | 43 | 0667* |
| 2015 | 23 | 0314T |
| 2015 | 23 | 0315T |
| 2015 | 19 | 0225 |
| 2015 | 17 | 0199 |
| 2015 | 1 | 0001 |
| 2015 | 1 | 0002 |
| 2014 | 39 | 0757P |
| 2014 | 26 | 0438 |
| 2014 | 18 | 0245 |
| 2014 | 16 | 0220* |
| 2014 | 9 | 0120T |
| 2013 | 19 | 0336 |
| 2012 | 43 | 0680 |



