제품상세보기
Nautical Charts

거문도항 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | (448) |
| 2025 | 29 | (262) |
| 2023 | 34 | (280) |
| 2023 | 14 | (109) |
| 2022 | 38 | (324) |
| 2022 | 25 | 0482 |
| 2022 | 25 | 0483 |
| 2022 | 18 | 0334P |
| 2022 | 5 | 0110 |
| 2021 | 50 | 1070 |
| 2020 | 46 | 0980 |
| 2020 | 45 | (551) |
| 2020 | 41 | (447) |
| 2020 | 23 | 0350 |
| 2020 | 12 | (91) |
| 2019 | 25 | 0495 |
| 2019 | 17 | 0343 |
| 2018 | 13 | 0214 |
| 2017 | 37 | (307) |
| 2017 | 29 | (218) |
| 2017 | 1 | 0028* |
| 2016 | 44 | 0857T |
| 2016 | 37 | 0701 |
| 2016 | 27 | (170) |
| 2016 | 23 | 0370 |
| 2016 | 23 | 0371 |
| 2016 | 19 | 0292P |
| 2015 | 50 | 0837 |
| 2014 | 43 | (284) |
| 2014 | 40 | 0775 |
| 2013 | 51 | 0901 |
| 2013 | 51 | 0902 |
| 2013 | 50 | 0879 |
| 2013 | 47 | 0814P |
| 2013 | 24 | 0439 |
| 2013 | 12 | 0212 |
| 2012 | 41 | 0648 |



