제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name North Spit to Breaksea Spit
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
24° 13'.80S 154° 02'.80E 25° 46'.20S 153° 03'.40E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | B0214 |
| 2025 | 25 | 1063 |
| 2025 | 25 | 1065 |
| 2025 | 2 | B0148 |
| 2024 | 25 | 0949 |
| 2023 | 33 | B2777 |
| 2023 | 31 | B2594 |
| 2023 | 15 | 0599 |
| 2023 | 14 | 0549 |
| 2023 | 2 | 0061T |
| 2022 | 45 | B4391T |
| 2022 | 32 | B3193 |
| 2022 | 21 | 0823T |
| 2022 | 14 | 0517 |
| 2022 | 14 | 0529T |
| 2022 | 3 | 0118T |
| 2021 | 38 | B3694 |
| 2021 | 37 | B3642T |
| 2021 | 31 | B3126 |
| 2021 | 27 | B2722 |
| 2021 | 17 | 0729 |
| 2021 | 17 | 0743T |
| 2021 | 14 | 0586 |
| 2021 | 12 | 0515 |
| 2021 | 11 | B1174 |
| 2021 | 4 | 0142 |
| 2021 | 4 | 0153T |
| 2020 | 48 | B5707T |
| 2020 | 22 | 0916T |
| 2020 | 17 | B2061 |
| 2020 | 16 | B1985 |
| 2020 | 6 | 0229 |
| 2020 | 6 | 0230 |
| 2019 | 50 | B6400 |
| 2019 | 23 | 1192 |
| 2019 | 8 | B0989 |
| 2019 | 2 | 0052 |
| 2019 | 2 | 0054 |
| 2018 | 49 | B5728 |
| 2018 | 48 | B5689 |
| 2018 | 22 | 0948 |
| 2018 | 22 | 0951 |
| 2018 | 1 | 0025T |
| 2017 | 12 | 0470T |
| 2016 | 50 | B6315T |
| 2016 | 23 | 1182T |
| 2016 | 20 | B2523T |
| 2016 | 17 | B2133 |
| 2016 | 8 | 0467T |
| 2016 | 6 | 0337 |
| 2016 | 4 | 0255T |
| 2015 | 31 | B3809 |
| 2015 | 12 | 0664 |
| 2015 | 4 | B0433 |
| 2014 | 26 | B2666 |
| 2014 | 25 | B2505 |
| 2014 | 25 | 1214 |
| 2014 | 23 | 1132T |
| 2014 | 15 | 0716 |
| 2014 | 15 | NEW ED |
| 2014 | 14 | 0670 |
| 2014 | 10 | 0479 |
| 2014 | 8 | 0404 |
| 2014 | 8 | B0757 |
| 2014 | 1 | 0033 |
| 2012 | 14 | B1518 |
| 2012 | 5 | 0223 |
| 2012 | 3 | B0200 |
| 2011 | 38 | B4284 |
| 2011 | 31 | B3433 |
| 2011 | 29 | B3156P |
| 2011 | 28 | B3106 |
| 2011 | 25 | 1300 |
| 2011 | 24 | B2603 |
| 2011 | 17 | 0844 |
| 2011 | 13 | 0632 |
| 2011 | 12 | 0608P |
| 2011 | 10 | 0499 |
| 2011 | 7 | 0342 |
| 2011 | 6 | 0291 |
| 2011 | 4 | 185 |
| 2011 | 4 | NEW CH |



