제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Sandy Cape to Bustard Head
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
23°51'54"S 153°18'00"E 24°46'18"S 151°44'06"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | B1079T |
| 2025 | 6 | B0598 |
| 2025 | 3 | 0136T |
| 2025 | 1 | 0007 |
| 2024 | 24 | B2631 |
| 2024 | 10 | 0349 |
| 2024 | 10 | B1061 |
| 2024 | 3 | 0090 |
| 2023 | 40 | B3449 |
| 2023 | 31 | B2594 |
| 2023 | 18 | 0741 |
| 2023 | 17 | 0704T |
| 2023 | 16 | 0664T |
| 2023 | 14 | 0549 |
| 2022 | 43 | B4133 |
| 2022 | 39 | B3811 |
| 2022 | 32 | B3193 |
| 2022 | 20 | 0772 |
| 2022 | 18 | 0679 |
| 2022 | 16 | 0609T |
| 2022 | 14 | 0517 |
| 2022 | 7 | B0672T |
| 2022 | 4 | 0161T |
| 2022 | 3 | 0118T |
| 2022 | 2 | 0067T |
| 2021 | 49 | B5122 |
| 2021 | 47 | B4896 |
| 2021 | 45 | B4623 |
| 2021 | 31 | B3126 |
| 2021 | 23 | 0969 |
| 2021 | 22 | 0927 |
| 2021 | 21 | 0869 |
| 2021 | 14 | 0586 |
| 2021 | 11 | B1110T |
| 2021 | 7 | 0280T |
| 2021 | 6 | 0245T |
| 2021 | 6 | 0253T |
| 2021 | 4 | 0153T |
| 2021 | 4 | 0159T |
| 2021 | 1 | 0016T |
| 2020 | 48 | B5707T |
| 2020 | 46 | B5482 |
| 2020 | 22 | 0916T |
| 2020 | 21 | 0847 |
| 2020 | 16 | B2030 |
| 2020 | 6 | 0227 |
| 2020 | 3 | B0282 |
| 2019 | 47 | B5886 |
| 2019 | 46 | B5825 |
| 2019 | 25 | 1306 |
| 2019 | 21 | 1081 |
| 2019 | 21 | 1082 |
| 2018 | 49 | B5728 |
| 2018 | 48 | B5689 |
| 2018 | 47 | B5497 |
| 2018 | 47 | B5514 |
| 2018 | 22 | 0948 |
| 2018 | 22 | 0951 |
| 2018 | 21 | 0903 |
| 2018 | 21 | 0908 |
| 2017 | 30 | B3393 |
| 2017 | 22 | B2458 |
| 2017 | 19 | 0794T |
| 2017 | 14 | 0562T |
| 2017 | 13 | 0495 |
| 2017 | 9 | 0317 |
| 2016 | 27 | B3408T |
| 2016 | 17 | B2133 |
| 2016 | 16 | 0885T |
| 2016 | 16 | 0886T |
| 2016 | 11 | 0606T |
| 2016 | 6 | 0337 |
| 2016 | 4 | 0260T |
| 2016 | 4 | 0263T |
| 2015 | 50 | B6183 |
| 2015 | 31 | B3809 |
| 2015 | 27 | B3368T |
| 2015 | 22 | 1181 |
| 2015 | 12 | 0664 |
| 2015 | 11 | 0634T |
| 2014 | 44 | B4701 |
| 2014 | 17 | 0808 |
| 2014 | 15 | 0716 |
| 2014 | 15 | NEW ED |
| 2014 | 14 | 0670 |
| 2014 | 8 | B0757 |
| 2014 | 8 | B0758 |
| 2014 | 1 | 0032 |
| 2014 | 1 | 0033 |
| 2013 | 40 | B4230 |
| 2013 | 38 | B4100 |
| 2013 | 18 | 0885 |
| 2013 | 17 | 0847 |
| 2013 | 8 | B0881T |
| 2013 | 2 | 0105T |
| 2013 | 1 | 0053T |
| 2012 | 28 | B3049T |
| 2012 | 12 | 0602T |
| 2012 | 3 | B0200 |
| 2011 | 38 | B4284 |
| 2011 | 31 | B3432 |
| 2011 | 31 | B3433 |
| 2011 | 29 | 3156P |
| 2011 | 25 | 1300 |
| 2011 | 19 | B1999 |
| 2011 | 17 | 0844 |
| 2011 | 13 | 0631 |
| 2011 | 13 | 0632 |
| 2011 | 12 | 0608P |
| 2011 | 5 | 0243 |
| 2010 | 49 | B5928 |
| 2010 | 47 | B5607T |
| 2010 | 25 | 1388T |
| 2010 | 22 | 1160 |
| 2010 | 21 | 1126T |
| 2009 | 12 | B1407 |
| 2009 | 3 | 0183 |
| 2008 | 35 | B4650 |
| 2008 | 23 | 1195T |
| 2008 | 22 | B2796T |
| 2008 | 15 | 0724 |
| 2008 | 14 | B1804 |
| 2008 | 13 | 0659T |
| 2008 | 8 | 0397T |
| 2008 | 4 | 0183 |
| 2007 | 52 | B5915 |
| 2007 | 49 | B5489 |
| 2007 | 34 | B3735 |
| 2007 | 27 | B3052 |
| 2007 | 23 | 1005 |
| 2007 | 20 | 0853 |
| 2007 | 14 | 0589 |
| 2007 | 13 | B1445T |
| 2007 | 11 | 0468 |
| 2007 | 10 | B1039 |
| 2007 | 7 | B0746 |
| 2007 | 6 | B0546T |
| 2007 | 4 | B0341P |
| 2007 | 4 | 0201T |
| 2007 | 2 | 0083 |
| 2007 | 1 | 0034 |
| 2007 | 1 | 0054T |
| 2006 | 34 | B3877 |
| 2006 | 27 | B3093 |
| 2006 | 26 | 1289P |
| 2006 | 15 | 0738 |
| 2006 | 11 | 0490 |
| 2006 | 11 | 0498 |
| 2006 | 11 | NEW ED |
| 2006 | 8 | 0343 |
| 2006 | 8 | B0841 |
| 2006 | 6 | 0247 |
| 2006 | 4 | 0187T |
| 2006 | 3 | 0141T |
| 2006 | 2 | 0077 |
| 2006 | 2 | 0093T |
| 2006 | 1 | 0062T |
| 2005 | 25 | 1058 |
| 2005 | 20 | 0872T |
| 2005 | 6 | NEW CH |
| 2004 | 26 | 1053 |
| 2004 | 13 | 0499 |
| 2004 | 12 | 0489P |
| 2004 | 11 | 0453P |
| 2004 | 5 | 0176 |
| 2003 | 20 | 666T |
| 2003 | 16 | 513 |
| 2003 | 16 | 541T |
| 2002 | 20 | 629 630 |
| 2002 | 17 | 530 |
| 2002 | 14 | 428 |
| 2002 | 9 | 269 |



