제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 1117 x 653 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Stokes Point to Rocky Cape
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
40° 07' 41"S 145° 35' 00"E 40° 53' 00"S 143° 53' 26"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 0847T | 
| 2025 | 15 | 0686T | 
| 2025 | 5 | 0238T | 
| 2025 | 3 | 0161T | 
| 2024 | 25 | 1020T | 
| 2024 | 22 | 0833T | 
| 2024 | 16 | 0581 | 
| 2024 | 16 | 0627T | 
| 2024 | 16 | NEW ED | 
| 2024 | 15 | 0541 | 
| 2024 | 8 | 0309T | 
| 2024 | 5 | 0202T | 
| 2024 | 3 | 0135T | 
| 2023 | 21 | 0914T | 
| 2023 | 19 | 0806 | 
| 2023 | 19 | 0840T | 
| 2023 | 18 | 0780T | 
| 2023 | 18 | 0781T | 
| 2023 | 18 | 0784P | 
| 2023 | 18 | 0785T | 
| 2023 | 18 | 0786T | 
| 2023 | 18 | 0787T | 
| 2023 | 17 | 0732T | 
| 2023 | 16 | 0688T | 
| 2023 | 4 | 0130 | 
| 2023 | 4 | 0169P | 
| 2023 | 4 | 0170T | 
| 2023 | 4 | 0171T | 
| 2023 | 4 | 0172P | 
| 2023 | 4 | 0173T | 
| 2022 | 43 | B4120 | 
| 2022 | 27 | B2854 | 
| 2022 | 23 | 0939 | 
| 2022 | 23 | B2418P | 
| 2022 | 22 | 0919T | 
| 2022 | 20 | 0780 | 
| 2022 | 15 | B1365T | 
| 2022 | 12 | 0446 | 
| 2022 | 10 | 0410P | 
| 2022 | 7 | 0302P | 
| 2022 | 7 | B0652T | 
| 2022 | 6 | 0249T | 
| 2022 | 5 | B0454T | 
| 2022 | 2 | 0093T | 
| 2022 | 1 | 0045T | 
| 2022 | 1 | 0048T | 
| 2021 | 23 | 1008T | 
| 2020 | 18 | B2307 | 
| 2020 | 7 | 0281 | 
| 2019 | 24 | 1296T | 
| 2019 | 13 | 0681T | 
| 2019 | 6 | 0306T | 
| 2019 | 2 | 0097T | 
| 2018 | 24 | B2700T | 
| 2018 | 18 | 0798T | 
| 2018 | 18 | 0800T | 
| 2018 | 10 | 0430T | 
| 2018 | 9 | B0963 | 
| 2018 | 6 | 0266T | 
| 2018 | 3 | B0305T | 
| 2018 | 2 | 0068 | 
| 2017 | 50 | B5842 | 
| 2017 | 46 | B5413T | 
| 2017 | 28 | B3139 | 
| 2017 | 25 | 1104T | 
| 2017 | 24 | B2763 | 
| 2017 | 23 | 0977 | 
| 2017 | 21 | 0889T | 
| 2017 | 12 | 0460 | 
| 2017 | 10 | B1116 | 
| 2017 | 10 | B1134 | 
| 2017 | 10 | 0368 | 
| 2017 | 8 | B0840T | 
| 2017 | 5 | 0191T | 
| 2017 | 3 | 0104 | 
| 2017 | 3 | 0106 | 
| 2017 | 2 | 0084T | 
| 2016 | 17 | B2164 | 
| 2016 | 6 | 0354 | 
| 2016 | 3 | B0348 | 
| 2015 | 43 | B5360 | 
| 2015 | 25 | 1365 | 
| 2015 | 19 | 1058 | 
| 2014 | 19 | B1907 | 
| 2014 | 6 | 0333 | 
| 2013 | 31 | B3407T | 
| 2013 | 28 | B3055 | 
| 2013 | 13 | 0662T | 
| 2013 | 12 | 0589 | 
| 2012 | 8 | B0830 | 
| 2012 | 2 | 0108 | 
| 2011 | 44 | B4935 | 
| 2011 | 20 | 1014 | 
| 2010 | 21 | B2569 | 
| 2010 | 8 | B1000 | 
| 2010 | 8 | 0431 | 
| 2010 | 2 | 0119 | 
| 2010 | 2 | 0120 | 
| 2009 | 38 | B4922 | 
| 2009 | 27 | B3409 | 
| 2009 | 25 | B3181 | 
| 2009 | 23 | B2827 | 
| 2009 | 16 | 0952 | 
| 2009 | 11 | 0656 | 
| 2009 | 10 | 0610 | 
| 2009 | 8 | 0491 | 
| 2009 | 8 | 0525P | 
| 2008 | 19 | B2480 | 
| 2008 | 7 | 0339 | 
| 2006 | 33 | B3755 | 
| 2006 | 14 | 0710 | 
| 2005 | 44 | B5211 | 
| 2005 | 20 | 0851 | 
| 2005 | 2 | NEW CH | 
| 2004 | 49 | 5429 | 
| 2004 | 46 | 5154 | 
| 2004 | 24 | 0969 | 
| 2004 | 22 | 0873 | 
| 2004 | 21 | 0839 | 
| 2004 | 15 | 1614 | 
| 2004 | 5 | 0186 | 
| 2003 | 39 | 4181 | 
| 2003 | 23 | 2507 | 
| 2003 | 15 | 497 | 
| 2003 | 13 | 445T | 
| 2003 | 7 | 237 | 
| 2003 | 2 | 88T | 
| 2003 | 1 | 120 | 
| 2002 | 43 | 4554 | 
| 2002 | 22 | 698 | 
| 2002 | 18 | 562 571 | 
| 2002 | 3 | 306 | 
| 2001 | 42 | 4176 | 
| 2001 | 42 | 4182 | 
| 2001 | 7 | 743 | 
| 2001 | 7 | 744 | 
| 1999 | 39 | 3619 | 
| 1999 | 22 | 2022 | 
| 1999 | 20 | 1830 | 
| 1999 | 14 | 1322 | 



	