제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 653 x 1119 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Point Riley to Port Augusta
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
32° 29'.10S 138° 04'.57E 33° 54'.60S 137° 05'.20E
Panel Name Approaches to Port Augusta
Natural Scale 25000
North Limit East Limit South Limit West Limit
32° 29'.40S 137° 47'.35E 32° 39'.37S 137° 44'.80E
Panel Name Port Augusta
Natural Scale 7500
North Limit East Limit South Limit West Limit
32° 29'.18S 137° 45'.78E 32° 30'.00S 137° 44'.87E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0888T | 
| 2025 | 13 | 0545 | 
| 2025 | 8 | 0326 | 
| 2025 | 8 | 0343T | 
| 2025 | 6 | 0267T | 
| 2025 | 3 | 0150T | 
| 2025 | 2 | 0108T | 
| 2025 | 1 | 0018 | 
| 2025 | 1 | 0060T | 
| 2025 | 1 | 0061T | 
| 2024 | 25 | 0957 | 
| 2024 | 25 | 1001T | 
| 2024 | 24 | 0924T | 
| 2024 | 23 | 0884T | 
| 2024 | 22 | 0830T | 
| 2024 | 19 | 0724T | 
| 2024 | 17 | 0658P | 
| 2024 | 16 | 0624P | 
| 2024 | 15 | 0554 | 
| 2024 | 1 | 0037T | 
| 2023 | 12 | 0507T | 
| 2023 | 6 | 0233 | 
| 2022 | 47 | B4708T | 
| 2022 | 45 | B4398T | 
| 2022 | 36 | B3563 | 
| 2022 | 32 | B3194 | 
| 2022 | 25 | 1040T | 
| 2022 | 24 | 0981 | 
| 2022 | 24 | 0998T | 
| 2022 | 22 | 0910T | 
| 2022 | 21 | 0848T | 
| 2022 | 16 | 0605 | 
| 2022 | 14 | 0525 | 
| 2022 | 3 | B0177 | 
| 2022 | 3 | 0113 | 
| 2022 | 3 | 0114 | 
| 2022 | 2 | 0077T | 
| 2021 | 33 | B3308 | 
| 2021 | 25 | 1058 | 
| 2021 | 16 | B1547 | 
| 2021 | 16 | B1631 | 
| 2021 | 15 | 0630 | 
| 2021 | 13 | B1343T | 
| 2021 | 8 | 0345T | 
| 2021 | 8 | 0346T | 
| 2021 | 6 | 0241 | 
| 2021 | 6 | 0242 | 
| 2021 | 6 | 0262T | 
| 2021 | 6 | 0263T | 
| 2021 | 6 | 0264T | 
| 2021 | 5 | 0220T | 
| 2021 | 1 | 0026T | 
| 2020 | 22 | 0935T | 
| 2020 | 16 | B2037 | 
| 2020 | 6 | 0241 | 
| 2020 | 1 | B0060 | 
| 2019 | 37 | B4632 | 
| 2019 | 37 | B4645 | 
| 2019 | 24 | 1251 | 
| 2019 | 16 | 0827 | 
| 2019 | 16 | 0828 | 
| 2019 | 15 | 0751 | 
| 2019 | 15 | NEW ED | 
| 2019 | 14 | 0684 | 
| 2019 | 14 | 0706 | 
| 2018 | 47 | B5490 | 
| 2018 | 44 | B5158 | 
| 2018 | 42 | B4945 | 
| 2018 | 40 | B4699 | 
| 2018 | 25 | B2789 | 
| 2018 | 21 | 0918 | 
| 2018 | 20 | 0862 | 
| 2018 | 19 | 0818 | 
| 2018 | 18 | 0773 | 
| 2018 | 10 | 0397 | 
| 2017 | 46 | B5415 | 
| 2017 | 40 | B4706 | 
| 2017 | 28 | B3166 | 
| 2017 | 27 | B3038P | 
| 2017 | 21 | 0865 | 
| 2017 | 18 | 0738 | 
| 2017 | 12 | 0456 | 
| 2017 | 11 | 0438P | 
| 2017 | 10 | B1089 | 
| 2017 | 8 | B0845 | 
| 2017 | 3 | 0099 | 
| 2017 | 2 | 0061 | 
| 2016 | 3 | B0326 | 
| 2015 | 53 | B6718 | 
| 2015 | 51 | B6449 | 
| 2015 | 25 | 1362 | 
| 2015 | 25 | B3055 | 
| 2015 | 25 | B3056 | 
| 2015 | 24 | 1296 | 
| 2015 | 23 | 1245 | 
| 2015 | 3 | B0257 | 
| 2014 | 37 | B3888 | 
| 2014 | 32 | B3383 | 
| 2014 | 24 | 1170 | 
| 2014 | 14 | 0686 | 
| 2014 | 13 | 0627 | 
| 2014 | 12 | 0571 | 
| 2014 | 10 | 0517P | 
| 2013 | 50 | B5290 | 
| 2013 | 29 | B3158 | 
| 2013 | 24 | B2576 | 
| 2013 | 23 | 1148 | 
| 2013 | 22 | B2455 | 
| 2013 | 12 | 0586 | 
| 2013 | 10 | B1034 | 
| 2013 | 9 | 0452 | 
| 2013 | 9 | 0453 | 
| 2013 | 7 | B0747 | 
| 2013 | 5 | B0575 | 
| 2013 | 3 | 0139 | 
| 2013 | 1 | 0043 | 
| 2013 | 1 | 0044 | 
| 2012 | 46 | B5113 | 
| 2012 | 23 | 1127 | 
| 2012 | 22 | 1109T | 
| 2012 | 21 | 1036 | 
| 2012 | 6 | B0540 | 
| 2012 | 6 | B0627 | 
| 2012 | 1 | B0033 | 
| 2012 | 1 | 0039 | 
| 2012 | 1 | 0041 | 
| 2011 | 46 | B5269 | 
| 2011 | 35 | B3944 | 
| 2011 | 24 | 1253 | 
| 2011 | 21 | 1073 | 
| 2011 | 21 | 1106T | 
| 2011 | 20 | B2096 | 
| 2011 | 15 | 0746 | 
| 2011 | 15 | 0779T | 
| 2011 | 14 | 0721T | 
| 2011 | 7 | 0357 | 
| 2011 | 3 | 0179P | 
| 2010 | 51 | B6159 | 
| 2010 | 32 | B3961 | 
| 2010 | 27 | B3286 | 
| 2010 | 23 | 1240 | 
| 2010 | 22 | 1211T | 
| 2010 | 21 | B2566 | 
| 2010 | 20 | B2365T | 
| 2010 | 19 | 1032T | 
| 2010 | 17 | B2034 | 
| 2010 | 14 | 0747 | 
| 2010 | 11 | 0599 | 
| 2010 | 10 | 0572T | 
| 2010 | 8 | B0998 | 
| 2010 | 8 | 0428 | 
| 2010 | 7 | 0399T | 
| 2010 | 6 | 0305 | 
| 2010 | 6 | B0733 | 
| 2010 | 4 | 0235T | 
| 2010 | 2 | 0117 | 
| 2010 | 1 | 0043 | 
| 2009 | 36 | B4736T | 
| 2009 | 25 | B3179 | 
| 2009 | 24 | B2965P | 
| 2009 | 24 | B3015 | 
| 2009 | 24 | 1398T | 
| 2009 | 24 | 1399T | 
| 2009 | 21 | 1251T | 
| 2009 | 15 | 0918T | 
| 2009 | 10 | 0608 | 
| 2009 | 9 | 0549 | 
| 2009 | 9 | 0571P | 
| 2009 | 7 | 0455T | 
| 2008 | 31 | B4175T | 
| 2008 | 23 | 1209T | 
| 2008 | 19 | B2413 | 
| 2008 | 13 | 0675T | 
| 2008 | 11 | B1338T | 
| 2008 | 8 | 0414T | 
| 2008 | 8 | 0415T | 
| 2008 | 5 | 0245 | 
| 2008 | 5 | 0265T | 
| 2008 | 3 | 0172T | 
| 2007 | 52 | B5919 | 
| 2007 | 45 | B5072 | 
| 2007 | 41 | B4583 | 
| 2007 | 37 | B4095 | 
| 2007 | 29 | B3186 | 
| 2007 | 23 | 1018 | 
| 2007 | 23 | 1019 | 
| 2007 | 23 | B2603 | 
| 2007 | 20 | 0873 | 
| 2007 | 20 | 0874 | 
| 2007 | 18 | 0768 | 
| 2007 | 17 | B1860 | 
| 2007 | 16 | 0683 | 
| 2007 | 15 | 0666T | 
| 2007 | 14 | 0605 | 
| 2007 | 10 | 0438 | 
| 2007 | 10 | 0439 | 
| 2007 | 10 | B1062P | 
| 2007 | 9 | 0396 | 
| 2007 | 8 | 0377P | 
| 2007 | 7 | 0300 | 
| 2007 | 7 | NEW ED | 
| 2007 | 2 | 0120P | 
| 2006 | 42 | B4733 | 
| 2006 | 38 | B4244 | 
| 2006 | 22 | B2581 | 
| 2006 | 22 | B2582 | 
| 2006 | 20 | B2202 | 
| 2006 | 19 | 0979 | 
| 2006 | 17 | 0863 | 
| 2006 | 16 | 0802 | 
| 2006 | 15 | 0753 | 
| 2006 | 14 | B1653 | 
| 2006 | 13 | 0619 | 
| 2006 | 13 | 0643 | 
| 2006 | 9 | 0391 | 
| 2006 | 9 | 0392 | 
| 2006 | 7 | 0311 | 
| 2006 | 5 | 0223 | 
| 2005 | 44 | B5220 | 
| 2005 | 43 | B5003 | 
| 2005 | 28 | 3314 | 
| 2005 | 27 | 3129T | 
| 2005 | 20 | 0864 | 
| 2005 | 19 | 0809 | 
| 2005 | 18 | 2094 | 
| 2005 | 17 | 0759T | 
| 2005 | 12 | 0515 | 
| 2005 | 12 | 0536T | 
| 2005 | 5 | 0203 | 
| 2005 | 3 | 0344 | 
| 2004 | 45 | 4984 | 
| 2004 | 45 | 4985 | 
| 2004 | 25 | 1024 | 
| 2004 | 20 | 0788 | 
| 2004 | 20 | 0789 | 
| 2004 | 20 | 0810T | 
| 2004 | 4 | 0162T | 
| 2003 | 49 | 5387 | 
| 2003 | 23 | 779T | 
| 2003 | 22 | 721 | 
| 2002 | 50 | 5428 | 
| 2002 | 33 | 3516 | 
| 2002 | 31 | 3291 | 
| 2002 | 25 | 815T | 
| 2002 | 23 | 755T | 
| 2002 | 21 | 665 | 
| 2002 | 20 | 2119 | 
| 2002 | 13 | 399 | 
| 2002 | 12 | 364 | 
| 2002 | 12 | 1285 | 
| 2002 | 9 | 280 | 
| 2002 | 6 | 195 | 
| 2002 | 5 | 175P | 
| 2002 | 2 | 080 | 
| 2001 | 49 | 4927 | 
| 2001 | 49 | 4928 | 
| 2001 | 46 | 4610 | 
| 2001 | 46 | 4616 | 
| 2001 | 29 | 2934 | 
| 2001 | 29 | 2936 | 
| 2001 | 20 | 2074 | 
| 2001 | 18 | 1865 | 
| 2001 | 5 | 532 | 
| 2000 | 9 | 901 | 
| 1999 | 45 | 4197 | 
| 1998 | 22 | 1933 | 
| 1997 | 49 | 4413 | 
| 1997 | 31 | 2802 | 



	