제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Beagle Islands to Lancelin
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
29°44'37"S 115°25'00"E 31°06'00"S 114°25'38"E
Panel Name Jurien Bay
Natural Scale 50000
North Limit East Limit South Limit West Limit
30°13'36"S 115°03'00"E 30°20'24"S 114°57'00"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0759T | 
| 2024 | 25 | 0992T | 
| 2024 | 10 | 0355 | 
| 2024 | 4 | 0145 | 
| 2023 | 24 | 1009 | 
| 2023 | 22 | 0931 | 
| 2023 | 20 | 0862T | 
| 2023 | 20 | 0863T | 
| 2023 | 19 | 0825T | 
| 2023 | 18 | 0772T | 
| 2023 | 16 | 0683T | 
| 2023 | 14 | 0577T | 
| 2023 | 12 | 0495T | 
| 2023 | 9 | 0351 | 
| 2022 | 33 | B3299 | 
| 2022 | 15 | 0560 | 
| 2022 | 10 | B0861 | 
| 2022 | 9 | 0367T | 
| 2022 | 8 | 0332T | 
| 2022 | 3 | 0109 | 
| 2021 | 22 | 0923 | 
| 2021 | 22 | NEW ED | 
| 2021 | 21 | 0864 | 
| 2021 | 14 | B1402 | 
| 2021 | 5 | 0189 | 
| 2020 | 24 | 1010T | 
| 2020 | 2 | B0263 | 
| 2019 | 25 | 1315 | 
| 2019 | 6 | 0295T | 
| 2019 | 2 | 0086T | 
| 2017 | 38 | B4420 | 
| 2017 | 24 | B2734 | 
| 2017 | 22 | B2526T | 
| 2017 | 17 | 0700 | 
| 2017 | 10 | 0363 | 
| 2017 | 9 | 0338T | 
| 2017 | 6 | 0232T | 
| 2017 | 2 | 0076T | 
| 2016 | 48 | B6048 | 
| 2016 | 22 | 1145 | 
| 2016 | 15 | B1859 | 
| 2016 | 5 | 0289 | 
| 2015 | 31 | B3862 | 
| 2015 | 14 | B1679T | 
| 2015 | 13 | 0734 | 
| 2015 | 6 | 0390T | 
| 2015 | 6 | 0392T | 
| 2015 | 6 | 0395T | 
| 2015 | 4 | 0260T | 
| 2015 | 4 | 0262T | 
| 2015 | 3 | B0391T | 
| 2015 | 2 | B0149T | 
| 2015 | 1 | 0103T | 
| 2014 | 34 | B3631 | 
| 2014 | 25 | 1245T | 
| 2014 | 24 | 1197T | 
| 2014 | 19 | 0935T | 
| 2014 | 15 | 0752T | 
| 2014 | 14 | 0681 | 
| 2013 | 10 | 0529T | 
| 2013 | 9 | 0487T | 
| 2013 | 9 | 0488T | 
| 2013 | 8 | 0434T | 
| 2013 | 4 | 0227T | 
| 2012 | 37 | B4103 | 
| 2012 | 16 | 0790 | 
| 2011 | 38 | B4291 | 
| 2011 | 33 | B3625 | 
| 2011 | 19 | 0949 | 
| 2011 | 17 | 0858 | 
| 2011 | 14 | 0685 | 
| 2011 | 9 | B0928 | 
| 2011 | 2 | 0096 | 
| 2010 | 41 | B4878 | 
| 2010 | 23 | B2792 | 
| 2010 | 18 | 0954 | 
| 2010 | 9 | 0484 | 
| 2010 | 1 | 0038 | 
| 2009 | 19 | 1091 | 
| 2009 | 19 | NEW ED | 
| 2009 | 16 | 0930 | 
| 2008 | 20 | 1022 | 
| 2008 | 8 | 0376 | 
| 2008 | 1 | 0049 | 
| 2006 | 16 | 0786 | 
| 2006 | 16 | 0800 | 
| 2005 | 20 | 0851 | 
| 2005 | 5 | 0200 | 
| 2005 | 3 | 0131 | 
| 2004 | 23 | 0952T | 
| 2004 | 11 | 0462T | 
| 2004 | 11 | 0463T | 
| 2004 | 8 | 0325 | 
| 2003 | 24 | 798 | 
| 2002 | 16 | 516T | 
| 2002 | 15 | 489T | 
| 2002 | 12 | 385T | 
| 2002 | 2 | 071 | 
| 1997 | 51 | 4657T | 
| 1997 | 27 | 2412T | 



	