제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 653 x 1033 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Zuytdorp Point to Geraldton
Natural Scale 300000
North Limit East Limit South Limit West Limit
26° 19'.90S 114° 48'.75E 29° 07'.00S 112° 50'.00E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0144T |
| 2025 | 1 | 0048T |
| 2024 | 25 | 0954 |
| 2024 | 25 | 0990T |
| 2024 | 25 | 0998T |
| 2024 | 23 | 0849 |
| 2024 | 22 | 0812 |
| 2024 | 13 | 0496T |
| 2024 | 7 | 0260T |
| 2024 | 4 | 0144 |
| 2024 | 1 | 0028T |
| 2024 | 1 | 0029T |
| 2023 | 24 | 1024T |
| 2023 | 19 | 0824T |
| 2023 | 18 | 0745 |
| 2023 | 18 | 0771T |
| 2023 | 15 | 0625T |
| 2023 | 15 | 0626T |
| 2023 | 9 | 0367T |
| 2023 | 8 | 0309 |
| 2021 | 19 | B1954 |
| 2021 | 9 | B0922T |
| 2021 | 8 | 0314 |
| 2021 | 6 | 0259T |
| 2021 | 3 | 0123T |
| 2020 | 17 | 0642 |
| 2020 | 17 | NEW ED |
| 2020 | 16 | 0586 |
| 2020 | 1 | B0073P |
| 2020 | 1 | B0099 |
| 2019 | 24 | 1245 |
| 2019 | 24 | 1280P |
| 2019 | 24 | 1281T |
| 2019 | 3 | B0297 |
| 2018 | 49 | B5722 |
| 2018 | 25 | 1129 |
| 2018 | 22 | 0963 |
| 2018 | 21 | B2254 |
| 2018 | 13 | B1385 |
| 2018 | 10 | 0419T |
| 2018 | 8 | 0319 |
| 2018 | 6 | B0696P |
| 2018 | 4 | 0151 |
| 2018 | 3 | B0309P |
| 2018 | 1 | 0037P |
| 2017 | 42 | B4688 |
| 2017 | 25 | 1099P |
| 2017 | 19 | 0782 |
| 2017 | 14 | 0580T |
| 2017 | 11 | 0432T |
| 2016 | 45 | B5605 |
| 2016 | 45 | B5621 |
| 2016 | 20 | 1070 |
| 2016 | 20 | B2596 |
| 2016 | 17 | B2158 |
| 2016 | 8 | 0452 |
| 2016 | 6 | 0349 |
| 2016 | 3 | 0214T |
| 2015 | 41 | B5110 |
| 2015 | 22 | 1212T |
| 2015 | 18 | 0995 |
| 2015 | 16 | 0901T |
| 2015 | 14 | B1679T |
| 2015 | 6 | 0390T |
| 2015 | 6 | 0395T |
| 2015 | 5 | 0313T |
| 2015 | 4 | 0260T |
| 2015 | 3 | 0211T |
| 2015 | 3 | B0391T |
| 2015 | 2 | B0149T |
| 2015 | 1 | 0103T |
| 2014 | 25 | 1245T |
| 2014 | 24 | 1197T |
| 2014 | 19 | 0935T |
| 2014 | 15 | 0752T |
| 2014 | 13 | B1332 |
| 2014 | 3 | 0158 |
| 2013 | 10 | 0529T |
| 2013 | 9 | 0488T |
| 2013 | 7 | 0362T |
| 2012 | 42 | B4708 |
| 2012 | 37 | B4103 |
| 2012 | 35 | B3911 |
| 2012 | 33 | B3714 |
| 2012 | 19 | 0943 |
| 2012 | 16 | 0790 |
| 2012 | 15 | 0726 |
| 2012 | 14 | 0683 |
| 2012 | 1 | 0070T |
| 2011 | 38 | B4291 |
| 2011 | 29 | B3167T |
| 2011 | 17 | 0858 |
| 2011 | 12 | 0624T |
| 2011 | 4 | B0301T |
| 2010 | 35 | B4230 |
| 2010 | 25 | 1411T |
| 2010 | 15 | 0791 |
| 2010 | 13 | B1532 |
| 2010 | 4 | 0209 |
| 2009 | 23 | 1312 |
| 2009 | 22 | 1255 |
| 2009 | 22 | NEW ED |
| 2009 | 20 | B2482 |
| 2009 | 19 | 1091 |
| 2009 | 7 | 0422 |
| 2009 | 6 | 0392P |
| 2008 | 48 | B6430 |
| 2008 | 19 | 0963 |
| 2008 | 17 | 0855 |
| 2008 | 14 | B1808 |
| 2008 | 11 | B1337T |
| 2008 | 4 | 0190 |
| 2008 | 3 | 0171T |
| 2007 | 34 | B3743 |
| 2007 | 25 | B2802 |
| 2007 | 25 | B2803 |
| 2007 | 14 | 0603 |
| 2007 | 14 | 0618T |
| 2007 | 12 | 0544T |
| 2007 | 11 | 0498T |
| 2007 | 10 | 0435 |
| 2007 | 10 | 0436 |
| 2007 | 6 | 0292P |
| 2007 | 6 | 0293P |
| 2007 | 6 | 0294P |
| 2006 | 37 | B4119 |
| 2006 | 27 | B3106 |
| 2006 | 16 | 0786 |
| 2006 | 13 | 0635 |
| 2006 | 11 | 0516 |
| 2005 | 52 | B6177 |
| 2005 | 24 | 1039 |
| 2005 | 17 | 1986 |
| 2005 | 6 | 0232 |
| 2005 | 2 | 0202 |
| 2004 | 28 | 3150 |
| 2004 | 24 | 2714 |
| 2004 | 24 | 0987 |
| 2004 | 16 | 0643T |
| 2004 | 11 | 0437 |
| 2004 | 9 | 0364 |
| 2004 | 8 | 0340T |
| 2003 | 23 | 2518T |
| 2001 | 44 | 4397 |
| 2001 | 27 | 2747 |
| 2001 | 7 | 740 |
| 2001 | 2 | 225T |
| 2000 | 43 | 4194 |
| 1999 | 47 | 4408T |
| 1999 | 29 | 2713 |
| 1997 | 51 | 4657T |



