제품상세보기
Nautical Charts
Chart Size 653 x 1033 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Point Quobba to Geraldton (Northern Sheet)
Natural Scale 300000
North Limit East Limit South Limit West Limit
24° 09'.75S 114° 17'.00E 27° 00'.00S 112° 18'.25E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0777 |
| 2025 | 16 | 0713T |
| 2025 | 14 | 0626T |
| 2025 | 10 | 0399 |
| 2024 | 25 | 0956 |
| 2024 | 23 | 0848 |
| 2024 | 13 | 0500T |
| 2023 | 25 | 1047 |
| 2023 | 22 | 0929 |
| 2023 | 14 | 0582T |
| 2023 | 13 | 0523 |
| 2023 | 6 | 0231 |
| 2023 | 4 | 0148T |
| 2023 | 1 | 0016 |
| 2022 | 24 | 0980 |
| 2022 | 17 | 0652 |
| 2022 | 16 | 0626T |
| 2022 | 3 | 0106 |
| 2021 | 8 | 0306 |
| 2021 | 8 | NEW ED |
| 2021 | 7 | 0268 |
| 2021 | 7 | 0284T |
| 2020 | 16 | 0637T |
| 2020 | 12 | 0455 |
| 2020 | 6 | 0238 |
| 2019 | 19 | 1020T |
| 2019 | 16 | 0842T |
| 2019 | 1 | 0033T |
| 2018 | 25 | 1127 |
| 2018 | 15 | 0617 |
| 2018 | 14 | 0561 |
| 2018 | 14 | 0585T |
| 2018 | 5 | 0201 |
| 2018 | 5 | 0222T |
| 2017 | 23 | 0964 |
| 2017 | 3 | 0085 |
| 2017 | 3 | NEW ED |
| 2017 | 2 | 0040 |
| 2016 | 20 | 1070 |
| 2016 | 12 | 0629 |
| 2016 | 7 | 0387 |
| 2015 | 22 | 1212T |
| 2015 | 16 | 0901T |
| 2015 | 10 | 0580 |
| 2015 | 9 | 0527 |
| 2015 | 5 | 0313T |
| 2015 | 3 | 0211T |
| 2015 | 2 | 0149T |
| 2014 | 23 | 1147T |
| 2014 | 22 | 1089T |
| 2014 | 15 | 0729 |
| 2011 | 8 | 0404 |
| 2011 | 2 | 0095 |
| 2010 | 30 | B3686 |
| 2010 | 17 | 0888 |
| 2010 | 17 | NEW CH |
| 2010 | 14 | 0734 |
| 2010 | 13 | B1532 |
| 2010 | 13 | B1615 |
| 2010 | 13 | 0698 |
| 2010 | 5 | 0258 |
| 2010 | 4 | 0209 |
| 2009 | 8 | B0963 |
| 2009 | 1 | 0062 |
| 2008 | 9 | B1074 |
| 2008 | 2 | 0099 |
| 2007 | 35 | B3883 |
| 2007 | 25 | B2801 |
| 2007 | 15 | 0644 |
| 2007 | 10 | 0434 |
| 2006 | 38 | B4279 |
| 2006 | 17 | 0857 |
| 2005 | 52 | B6176 |
| 2005 | 24 | 1038 |
| 2004 | 3 | 0283 |
| 2003 | 44 | 4733 |
| 2003 | 25 | 839 |
| 2003 | 17 | 558 |
| 2003 | 10 | 351P |
| 2002 | 28 | 2969 |
| 2002 | 26 | 851P |
| 2002 | 11 | 337 |
| 2002 | 9 | 940 |
| 2002 | 1 | 036 |
| 2001 | 5 | 528 |
| 2001 | 5 | 541 |
| 2001 | 2 | 225T |
| 2000 | 36 | 3608 |
| 2000 | 4 | 340 |
| 1999 | 47 | 4408T |
| 1998 | 35 | 3163 |
| 1997 | 51 | 4657T |
| 1997 | 49 | 4412 |
| 1997 | 43 | 3866 |




