제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Broken Bay
Natural Scale 40000
North Limit East Limit South Limit West Limit
33°25'46"S 151°31'14"E 33°39'54"S 151°04'34"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 0811 |
| 2025 | 11 | 0429 |
| 2025 | 9 | 0353 |
| 2024 | 19 | 0688 |
| 2024 | 19 | NEW ED |
| 2024 | 18 | 0662 |
| 2023 | 25 | 1037 |
| 2023 | 24 | 0991 |
| 2023 | 23 | 0970T |
| 2023 | 21 | 0888T |
| 2023 | 20 | 0847 |
| 2023 | 16 | 0662T |
| 2022 | 23 | 0922 |
| 2022 | 19 | 0709 |
| 2022 | 16 | 0594 |
| 2021 | 21 | 0866 |
| 2020 | 24 | 0982 |
| 2020 | 16 | 0588 |
| 2020 | 1 | 0005 |
| 2018 | 20 | 0853 |
| 2018 | 9 | 0357T |
| 2017 | 22 | 0891 |
| 2017 | 22 | 0912T |
| 2017 | 18 | 0742T |
| 2017 | 4 | 0125 |
| 2017 | 3 | 0088 |
| 2016 | 25 | 1255P |
| 2016 | 12 | 0655T |
| 2016 | 10 | 0563T |
| 2016 | 9 | 0501 |
| 2016 | 7 | 0376 |
| 2016 | 6 | 0332 |
| 2015 | 17 | 0939T |
| 2015 | 16 | 0860 |
| 2015 | 13 | 0711 |
| 2015 | 8 | 0462 |
| 2014 | 16 | 0765 |
| 2014 | 16 | 0779T |
| 2014 | 15 | 0718 |
| 2014 | 14 | 0672 |
| 2013 | 14 | 0672 |
| 2013 | 9 | 0457T |
| 2012 | 7 | 0340T |
| 2012 | 2 | 0090 |
| 2011 | 24 | 1236 |
| 2011 | 18 | 0888 |
| 2011 | 16 | 0785 |
| 2011 | 16 | 0786 |
| 2011 | 16 | 0787 |
| 2011 | 16 | 0808T |
| 2011 | 14 | 0696T |
| 2011 | 11 | 0540 |
| 2011 | 6 | 0311P |
| 2010 | 25 | 1361 |
| 2010 | 24 | 1318T |
| 2010 | 20 | 1041 |
| 2010 | 18 | 0947 |
| 2010 | 12 | 0663T |
| 2010 | 8 | 0435T |
| 2009 | 24 | 1351 |
| 2009 | 23 | 1307 |
| 2009 | 20 | 1177T |
| 2009 | 5 | 0282 |
| 2009 | 5 | 0283 |
| 2008 | 14 | 0685 |
| 2008 | 13 | 0621 |
| 2007 | 22 | 0948 |
| 2007 | 20 | 0879T |
| 2007 | 15 | 0635 |
| 2007 | 14 | 0610T |
| 2005 | 17 | 0742T |
| 2005 | 11 | 0449 |
| 2005 | 11 | 0464T |
| 2005 | 9 | 0372T |
| 2005 | 1 | 0038 |
| 2004 | 21 | 0844T |
| 2004 | 14 | 0529 |
| 2004 | 12 | 0470 |
| 2004 | 7 | 0263 |
| 2004 | 1 | 0041 |
| 2003 | 25 | 845T |
| 2003 | 24 | 787 |
| 2003 | 23 | 764T |
| 2003 | 20 | 661T |
| 2003 | 19 | 623 |
| 2003 | 16 | 514 |
| 2003 | 11 | 361 |
| 2003 | 10 | 332 |
| 2003 | 9 | 304314T |
| 2003 | 8 | 264 |
| 2003 | 1 | 39 |
| 2003 | 1 | 47P |
| 2002 | 25 | 786 |
| 2002 | 17 | 524 |
| 2002 | 16 | 508T |
| 2002 | 15 | 462 463 |
| 2002 | 14 | 443T |
| 2002 | 9 | 266 |
| 2002 | 6 | 182 |
| 2002 | 3 | 100 |
| 2002 | 2 | 074 |
| 1997 | 39 | 3531T |



