제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 1036 x 654 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Port of Burnie
Natural Scale 5000
North Limit East Limit South Limit West Limit
41° 02'.31S 145° 56'.30E 41° 04'.09S 145° 54'.33E
Panel Name Approaches to Burnie
Natural Scale 25000
North Limit East Limit South Limit West Limit
40° 55'.93S 146° 00'.49E 41° 04'.77S 145° 52'.18E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0424T | 
| 2025 | 1 | 0068T | 
| 2024 | 25 | 1020T | 
| 2024 | 10 | 0383T | 
| 2024 | 10 | 0384T | 
| 2024 | 1 | 0047T | 
| 2023 | 23 | 0967 | 
| 2023 | 18 | 0784P | 
| 2023 | 18 | 0785T | 
| 2023 | 14 | 0590T | 
| 2023 | 13 | 0516 | 
| 2023 | 13 | NEW ED | 
| 2023 | 12 | 0468 | 
| 2023 | 5 | 0216T | 
| 2023 | 4 | 0169P | 
| 2023 | 4 | 0170T | 
| 2022 | 41 | B3982 | 
| 2022 | 31 | B3173 | 
| 2022 | 25 | 1018 | 
| 2022 | 24 | 1003T | 
| 2022 | 23 | B2418P | 
| 2022 | 21 | 0858T | 
| 2022 | 19 | 0721 | 
| 2022 | 14 | 0527 | 
| 2022 | 10 | 0410P | 
| 2022 | 7 | 0298T | 
| 2022 | 2 | 0092T | 
| 2021 | 21 | 0919T | 
| 2020 | 40 | B4707T | 
| 2020 | 18 | 0733T | 
| 2020 | 18 | B2307 | 
| 2020 | 7 | 0281 | 
| 2020 | 5 | 0220T | 
| 2020 | 2 | 0079T | 
| 2020 | 2 | 0080T | 
| 2020 | 2 | 0081T | 
| 2019 | 13 | 0680T | 
| 2019 | 7 | B0771T | 
| 2019 | 2 | 0093T | 
| 2019 | 1 | 0047T | 
| 2018 | 50 | B5919T | 
| 2018 | 23 | 1053T | 
| 2018 | 19 | 0845T | 
| 2018 | 9 | B0963 | 
| 2018 | 2 | 0069 | 
| 2017 | 28 | B3188 | 
| 2017 | 18 | B2026 | 
| 2017 | 12 | 0459 | 
| 2017 | 7 | 0250 | 
| 2016 | 16 | 0858 | 
| 2016 | 16 | NEW ED | 
| 2016 | 15 | 0801 | 
| 2012 | 31 | B3380 | 
| 2012 | 13 | 0641 | 
| 2011 | 23 | 1230T | 
| 2011 | 20 | 1053T | 
| 2011 | 4 | B0302T | 
| 2010 | 52 | B6255 | 
| 2010 | 25 | 1416T | 
| 2010 | 23 | 1246 | 
| 2010 | 12 | B1448 | 
| 2010 | 4 | 0213 | 
| 2009 | 51 | B6722 | 
| 2009 | 37 | B4850 | 
| 2009 | 36 | B4735T | 
| 2009 | 27 | B3399T | 
| 2009 | 26 | B3204 | 
| 2009 | 24 | B2938 | 
| 2009 | 24 | 1403T | 
| 2009 | 23 | 1316 | 
| 2009 | 18 | 1063 | 
| 2009 | 15 | 0881 | 
| 2009 | 15 | 0922T | 
| 2009 | 11 | 0686T | 
| 2009 | 10 | 0610 | 
| 2009 | 10 | 0611 | 
| 2009 | 9 | 0551 | 
| 2009 | 8 | 0524P | 
| 2008 | 47 | B6398 | 
| 2008 | 43 | B5811T | 
| 2008 | 42 | B5647 | 
| 2008 | 21 | 1084 | 
| 2008 | 19 | 0990T | 
| 2008 | 17 | B2160T | 
| 2008 | 17 | 0859 | 
| 2008 | 6 | 0316T | 
| 2007 | 17 | B1959 | 
| 2007 | 6 | 0272 | 
| 2006 | 34 | B3806T | 
| 2006 | 15 | 0781T | 
| 2006 | 10 | 0487T | 
| 2005 | 49 | B5797T | 
| 2005 | 46 | B5470 | 
| 2005 | 43 | B5051T | 
| 2005 | 26 | 1131T | 
| 2005 | 23 | 1019T | 
| 2005 | 21 | 0901 | 
| 2005 | 18 | 0803T | 
| 2004 | 50 | 5555T | 
| 2004 | 43 | 4782 | 
| 2004 | 23 | 0955T | 
| 2004 | 19 | 0753 | 
| 2004 | 16 | 1734 | 
| 2004 | 8 | 0343T | 
| 2004 | 6 | 0256T | 
| 2004 | 5 | 0185 | 
| 2004 | 5 | 0551 | 
| 2003 | 49 | 5388 | 
| 2003 | 46 | 5027T | 
| 2003 | 40 | 4384 | 
| 2003 | 26 | 885 | 
| 2003 | 25 | 861T | 
| 2003 | 22 | 722 | 
| 2003 | 21 | 704T | 
| 2003 | 16 | 530 | 
| 2003 | 9 | 1111T | 
| 2003 | 1 | 57T | 
| 2002 | 34 | 3654 | 
| 2002 | 27 | 2851 | 
| 2002 | 18 | 1851 | 
| 2002 | 18 | 1863 | 
| 2002 | 14 | 441 | 
| 2002 | 10 | 307 | 
| 2002 | 8 | 265P | 
| 2002 | 4 | 123 138 | 
| 2001 | 5 | 449 | 
| 1999 | 21 | 1923 | 
| 1999 | 10 | 970 | 
| 1997 | 33 | 2986 | 
| 1997 | 27 | 2379 | 
| 1997 | 21 | 1858 | 



	