제품상세보기
Nautical Charts
Chart Size 653 x 1033 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Port Lincoln and Approaches
Natural Scale 50000
North Limit East Limit South Limit West Limit
34° 35'.16S 136° 08'.72E 35° 03'.12S 135° 47'.35E
Panel Name Port Lincoln Wharves
Natural Scale 7500
North Limit East Limit South Limit West Limit
34° 42'.73S 135° 52'.84E 34° 43'.35S 135° 51'.80E
Panel Name Proper Bay
Natural Scale 10000
North Limit East Limit South Limit West Limit
34° 44'.81S 135° 53'.95E 34° 45'.62S 135° 52'.58E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2024 | 24 | 0923T | 
| 2024 | 16 | 0623T | 
| 2023 | 17 | 0724T | 
| 2023 | 12 | 0503T | 
| 2021 | 16 | 0719T | 
| 2021 | 16 | B1631 | 
| 2021 | 6 | 0242 | 
| 2019 | 12 | B1457 | 
| 2019 | 4 | 0163 | 
| 2018 | 12 | B1356 | 
| 2018 | 4 | 0154 | 
| 2017 | 37 | B4296 | 
| 2017 | 16 | 0654 | 
| 2014 | 42 | B4556T | 
| 2014 | 20 | 0986T | 
| 2014 | 18 | 0891T | 
| 2014 | 11 | B1124 | 
| 2014 | 3 | 0160 | 
| 2013 | 14 | B1536 | 
| 2013 | 12 | B1349 | 
| 2013 | 6 | NEW CH | 
| 2013 | 5 | 0251 | 
| 2013 | 4 | 0192 | 
| 2012 | 24 | 1222P | 
| 2012 | 6 | B0627 | 
| 2012 | 1 | 0039 | 
| 2011 | 48 | B5476 | 
| 2011 | 22 | 1133 | 
| 2011 | 20 | B2095 | 
| 2011 | 7 | 0356 | 
| 2011 | 5 | 0279T | 
| 2010 | 49 | B5933 | 
| 2010 | 47 | B5614T | 
| 2010 | 25 | 1355 | 
| 2010 | 25 | NEW ED | 
| 2010 | 24 | 1292 | 
| 2010 | 22 | 1173 | 
| 2010 | 21 | 1148T | 
| 2010 | 21 | B2565 | 
| 2010 | 8 | 0427 | 
| 2009 | 24 | 1397T | 
| 2008 | 19 | 0988T | 
| 2008 | 9 | B1075 | 
| 2008 | 2 | 0100 | 
| 2007 | 30 | B3318 | 
| 2007 | 14 | 0623T | 
| 2007 | 12 | 0526 | 
| 2007 | 11 | 0499T | 
| 2006 | 47 | B5333T | 
| 2006 | 38 | B4282 | 
| 2006 | 30 | B3471 | 
| 2006 | 25 | B2898 | 
| 2006 | 22 | 1137T | 
| 2006 | 17 | 0862 | 
| 2006 | 13 | 0642 | 
| 2006 | 12 | B1357 | 
| 2006 | 10 | 0441 | 
| 2006 | 8 | 0372T | 
| 2006 | 4 | 0171 | 
| 2005 | 44 | B5219 | 
| 2005 | 28 | 3313 | 
| 2005 | 22 | 2673 | 
| 2005 | 20 | 0863 | 
| 2005 | 17 | 1987 | 
| 2005 | 12 | 0514 | 
| 2005 | 12 | 1485 | 
| 2005 | 9 | 0363 | 
| 2005 | 6 | 0232 | 
| 2005 | 4 | 0167 | 
| 2004 | 26 | 1101P | 
| 2004 | 6 | 0251T | 
| 2004 | 3 | 0242 | 
| 2003 | 40 | 4320T | 
| 2003 | 40 | 4382 | 
| 2003 | 18 | 602 | 
| 2003 | 17 | 580T | 
| 2003 | 16 | 526 | 
| 2003 | 10 | PL | 
| 2003 | 7 | 818 | 
| 2002 | 26 | 820 831 | 
| 2002 | 22 | 682 | 
| 2002 | 20 | 2118 | 
| 2002 | 19 | 2001 | 
| 2002 | 6 | 194 | 
| 2002 | 5 | 166 | 
| 2002 | 3 | 294 | 
| 2001 | 51 | 5143 | 
| 2001 | 49 | 4919 | 
| 2001 | 49 | 4926 | 
| 2001 | 29 | 2932 | 
| 2000 | 32 | 3246 | 
| 2000 | 9 | 848 | 
| 1998 | 19 | 1649 | 
| 1998 | 13 | 1142 | 
| 1997 | 31 | 2801 | 




	