제품상세보기
Nautical Charts

Chart Panel Details
Panel Name Olinda Entrance to Maer Island
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
9°47'54"S 144°09'26"E 11°20'49"S 143°10'03"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0128 | 
| 2024 | 12 | 0430 | 
| 2024 | 9 | 0319 | 
| 2024 | 6 | 0209 | 
| 2023 | 8 | 0307 | 
| 2023 | 2 | 0064T | 
| 2023 | 1 | 0031T | 
| 2022 | 8 | 0329T | 
| 2022 | 2 | 0072T | 
| 2021 | 16 | 0705T | 
| 2021 | 4 | 0166T | 
| 2021 | 2 | 0076T | 
| 2020 | 17 | 0653 | 
| 2020 | 9 | 0338 | 
| 2020 | 6 | 0249T | 
| 2016 | 18 | 0956 | 
| 2015 | 21 | 1131 | 
| 2015 | 21 | NEW ED | 
| 2015 | 12 | 0664 | 
| 2015 | 11 | 0607 | 
| 2015 | 5 | 0294T | 
| 2014 | 23 | 1111 | 
| 2014 | 21 | 1020T | 
| 2013 | 14 | 0685 | 
| 2012 | 25 | 1246 | 
| 2012 | 24 | 1181 | 
| 2012 | 19 | 0936 | 
| 2012 | 4 | 0177 | 
| 2012 | 4 | NEW ED | 
| 2012 | 3 | 0133 | 
| 2011 | 25 | 1330T | 
| 2011 | 23 | 1217P | 
| 2011 | 21 | 1064 | 
| 2011 | 4 | 0223T | 
| 2009 | 8 | 0476 | 
| 2007 | 24 | 1056 | 
| 2007 | 22 | 0953 | 
| 2007 | 20 | 0857 | 
| 2007 | 11 | 0471 | 
| 2007 | 7 | 0307 | 
| 2007 | 4 | 0180 | 
| 2007 | 1 | 0035 | 
| 2006 | 26 | 1267 | 
| 2006 | 25 | 1247T | 
| 2006 | 23 | 1151 | 
| 2006 | 21 | 1097T | 
| 2006 | 16 | 0794 | 
| 2006 | 12 | 0543 | 
| 2006 | 12 | NEW ED | 
| 2006 | 8 | 0343 | 
| 2006 | 6 | 0247 | 
| 2005 | 22 | 0940 | 
| 2005 | 14 | 0593 | 
| 2005 | 11 | 0470P | 
| 2005 | 6 | 0236 | 
| 2004 | 13 | 0499 | 
| 2004 | 12 | 0489P | 
| 2004 | 11 | 0453P | 
| 2004 | 3 | 0102 | 
| 2003 | 26 | 875 | 
| 2003 | 26 | 876 | 
| 2003 | 26 | 877 | 
| 2003 | 20 | 669P | 
| 2003 | 19 | 640P | 
| 2003 | 7 | 229 | 
| 2003 | 5 | 161 | 
| 2003 | 4 | 124.125 | 
| 2003 | 1 | 41 | 
| 2002 | 26 | 846P | 
| 2002 | 24 | 760 | 
| 2002 | 24 | 777P | 




	