제품상세보기
Nautical Charts
Chart Size 652 x 1033 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Claremont Isles to Cape Weymouth
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
12° 22'.00S 144° 12'.50E 13° 54'.00S 143° 13'.20E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | B4300 |
| 2025 | 25 | B2551T |
| 2025 | 18 | 0772 |
| 2025 | 16 | 0707T |
| 2025 | 10 | B1078 |
| 2025 | 10 | 0409T |
| 2025 | 3 | 0123 |
| 2024 | 10 | B1007 |
| 2024 | 3 | 0092 |
| 2023 | 14 | 0565T |
| 2023 | 10 | 0400T |
| 2022 | 43 | B4121 |
| 2022 | 20 | 0771 |
| 2022 | 9 | 0355T |
| 2021 | 25 | B2515 |
| 2021 | 12 | 0529T |
| 2021 | 10 | 0424 |
| 2021 | 10 | 0440T |
| 2021 | 9 | 0354 |
| 2021 | 9 | 0372T |
| 2021 | 9 | 0379T |
| 2021 | 9 | NEW ED |
| 2021 | 8 | 0307 |
| 2020 | 48 | B5709P |
| 2020 | 22 | 0920P |
| 2020 | 22 | B2687 |
| 2020 | 9 | 0337 |
| 2018 | 16 | B1770 |
| 2018 | 6 | 0243 |
| 2017 | 49 | B5803 |
| 2017 | 48 | B5598 |
| 2017 | 46 | B5441P |
| 2017 | 42 | B4869 |
| 2017 | 23 | 0957 |
| 2017 | 22 | 0895 |
| 2017 | 21 | 0872P |
| 2017 | 19 | 0778 |
| 2016 | 44 | B5497 |
| 2016 | 27 | B3396 |
| 2016 | 25 | B3169 |
| 2016 | 19 | 1023 |
| 2016 | 14 | B1732 |
| 2016 | 13 | B1566 |
| 2016 | 11 | 0592 |
| 2016 | 10 | 0537 |
| 2016 | 5 | 0284 |
| 2016 | 4 | 0234 |
| 2015 | 51 | B6395 |
| 2015 | 27 | B3353 |
| 2015 | 23 | 1227 |
| 2015 | 21 | 1131 |
| 2015 | 21 | NEW ED |
| 2015 | 11 | 0604 |
| 2015 | 9 | B0987 |
| 2015 | 1 | 0030 |
| 2014 | 50 | B5550P |
| 2014 | 48 | B5327 |
| 2014 | 23 | 1104 |
| 2014 | 23 | NEW ED |
| 2014 | 22 | 1049 |
| 2014 | 22 | 1073P |
| 2014 | 21 | 0999 |
| 2014 | 12 | 0561 |
| 2014 | 12 | 0584T |
| 2014 | 10 | 0499P |
| 2013 | 42 | B4497 |
| 2013 | 20 | B2182 |
| 2013 | 19 | 0949 |
| 2013 | 8 | 0378 |
| 2013 | 6 | 0309P |
| 2012 | 12 | B1241 |
| 2012 | 4 | 0188 |
| 2011 | 41 | B4542 |
| 2011 | 38 | B4286 |
| 2011 | 31 | B3433 |
| 2011 | 18 | 0894 |
| 2011 | 17 | 0848 |
| 2011 | 13 | 0632 |
| 2010 | 47 | B5658 |
| 2010 | 32 | B3957 |
| 2010 | 21 | 1110 |
| 2010 | 14 | 0741 |
| 2009 | 30 | B3761 |
| 2009 | 20 | B2402 |
| 2009 | 14 | B1712 |
| 2009 | 12 | B1409 |
| 2009 | 12 | 0700 |
| 2009 | 8 | B0848 |
| 2009 | 7 | 0408 |
| 2009 | 4 | 0243 |
| 2009 | 3 | 0189 |
| 2008 | 51 | B6905 |
| 2008 | 43 | B5807P |
| 2008 | 25 | 1272 |
| 2008 | 23 | 1176 |
| 2008 | 23 | 1203T |
| 2008 | 19 | 0979P |
| 2008 | 11 | B1318 |
| 2008 | 4 | 0214T |
| 2008 | 3 | 0148 |
| 2007 | 28 | B3088T |
| 2007 | 25 | 1138P |
| 2007 | 18 | 0786T |
| 2007 | 18 | 0787T |
| 2007 | 17 | 0720 |
| 2007 | 14 | 0615T |
| 2007 | 11 | 0494T |
| 2006 | 45 | B5151 |
| 2006 | 34 | B3803T |
| 2006 | 22 | 1130T |
| 2006 | 21 | 1083 |
| 2006 | 21 | 1096T |
| 2006 | 15 | 0773T |
| 2006 | 11 | 0490 |
| 2006 | 11 | NEW ED |
| 2006 | 8 | 0343 |
| 2005 | 52 | B6166 |
| 2005 | 41 | B4716 |
| 2005 | 24 | 1029 |
| 2005 | 18 | 2182 |
| 2005 | 18 | 0771 |
| 2005 | 18 | 0797T |
| 2005 | 18 | 0798T |
| 2005 | 12 | 1480 |
| 2005 | 10 | 1327 |
| 2005 | 7 | 0282 |
| 2005 | 7 | 0829 |
| 2005 | 7 | 0830 |
| 2005 | 7 | 0831 |
| 2005 | 5 | 0529P |
| 2005 | 4 | 0157 |
| 2005 | 3 | 0121 |
| 2005 | 3 | 0145T |
| 2005 | 1 | 0047 |
| 2005 | 1 | 0048 |
| 2005 | 1 | 0049 |
| 2005 | 1 | 0081P |
| 2004 | 52 | 5745T |
| 2004 | 49 | 5446 |
| 2004 | 43 | 4774 |
| 2004 | 42 | 4656T |
| 2004 | 40 | 4418P |
| 2004 | 38 | 4185 |
| 2004 | 34 | 3775 |
| 2004 | 30 | 3341 |
| 2004 | 28 | 3147 |
| 2004 | 27 | 3019P |
| 2004 | 27 | 3022P |
| 2004 | 27 | 3023P |
| 2004 | 24 | 0998P |
| 2004 | 19 | 0739 |
| 2004 | 19 | 0762T |
| 2004 | 18 | 0711P |
| 2004 | 18 | 0712T |
| 2004 | 18 | 0713T |
| 2004 | 16 | 0613 |
| 2004 | 16 | 0636T |
| 2004 | 15 | 0572 |
| 2004 | 15 | 0573 |
| 2004 | 15 | 0574 |
| 2004 | 14 | 0552T |
| 2004 | 13 | 0499 |
| 2004 | 13 | 0518T |
| 2004 | 13 | 0519T |
| 2004 | 12 | 0474 |
| 2004 | 12 | 0489P |
| 2004 | 12 | 1278 |
| 2004 | 11 | 0432 |
| 2004 | 11 | 0453P |
| 2004 | 11 | 0455P |
| 2004 | 11 | 0457P |
| 2004 | 11 | 0458P |
| 2004 | 3 | 0101 |
| 2004 | 2 | 0167P |
| 2003 | 50 | 5514P |
| 2003 | 32 | 3410 |
| 2003 | 24 | 808P |
| 2003 | 23 | 771P |
| 2003 | 21 | 2246 |
| 2003 | 21 | 2244 |
| 2003 | 21 | 2245 |
| 2003 | 10 | 337 |
| 2003 | 10 | 1116 |
| 2003 | 8 | 269 |
| 2003 | 6 | 190.191 |
| 2003 | 6 | 192 |
| 2003 | 4 | 141P |
| 2003 | 4 | 142P |
| 2003 | 4 | 143P |
| 2003 | 4 | 144P |
| 2003 | 4 | 145P |
| 2003 | 4 | 146P |
| 2002 | 41 | 4372 |
| 2002 | 26 | 826 |
| 2002 | 22 | PL |
| 2002 | 20 | 650T |
| 2002 | 18 | PL |
| 2002 | 17 | 534 |
| 2002 | 9 | 266 |
| 2002 | 8 | 251T |
| 2002 | 5 | 152 |
| 2001 | 25 | 2528 |
| 2001 | 22 | 2244 |
| 2000 | 50 | 4905 |
| 2000 | 47 | 4614 |
| 2000 | 20 | 2016 |
| 2000 | 1 | 113 |
| 1999 | 49 | 4569 |
| 1998 | 33 | 2943 |
| 1998 | 29 | 2565 |
| 1997 | 41 | 3675 |
| 1997 | 6 | 527 |




