제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 1033 x 653 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Cape Flattery to Barrow Point
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
14° 16'.00S 146° 03'.90E 15° 13'.79S 144° 30'.00E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 45 | B4867 |
| 2025 | 31 | B3300 |
| 2025 | 25 | 1065 |
| 2025 | 20 | 0861 |
| 2025 | 14 | 0585 |
| 2025 | 11 | B1170 |
| 2025 | 7 | 0298T |
| 2025 | 3 | 0125 |
| 2024 | 13 | 0479T |
| 2024 | 10 | B1007 |
| 2024 | 9 | B0984T |
| 2024 | 3 | 0092 |
| 2024 | 3 | 0108T |
| 2023 | 21 | B1779 |
| 2023 | 16 | 0663T |
| 2023 | 9 | 0343 |
| 2023 | 9 | B0795 |
| 2023 | 3 | 0087 |
| 2022 | 31 | B3180 |
| 2022 | 15 | B1368T |
| 2022 | 14 | 0518 |
| 2022 | 6 | 0237T |
| 2022 | 2 | B0141 |
| 2021 | 25 | 1047 |
| 2021 | 21 | B2153 |
| 2021 | 9 | 0360 |
| 2019 | 34 | B4362 |
| 2019 | 16 | B1976 |
| 2019 | 15 | 0761 |
| 2019 | 15 | 0770 |
| 2019 | 6 | 0259 |
| 2018 | 49 | B5728 |
| 2018 | 48 | B5691 |
| 2018 | 30 | B3468 |
| 2018 | 22 | 0950 |
| 2018 | 22 | 0951 |
| 2018 | 13 | 0513 |
| 2017 | 12 | B1338 |
| 2017 | 4 | 0131 |
| 2016 | 50 | B6318 |
| 2016 | 23 | 1172 |
| 2016 | 19 | B2349 |
| 2016 | 14 | B1735 |
| 2016 | 13 | B1566 |
| 2016 | 7 | 0380 |
| 2016 | 5 | 0287 |
| 2016 | 4 | 0234 |
| 2015 | 41 | B5111 |
| 2015 | 41 | B5117T |
| 2015 | 31 | B3809 |
| 2015 | 28 | B3437 |
| 2015 | 18 | 0990 |
| 2015 | 18 | 1006T |
| 2015 | 12 | 0664 |
| 2015 | 11 | 0606 |
| 2015 | 11 | 0608 |
| 2015 | 11 | 0611 |
| 2014 | 44 | B4777 |
| 2014 | 23 | B2339T |
| 2014 | 19 | 0901 |
| 2014 | 17 | 0805 |
| 2014 | 17 | NEW ED |
| 2014 | 16 | 0764 |
| 2014 | 9 | 0447T |
| 2014 | 8 | 0413T |
| 2014 | 3 | B0245T |
| 2013 | 25 | 1274T |
| 2013 | 24 | 1194 |
| 2011 | 41 | B4624 |
| 2011 | 33 | B3683 |
| 2011 | 31 | B3433 |
| 2011 | 25 | 1330T |
| 2011 | 23 | 1217P |
| 2011 | 18 | 0893 |
| 2011 | 14 | 0679 |
| 2011 | 13 | 0632 |
| 2010 | 45 | B5390 |
| 2010 | 37 | B4462 |
| 2010 | 37 | B4463 |
| 2010 | 20 | 1050 |
| 2010 | 16 | 0832 |
| 2010 | 16 | 0833 |
| 2010 | 16 | 0859T |
| 2009 | 48 | B6360 |
| 2009 | 32 | B4118T |
| 2009 | 21 | 1218 |
| 2009 | 13 | 0787T |
| 2009 | 3 | B0313 |
| 2008 | 30 | B3917 |
| 2008 | 25 | 1270 |
| 2008 | 23 | 1201P |
| 2008 | 12 | 0576 |
| 2008 | 10 | 0501P |
| 2008 | 9 | B1089T |
| 2008 | 2 | 0118T |
| 2007 | 21 | B2395 |
| 2007 | 19 | 0812 |
| 2007 | 17 | B1916P |
| 2007 | 8 | 0343 |
| 2007 | 6 | 0284P |
| 2006 | 47 | B5372 |
| 2006 | 22 | 1117 |
| 2006 | 20 | B2246T |
| 2006 | 19 | 0966 |
| 2006 | 13 | 0617 |
| 2006 | 13 | NEW ED |
| 2006 | 9 | 0380 |
| 2006 | 8 | 0367T |
| 2006 | 6 | 0247 |
| 2005 | 26 | 3053 |
| 2005 | 11 | 0455 |
| 2004 | 34 | 3775 |
| 2004 | 28 | 3146 |
| 2004 | 27 | 3019P |
| 2004 | 13 | 0499 |
| 2004 | 12 | 0489P |
| 2004 | 12 | 1277 |
| 2004 | 11 | 0431 |
| 2004 | 11 | 0453P |
| 2004 | 3 | 0100 |
| 2003 | 21 | 2240 |
| 2003 | 18 | 1984 |
| 2003 | 6 | 186 |
| 2003 | 5 | 160 |
| 2003 | 1 | 37 |
| 2002 | 39 | 4181 |
| 2002 | 25 | 2550 |
| 2002 | 23 | 723 |
| 2002 | 21 | 675T |
| 2002 | 16 | 499 |
| 2002 | 12 | 1279 |
| 2002 | 9 | 268 |
| 2002 | 2 | 071 |
| 2001 | 33 | 3310 |
| 2001 | 29 | 2921 |
| 2001 | 18 | 1861 |
| 2001 | 12 | 1285 |
| 2001 | 12 | 1286 |
| 2001 | 10 | 1075 |
| 2001 | 3 | 236 |
| 2000 | 50 | 4940T |
| 2000 | 18 | 1822 |
| 2000 | 8 | 787 |
| 2000 | 1 | 112 |
| 1999 | 31 | 2910 |
| 1998 | 39 | 3556 |
| 1998 | 37 | 3345 |
| 1998 | 35 | 3160 |
| 1998 | 5 | 390 |
| 1997 | 51 | 4656T |
| 1997 | 6 | 527 |
| 1997 | 1 | 115T |



