제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name North West Cape to Point Maud
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
21°41'00"S 114°13'00"E 23°08'19"S 113°13'38"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0919T |
| 2025 | 20 | 0848 |
| 2025 | 20 | 0866 |
| 2025 | 20 | NEW ED |
| 2025 | 19 | 0806 |
| 2025 | 10 | 0415T |
| 2025 | 4 | 0181T |
| 2025 | 1 | 0046T |
| 2024 | 25 | 0980T |
| 2024 | 24 | 0918T |
| 2024 | 23 | 0852 |
| 2024 | 20 | 0752T |
| 2024 | 17 | 0655T |
| 2024 | 14 | 0536T |
| 2024 | 13 | 0495T |
| 2024 | 11 | 0401 |
| 2024 | 11 | 0419T |
| 2024 | 10 | 0375T |
| 2024 | 9 | 0333T |
| 2024 | 6 | 0223T |
| 2024 | 6 | 0224T |
| 2024 | 3 | 0116T |
| 2024 | 1 | 0008 |
| 2024 | 1 | 0033T |
| 2023 | 24 | 1008 |
| 2023 | 19 | 0801 |
| 2023 | 11 | 0429 |
| 2022 | 25 | 1012 |
| 2022 | 25 | 1013 |
| 2022 | 22 | 0907T |
| 2022 | 21 | 0845T |
| 2022 | 21 | 0846T |
| 2022 | 20 | 0801T |
| 2022 | 16 | 0627T |
| 2022 | 7 | 0287T |
| 2021 | 21 | 0878 |
| 2021 | 16 | 0709T |
| 2020 | 23 | 0968T |
| 2020 | 9 | 0357T |
| 2020 | 8 | 0307 |
| 2019 | 25 | 1338T |
| 2019 | 17 | 0881 |
| 2019 | 10 | 0476 |
| 2019 | 1 | 0035T |
| 2018 | 23 | 1039T |
| 2018 | 17 | 0720 |
| 2018 | 17 | 0747T |
| 2018 | 16 | 0697T |
| 2018 | 13 | 0535T |
| 2018 | 10 | 0423T |
| 2018 | 9 | 0372T |
| 2018 | 7 | 0302T |
| 2018 | 4 | 0168T |
| 2016 | 20 | 1069 |
| 2016 | 20 | 1094T |
| 2016 | 16 | 0902T |
| 2016 | 15 | 0844T |
| 2016 | 11 | 0617T |
| 2016 | 7 | 0387 |
| 2015 | 22 | 1212T |
| 2015 | 16 | 0901T |
| 2015 | 7 | 0451T |
| 2015 | 5 | 0313T |
| 2015 | 3 | 0211T |
| 2015 | 1 | 0087T |
| 2014 | 22 | 1092P |
| 2014 | 19 | 0905 |
| 2014 | 18 | 0883T |
| 2014 | 5 | 0299T |
| 2014 | 2 | 0120 |
| 2013 | 24 | 1227T |
| 2013 | 13 | 0661T |
| 2013 | 12 | 0583 |
| 2012 | 19 | 0925 |
| 2012 | 18 | 0874 |
| 2012 | 18 | NEW ED |
| 2012 | 17 | 0830 |
| 2012 | 7 | 0327 |
| 2012 | 7 | 0364T |
| 2012 | 5 | 0265T |
| 2011 | 18 | 0902 |
| 2011 | 15 | 0744 |
| 2011 | 9 | 0491T |
| 2011 | 3 | 0177T |
| 2011 | 2 | 0125T |
| 2010 | 25 | 1409T |
| 2010 | 25 | 1410T |
| 2010 | 24 | 1310 |
| 2010 | 24 | 1338T |
| 2010 | 23 | 1278T |
| 2010 | 22 | 1170 |
| 2010 | 19 | 1031T |
| 2010 | 17 | 0910 |
| 2010 | 16 | 0822 |
| 2010 | 16 | NEW ED |
| 2010 | 11 | 0579 |
| 2010 | 6 | 0301 |
| 2010 | 5 | 0258 |
| 2009 | 15 | 0916T |
| 2008 | 22 | 1156T |
| 2008 | 20 | 1021 |
| 2008 | 16 | 0795 |
| 2008 | 3 | 0170T |
| 2007 | 1 | 0041 |
| 2006 | 5 | 0222 |
| 2005 | 21 | 0897 |
| 2005 | 19 | 0825 |
| 2005 | 14 | 0586 |
| 2003 | 26 | 908T |
| 2003 | 10 | 351P |
| 2002 | 26 | 851P |
| 2002 | 18 | 586T |
| 2002 | 12 | 383T |
| 2002 | 6 | 204T |
| 2002 | 6 | 205T |
| 2002 | 2 | 071 |



