제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Port Essington to Snake Bay
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
10°43'23"S 132°11'00"E 11°42'00"S 130°37'05"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0040T |
| 2024 | 23 | 0844 |
| 2024 | 20 | 0727 |
| 2024 | 17 | 0629 |
| 2023 | 17 | 0695 |
| 2022 | 31 | B3164T |
| 2022 | 24 | 0963 |
| 2022 | 24 | NEW ED |
| 2022 | 20 | 0765 |
| 2022 | 20 | 0796T |
| 2022 | 19 | 0740T |
| 2022 | 16 | 0618T |
| 2022 | 14 | 0537T |
| 2022 | 12 | 0456T |
| 2022 | 9 | 0360T |
| 2021 | 21 | 0899T |
| 2021 | 16 | 0706T |
| 2016 | 20 | 1080T |
| 2016 | 18 | B2197 |
| 2016 | 17 | B2159 |
| 2016 | 17 | 0935T |
| 2016 | 6 | 0342 |
| 2016 | 6 | 0344 |
| 2015 | 50 | B6189 |
| 2015 | 22 | 1186 |
| 2013 | 30 | B3331 |
| 2013 | 13 | 0632 |
| 2012 | 19 | B2097 |
| 2012 | 7 | 0324 |
| 2011 | 8 | B0866 |
| 2011 | 1 | B0056 |
| 2011 | 1 | B0057 |
| 2011 | 1 | B0095 |
| 2010 | 24 | 1303 |
| 2010 | 24 | 1304 |
| 2010 | 23 | 1232 |
| 2010 | 11 | 0625T |
| 2010 | 4 | 0205 |
| 2010 | 1 | 0069T |
| 2009 | 12 | 0704 |
| 2008 | 20 | 1013 |
| 2007 | 19 | 0834T |
| 2007 | 12 | 0522 |
| 2007 | 8 | 0351 |
| 2007 | 5 | 0241T |
| 2007 | 4 | 0192 |
| 2006 | 25 | 1254T |
| 2006 | 21 | 1101T |
| 2006 | 13 | 0633 |
| 2006 | 13 | 0673P |
| 2006 | 8 | 0370P |
| 2005 | 20 | 0877T |
| 2005 | 19 | 0820 |
| 2005 | 17 | 0751T |
| 2005 | 9 | 0353 |
| 2005 | 6 | 0263T |
| 2005 | 5 | 0221T |
| 2004 | 25 | 1040T |
| 2004 | 22 | 0897T |
| 2004 | 7 | 0274 |
| 2004 | 7 | 0275 |
| 2004 | 7 | 0276 |
| 2004 | 5 | 0182 |
| 2003 | 24 | 794 |
| 2003 | 19 | 626 |
| 2003 | 14 | 448 |
| 2003 | 12 | 388 |
| 2003 | 8 | 272 |
| 2002 | 15 | 487P |
| 2002 | 13 | 411P |
| 2002 | 3 | 098 |



