제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2023 | 16 | 1340 |
| 2020 | 37 | 4342 |
| 2019 | 16 | 1889 |
| 2019 | 8 | 0910 |
| 2018 | 31 | 3566 |
| 2018 | 27 | 3131 |
| 2018 | 20 | NEW ED |
| 2017 | 1 | 0080 |
| 2016 | 46 | 5834 |
| 2015 | 44 | 5417 |
| 2013 | 21 | 2292 |
| 2012 | 49 | 5444 |
| 2012 | 38 | 4274 |
| 2012 | 36 | 4046 |
| 2012 | 23 | 2514 |
| 2012 | 14 | 1560 |
| 2012 | 12 | 1296 |
| 2012 | 1 | 0028 |
| 2011 | 47 | 5317 |
| 2011 | 36 | 4006 |
| 2011 | 30 | 3333 |
| 2011 | 14 | 1551 |
| 2009 | 51 | 6727 |
| 2009 | 29 | 3629 |
| 2008 | 33 | 4498 |
| 2006 | 18 | NEW ED |
| 2005 | 50 | 5891P |
| 2005 | 41 | 4824 |
| 2005 | 12 | 1533 |
| 2004 | 9 | 1013 |
| 2003 | 46 | 5008 |
| 2003 | 34 | 3724 |
| 2003 | 12 | 1494T |
| 2003 | 11 | PL |
| 2003 | 7 | PL |
| 2002 | 15 | 1619P |
| 2000 | 50 | 4841 |
| 2000 | 18 | 1779 |
| 2000 | 6 | 477 |
| 2000 | 1 | 0046 |
| 1999 | 37 | 3391 |
| 1999 | 7 | 654 |
| 1999 | 4 | 423P |
| 1998 | 47 | 4211 |
| 1998 | 5 | 335 |




