제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 654 x 1116 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Tasman Head To Cape Frederick Hendrick
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
42° 45'.40S 148° 14'.50E 43° 59'.40S 147° 15'.10E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0405 | 
| 2025 | 2 | 0110T | 
| 2025 | 2 | 0113T | 
| 2024 | 23 | 0858 | 
| 2024 | 21 | 0777 | 
| 2024 | 20 | 0766T | 
| 2024 | 11 | 0405 | 
| 2024 | 6 | 0231T | 
| 2024 | 5 | 0201T | 
| 2024 | 5 | 0203T | 
| 2024 | 1 | 0046T | 
| 2023 | 23 | 0986T | 
| 2023 | 20 | 0853 | 
| 2023 | 19 | 0805 | 
| 2023 | 18 | 0782T | 
| 2023 | 17 | 0729T | 
| 2023 | 15 | 0638T | 
| 2023 | 11 | 0466T | 
| 2023 | 9 | 0377T | 
| 2023 | 6 | 0237 | 
| 2022 | 45 | B4439T | 
| 2022 | 27 | B2874 | 
| 2022 | 23 | 0936 | 
| 2022 | 23 | 0937 | 
| 2022 | 22 | 0871 | 
| 2022 | 21 | 0854T | 
| 2022 | 14 | 0546T | 
| 2022 | 12 | 0445 | 
| 2022 | 8 | B0676 | 
| 2022 | 5 | B0451T | 
| 2022 | 2 | 0053 | 
| 2022 | 1 | 0046T | 
| 2022 | 1 | 0047T | 
| 2021 | 34 | B3323 | 
| 2021 | 24 | 1038T | 
| 2021 | 24 | 1040T | 
| 2021 | 21 | 0921T | 
| 2021 | 19 | B1947T | 
| 2021 | 18 | 0807T | 
| 2021 | 15 | 0636 | 
| 2021 | 15 | 0676T | 
| 2021 | 14 | 0622T | 
| 2021 | 10 | 0463T | 
| 2021 | 8 | 0353T | 
| 2021 | 7 | 0304T | 
| 2021 | 5 | B0468 | 
| 2021 | 5 | 0225T | 
| 2021 | 2 | 0087T | 
| 2021 | 1 | 0014 | 
| 2021 | 1 | 0015 | 
| 2021 | 1 | B0085T | 
| 2020 | 52 | B6208T | 
| 2020 | 40 | B4710T | 
| 2020 | 25 | 1063T | 
| 2020 | 24 | 1017T | 
| 2020 | 23 | 0978T | 
| 2020 | 18 | 0732T | 
| 2020 | 18 | 0737T | 
| 2020 | 10 | 0402T | 
| 2020 | 6 | B0703 | 
| 2020 | 3 | B0311T | 
| 2020 | 1 | 0029 | 
| 2019 | 36 | B4545T | 
| 2019 | 33 | B4070T | 
| 2019 | 25 | 1346T | 
| 2019 | 24 | 1299T | 
| 2019 | 22 | 1172T | 
| 2019 | 22 | 1173T | 
| 2019 | 22 | 1182T | 
| 2019 | 16 | 0858T | 
| 2019 | 14 | 0745T | 
| 2019 | 14 | 0746T | 
| 2019 | 11 | B1223T | 
| 2019 | 7 | B0766 | 
| 2019 | 3 | 0140T | 
| 2019 | 2 | 0096T | 
| 2019 | 1 | 0023 | 
| 2018 | 52 | B6175T | 
| 2018 | 50 | B5911T | 
| 2018 | 38 | B4510T | 
| 2018 | 24 | 1105T | 
| 2018 | 24 | 1106T | 
| 2018 | 23 | 1051T | 
| 2018 | 23 | 1052T | 
| 2018 | 23 | 1055T | 
| 2018 | 18 | 0801T | 
| 2018 | 17 | 0760T | 
| 2018 | 14 | 0597T | 
| 2018 | 13 | 0544T | 
| 2018 | 12 | B1317 | 
| 2018 | 4 | 0157 | 
| 2017 | 47 | B5485 | 
| 2017 | 37 | B4300 | 
| 2017 | 31 | B3526T | 
| 2017 | 21 | 0867 | 
| 2017 | 16 | 0660 | 
| 2017 | 13 | 0539T | 
| 2017 | 2 | B0203 | 
| 2017 | 1 | 0037T | 
| 2016 | 42 | B5240T | 
| 2016 | 39 | B4913T | 
| 2016 | 27 | B3411T | 
| 2016 | 25 | 1254 | 
| 2016 | 21 | 1131T | 
| 2016 | 19 | 1057T | 
| 2016 | 18 | 1009T | 
| 2016 | 17 | 0946T | 
| 2016 | 15 | 0857T | 
| 2016 | 15 | B1783 | 
| 2016 | 14 | 0793T | 
| 2016 | 12 | B1478T | 
| 2016 | 11 | B1296 | 
| 2016 | 11 | B1321 | 
| 2016 | 11 | 0627T | 
| 2016 | 10 | B1251T | 
| 2016 | 8 | 0493T | 
| 2016 | 5 | 0292 | 
| 2016 | 4 | 0277T | 
| 2016 | 3 | 0196 | 
| 2016 | 3 | 0202 | 
| 2016 | 3 | 0226T | 
| 2016 | 3 | 0228T | 
| 2016 | 1 | B0080T | 
| 2015 | 49 | B6098 | 
| 2015 | 46 | B5643 | 
| 2015 | 24 | 1335T | 
| 2015 | 22 | 1192 | 
| 2015 | 20 | 1111 | 
| 2015 | 17 | 0984T | 
| 2015 | 6 | 0404T | 
| 2014 | 28 | B2872 | 
| 2014 | 22 | B2215 | 
| 2014 | 20 | 0990T | 
| 2014 | 18 | 0894T | 
| 2014 | 18 | B1858 | 
| 2014 | 16 | B1625T | 
| 2014 | 11 | 0551T | 
| 2014 | 10 | 0518T | 
| 2014 | 8 | 0435T | 
| 2014 | 7 | 0371 | 
| 2014 | 7 | 0398T | 
| 2014 | 6 | 0332 | 
| 2014 | 5 | 0306T | 
| 2014 | 5 | 0307T | 
| 2014 | 5 | 0309T | 
| 2014 | 4 | 0241T | 
| 2013 | 24 | 1238T | 
| 2013 | 21 | 1073T | 
| 2013 | 15 | 0785T | 
| 2013 | 11 | 0571T | 
| 2013 | 10 | 0530T | 
| 2013 | 10 | 0531T | 
| 2013 | 7 | B0782 | 
| 2013 | 2 | 0097 | 
| 2013 | 1 | B0106T | 
| 2012 | 49 | B5408 | 
| 2012 | 28 | B3042T | 
| 2012 | 27 | B2919T | 
| 2012 | 24 | B2623T | 
| 2012 | 24 | 1228T | 
| 2012 | 23 | 1162T | 
| 2012 | 21 | 1038 | 
| 2012 | 21 | B2267T | 
| 2012 | 11 | 0576T | 
| 2012 | 10 | 0526T | 
| 2012 | 8 | 0419T | 
| 2012 | 8 | B0831 | 
| 2012 | 2 | B0143T | 
| 2012 | 2 | 0107 | 
| 2011 | 51 | B5808T | 
| 2011 | 24 | 1291T | 
| 2011 | 23 | 1229T | 
| 2011 | 18 | 0945T | 
| 2011 | 18 | 0947T | 
| 2011 | 1 | 0072T | 
| 2010 | 51 | B6161 | 
| 2010 | 23 | 1245 | 
| 2010 | 12 | 0681T | 
| 2010 | 12 | 0682T | 
| 2010 | 12 | B1447 | 
| 2010 | 9 | 0527T | 
| 2010 | 9 | 0529T | 
| 2010 | 5 | 0279T | 
| 2010 | 4 | 0212 | 
| 2009 | 52 | B6864T | 
| 2009 | 23 | 1341T | 
| 2009 | 22 | B2740 | 
| 2009 | 13 | 0797T | 
| 2009 | 13 | B1569T | 
| 2009 | 8 | 0492 | 
| 2009 | 8 | B0922 | 
| 2009 | 5 | 0337T | 
| 2009 | 4 | 0274T | 
| 2009 | 1 | 0069 | 
| 2008 | 22 | 1108 | 
| 2008 | 22 | NEW CH | 



	