제품상세보기
Nautical Charts
Chart Size 1033 x 653 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Endeavour Strait
Natural Scale 75000
North Limit East Limit South Limit West Limit
10° 36'.20S 142° 26'.50E 11° 02'.78S 141° 43'.97E
Panel Name Approaches to Red Island Point
Natural Scale 20000
North Limit East Limit South Limit West Limit
10° 49'.25S 142° 22'.84E 10° 51'.00S 142° 20'.00E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2024 | 23 | 0867T |
| 2024 | 22 | 0796 |
| 2024 | 22 | NEW ED |
| 2024 | 21 | 0770 |
| 2024 | 17 | 0639 |
| 2024 | 12 | 0429 |
| 2024 | 7 | 0241 |
| 2024 | 1 | 0006 |
| 2023 | 20 | 0857T |
| 2023 | 4 | 0123 |
| 2023 | 2 | 0063T |
| 2022 | 5 | B0405 |
| 2022 | 4 | 0173T |
| 2022 | 1 | 0011 |
| 2021 | 14 | 0602T |
| 2021 | 5 | B0535 |
| 2021 | 1 | 0005 |
| 2020 | 10 | 0396T |
| 2019 | 33 | B4124 |
| 2019 | 27 | B3278 |
| 2019 | 14 | 0696 |
| 2019 | 11 | 0530 |
| 2019 | 4 | 0177T |
| 2018 | 50 | B5946 |
| 2018 | 23 | 1009 |
| 2018 | 4 | 0164T |
| 2016 | 17 | 0934T |
| 2016 | 13 | B1575 |
| 2016 | 12 | 0674T |
| 2016 | 4 | 0239 |
| 2015 | 32 | B3937 |
| 2015 | 13 | 0723 |
| 2015 | 6 | 0376T |
| 2015 | 1 | B0078 |
| 2014 | 23 | 1116 |
| 2013 | 4 | 0182 |
| 2013 | 4 | NEW ED |
| 2013 | 3 | 0123 |
| 2013 | 3 | B0320 |
| 2012 | 25 | 1246 |
| 2012 | 24 | 1214T |
| 2012 | 19 | B1999 |
| 2012 | 18 | 0906T |
| 2012 | 7 | 0323 |
| 2012 | 4 | B0276 |
| 2012 | 4 | B0277 |
| 2011 | 52 | B5979 |
| 2011 | 51 | B5811 |
| 2011 | 31 | B3433 |
| 2011 | 25 | 1304 |
| 2011 | 25 | 1305 |
| 2011 | 23 | 1180 |
| 2011 | 23 | 1183 |
| 2011 | 21 | 1097T |
| 2011 | 13 | 0632 |
| 2011 | 7 | 0380T |
| 2010 | 40 | B4775 |
| 2010 | 29 | B3454 |
| 2010 | 17 | 0904 |
| 2010 | 12 | 0656 |
| 2009 | 44 | B5817 |
| 2009 | 24 | B3011 |
| 2009 | 22 | B2673 |
| 2009 | 19 | B2264 |
| 2009 | 19 | 1097 |
| 2009 | 9 | 0540 |
| 2009 | 8 | 0481 |
| 2009 | 6 | 0363 |
| 2008 | 36 | B4803 |
| 2008 | 31 | B4079 |
| 2008 | 17 | 0846 |
| 2008 | 14 | 0693 |
| 2008 | 13 | 0633 |
| 2007 | 41 | B4578 |
| 2007 | 18 | 0761 |
| 2007 | 13 | B1515 |
| 2007 | 10 | B1044 |
| 2007 | 10 | B1045 |
| 2007 | 5 | B0498 |
| 2007 | 4 | 0190 |
| 2007 | 2 | 0092 |
| 2007 | 2 | 0093 |
| 2006 | 39 | B4437 |
| 2006 | 38 | B4272 |
| 2006 | 26 | B3012T |
| 2006 | 26 | 1267 |
| 2006 | 18 | 0919 |
| 2006 | 17 | 0848 |
| 2006 | 11 | 0537T |
| 2005 | 50 | B5962 |
| 2005 | 43 | B5049T |
| 2005 | 37 | 4293 |
| 2005 | 25 | 1084T |
| 2005 | 23 | 0982 |
| 2005 | 22 | 0968T |
| 2005 | 20 | 0876P |
| 2005 | 17 | 0730 |
| 2005 | 17 | 0750P |
| 2005 | 16 | 0682 |
| 2005 | 13 | 0573T |
| 2005 | 12 | 0532P |
| 2005 | 12 | 1479 |
| 2005 | 7 | 0307P |
| 2005 | 4 | 0157 |
| 2004 | 18 | 0715P |
| 2004 | 9 | 955T |
| 2004 | 7 | 0302P |
| 2004 | 4 | 0361T |
| 2004 | 2 | 0082T |
| 2003 | 40 | 4377 |
| 2003 | 26 | 904P |
| 2003 | 25 | 853T |
| 2003 | 20 | 670P |
| 2003 | 19 | 643P |
| 2003 | 16 | 520 |
| 2002 | 50 | 5424 |
| 2002 | 44 | 4714 |
| 2002 | 33 | 3513 |
| 2002 | 24 | 778T |
| 2002 | 21 | 660 |
| 2002 | 19 | 592 |
| 2002 | 13 | 396 |
| 2002 | 5 | 484 |
| 2001 | 33 | 3338T |
| 2001 | 18 | 1862 |
| 2000 | 50 | 4906 |
| 2000 | 20 | 2018 |
| 2000 | 9 | 908 |
| 1999 | 41 | 3804 |
| 1998 | 11 | 937 |
| 1997 | 6 | 527 |




