제품상세보기
Nautical Charts


:: Chart Details for Aus50 ::
Chart Number Aus50
Title Australia - North West Coast - Western Australia - Approaches to Broome
Geog Location Australia
North Lat 17 48.40 S
South Lat 18 06.10 S
East Long 122 21.80 E
West Long 121 52.50 E
Scale 1:50000
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1013 |
| 2025 | 24 | 1040T |
| 2025 | 23 | 0999T |
| 2025 | 22 | 0950T |
| 2025 | 19 | 0819 |
| 2025 | 15 | 0651 |
| 2025 | 15 | 0678P |
| 2025 | 14 | 0615T |
| 2025 | 13 | 0556T |
| 2025 | 10 | 0398 |
| 2025 | 10 | 0414T |
| 2024 | 24 | 0913P |
| 2024 | 24 | 0914T |
| 2024 | 23 | 0846 |
| 2024 | 23 | 0875T |
| 2024 | 22 | 0824T |
| 2024 | 19 | 0702 |
| 2024 | 18 | 0682T |
| 2024 | 11 | 0399 |
| 2024 | 3 | 0099 |
| 2023 | 24 | 1005 |
| 2023 | 24 | 1006 |
| 2023 | 24 | 1007 |
| 2023 | 7 | 0289T |
| 2022 | 24 | 0974 |
| 2022 | 24 | 0993T |
| 2021 | 25 | 1053 |
| 2021 | 18 | 0775 |
| 2021 | 18 | NEW ED |
| 2021 | 17 | 0724 |
| 2021 | 14 | 0587 |
| 2021 | 9 | 0395T |
| 2020 | 24 | 0989 |
| 2020 | 23 | 0950 |
| 2020 | 18 | 0700 |
| 2020 | 18 | 0701 |
| 2020 | 16 | 0636T |
| 2020 | 13 | 0479 |
| 2019 | 23 | 1198 |
| 2019 | 22 | 1145 |
| 2019 | 17 | 0912T |
| 2019 | 14 | 0699 |
| 2019 | 13 | 0642 |
| 2019 | 13 | NEW ED |
| 2019 | 12 | 0574 |
| 2019 | 12 | 0615T |
| 2019 | 11 | 0537 |
| 2019 | 11 | 0560T |
| 2019 | 6 | 0292T |
| 2018 | 23 | 1019 |
| 2018 | 21 | 0916 |
| 2018 | 16 | 0675 |
| 2017 | 15 | 0603 |
| 2016 | 21 | 1110 |
| 2016 | 14 | 0753 |
| 2016 | 12 | 0643 |
| 2016 | 8 | 0473T |
| 2016 | 7 | 0415T |
| 2016 | 6 | 0347 |
| 2016 | 6 | 0362T |
| 2016 | 6 | 0364T |
| 2015 | 19 | 1049 |
| 2015 | 15 | 0827 |
| 2015 | 8 | 0471 |
| 2015 | 1 | 0080T |
| 2014 | 14 | 0684 |
| 2014 | 11 | 0525 |
| 2014 | 4 | 0233T |
| 2013 | 21 | 1049 |
| 2012 | 24 | 1216T |
| 2011 | 25 | 1336T |
| 2011 | 25 | 1337T |
| 2011 | 24 | 1245 |
| 2011 | 18 | 0899 |
| 2010 | 17 | 0933T |
| 2010 | 17 | 0934T |
| 2010 | 5 | 0239 |
| 2010 | 5 | 0256 |
| 2010 | 5 | NEW CH |
| 2010 | 1 | 0028 |
| 2009 | 25 | 1423 |
| 2009 | 23 | 1328P |
| 2009 | 21 | 1224 |
| 2009 | 19 | 1100 |
| 2009 | 18 | 1079T |
| 2009 | 14 | 0849T |
| 2009 | 12 | 0708 |
| 2009 | 4 | 0249 |
| 2007 | 24 | 1063 |
| 2007 | 23 | 1012 |
| 2007 | 23 | 1013 |
| 2007 | 22 | 0960 |
| 2007 | 21 | 0939P |
| 2007 | 20 | 0893T |
| 2007 | 18 | 0764 |
| 2006 | 20 | 1063T |
| 2006 | 14 | 0705 |
| 2006 | 8 | 0371P |
| 2005 | 22 | 0947 |
| 2005 | 22 | 0971T |
| 2005 | 18 | 0801T |
| 2005 | 14 | 0617T |
| 2005 | 7 | 0311T |
| 2005 | 4 | 0180T |
| 2004 | 23 | 0932 |
| 2003 | 26 | 917T |
| 2003 | 23 | 773T |
| 2003 | 20 | 654 |
| 2003 | 16 | 523 |
| 2002 | 13 | 413T |



