제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 980 x 630 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Australia North Coast and Adjacent Waters
Natural Scale 3500000
North Limit East Limit South Limit West Limit
1° 00'.00S 148° 30'.00E 22° 00'.42S 115° 10'.00E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0915T |
| 2025 | 21 | 0916T |
| 2025 | 20 | 0876T |
| 2025 | 20 | 0879T |
| 2025 | 18 | 0776 |
| 2025 | 18 | 0799T |
| 2025 | 17 | 0755T |
| 2025 | 16 | 0700T |
| 2025 | 16 | 0706T |
| 2025 | 16 | 0710T |
| 2025 | 15 | 0661T |
| 2025 | 14 | 0592 |
| 2025 | 14 | 0603T |
| 2025 | 10 | 0406T |
| 2025 | 9 | 0356 |
| 2025 | 5 | 0211T |
| 2025 | 4 | 0167 |
| 2025 | 1 | 0052T |
| 2024 | 25 | 0968T |
| 2024 | 25 | 0983T |
| 2024 | 24 | 0895 |
| 2024 | 21 | 0780T |
| 2024 | 19 | 0703 |
| 2024 | 18 | 0661 |
| 2024 | 18 | NEW ED |
| 2024 | 17 | 0629 |
| 2024 | 13 | 0471 |
| 2024 | 13 | 0491T |
| 2024 | 12 | 0431 |
| 2024 | 12 | 0447T |
| 2024 | 11 | 0393 |
| 2024 | 11 | 0397 |
| 2024 | 11 | 0416T |
| 2024 | 10 | 0351 |
| 2024 | 7 | 0244 |
| 2023 | 24 | 1004 |
| 2023 | 20 | 0852 |
| 2023 | 19 | 0820T |
| 2023 | 16 | 0647 |
| 2023 | 14 | 0571T |
| 2023 | 13 | 0524 |
| 2023 | 12 | 0473 |
| 2023 | 12 | 0475 |
| 2023 | 11 | 0446T |
| 2023 | 10 | 0408T |
| 2023 | 6 | 0229 |
| 2023 | 1 | 0040T |
| 2022 | 24 | 0973 |
| 2022 | 20 | 0764 |
| 2022 | 20 | NEW ED |
| 2022 | 18 | 0677 |
| 2022 | 4 | 0145 |
| 2021 | 21 | 0893T |
| 2021 | 20 | 0833 |
| 2021 | 11 | 0485T |
| 2021 | 10 | 0429 |
| 2021 | 10 | 0434 |
| 2021 | 10 | 0447T |
| 2021 | 4 | 0164T |
| 2021 | 4 | 0165T |
| 2020 | 17 | 0654 |
| 2020 | 13 | 0480 |
| 2020 | 9 | 0346 |
| 2020 | 3 | 0108T |
| 2020 | 1 | 0019 |
| 2019 | 24 | 1244 |
| 2019 | 24 | 1266T |
| 2019 | 20 | 1058T |
| 2019 | 18 | 0974T |
| 2019 | 15 | 0802T |
| 2019 | 14 | 0725T |
| 2019 | 12 | 0606T |
| 2019 | 11 | 0540 |
| 2019 | 6 | 0283T |
| 2018 | 25 | 1149T |
| 2018 | 23 | 1016 |
| 2018 | 23 | 1017 |
| 2018 | 22 | 0961 |
| 2018 | 20 | 0874T |
| 2018 | 16 | 0693T |
| 2018 | 14 | 0584T |
| 2018 | 10 | 0403T |
| 2018 | 2 | 0056 |
| 2017 | 24 | 1020 |
| 2017 | 20 | 0821 |
| 2017 | 18 | 0730 |
| 2017 | 18 | 0731 |
| 2017 | 13 | 0505 |
| 2017 | 10 | 0384T |
| 2017 | 7 | 0262T |
| 2017 | 6 | 0204 |
| 2016 | 25 | 1241 |
| 2016 | 22 | 1157T |
| 2016 | 17 | 0933T |
| 2016 | 17 | 0934T |
| 2016 | 15 | 0813 |
| 2016 | 15 | 0839T |
| 2016 | 12 | 0674T |
| 2016 | 9 | 0514T |
| 2016 | 8 | 0475T |
| 2016 | 7 | 0407T |
| 2016 | 7 | 0408T |
| 2016 | 2 | 0117 |
| 2016 | 1 | 0083T |
| 2015 | 20 | 1106 |
| 2015 | 14 | 0776 |
| 2015 | 11 | 0615 |
| 2015 | 7 | 0439P |
| 2015 | 1 | 0035 |
| 2014 | 17 | 0814 |
| 2014 | 16 | 0800T |
| 2014 | 12 | 0561 |
| 2014 | 12 | 0584T |
| 2014 | 10 | 0499P |
| 2014 | 9 | 0454T |
| 2014 | 7 | 0386T |
| 2014 | 6 | 0350T |
| 2014 | 2 | 0144T |
| 2013 | 25 | 1278T |
| 2013 | 24 | 1224T |
| 2013 | 10 | 0501 |
| 2013 | 10 | 0516T |
| 2013 | 10 | 0520T |
| 2013 | 9 | 0472T |
| 2013 | 5 | 0269T |
| 2012 | 25 | 1248 |
| 2012 | 19 | 0940 |
| 2012 | 15 | 0750T |
| 2012 | 14 | 0707T |
| 2012 | 13 | 0631 |
| 2012 | 12 | 0588 |
| 2012 | 9 | 0431 |
| 2012 | 9 | 0434 |
| 2011 | 24 | 1243 |
| 2011 | 23 | 1181 |
| 2011 | 22 | 1125 |
| 2011 | 22 | 1127 |
| 2011 | 20 | 1009 |
| 2011 | 18 | 0900 |
| 2011 | 16 | 0801 |
| 2011 | 9 | 0488T |
| 2011 | 7 | 0386T |
| 2011 | 5 | 0251 |
| 2011 | 3 | 0141 |
| 2011 | 3 | 0142 |
| 2010 | 24 | 1306 |
| 2010 | 24 | 1334T |
| 2010 | 21 | 1141T |
| 2010 | 16 | 0863T |
| 2010 | 15 | 0812T |
| 2010 | 11 | 0592 |
| 2010 | 9 | 0481 |
| 2010 | 9 | 0520T |
| 2010 | 9 | 0523T |
| 2010 | 8 | 0416 |
| 2010 | 4 | 0208 |
| 2010 | 1 | 0032 |
| 2009 | 24 | 1358 |
| 2009 | 24 | 1359 |
| 2009 | 23 | 1306 |
| 2009 | 22 | 1265 |
| 2009 | 20 | 1160 |
| 2009 | 17 | 1028T |
| 2009 | 16 | 0944 |
| 2009 | 16 | 0971T |
| 2009 | 16 | 0973T |
| 2009 | 15 | 0868 |
| 2009 | 13 | 0772P |
| 2009 | 10 | 0616P |
| 2009 | 6 | 0365 |
| 2009 | 4 | 0246 |
| 2009 | 3 | 0194 |
| 2009 | 1 | 0059 |
| 2008 | 22 | 1125 |
| 2008 | 21 | 1073 |
| 2008 | 20 | 1012 |
| 2008 | 18 | 0909 |
| 2008 | 16 | 0768 |
| 2008 | 16 | NEW ED |
| 2008 | 13 | 0632 |
| 2008 | 13 | 0671T |
| 2008 | 11 | 0518 |
| 2007 | 23 | 1010 |
| 2007 | 22 | 0985T |
| 2007 | 19 | 0812 |
| 2007 | 19 | 0818 |
| 2007 | 18 | 0756 |
| 2007 | 18 | 0763 |
| 2007 | 17 | 0727 |
| 2007 | 15 | 0642 |
| 2007 | 14 | 0597 |
| 2007 | 10 | 0428 |
| 2007 | 10 | 0431 |
| 2007 | 8 | 0345 |
| 2007 | 3 | 0135 |
| 2006 | 26 | 1280 |
| 2006 | 25 | 1223 |
| 2006 | 25 | 1224 |
| 2006 | 25 | 1225 |
| 2006 | 23 | 1155 |
| 2006 | 20 | 1026 |
| 2006 | 19 | 0973 |
| 2006 | 19 | 0974 |
| 2006 | 18 | 0923 |
| 2006 | 17 | 0854 |
| 2006 | 15 | 0748 |
| 2006 | 15 | 0749 |
| 2006 | 14 | 0695 |
| 2006 | 14 | 0699 |
| 2006 | 14 | 0704 |
| 2006 | 13 | 0630 |
| 2006 | 12 | 0564 |
| 2006 | 9 | 0388 |
| 2006 | 7 | 0306 |
| 2006 | 6 | 0262 |
| 2006 | 2 | 0080 |
| 2005 | 24 | 1034 |
| 2005 | 24 | 1036 |
| 2005 | 22 | 0948 |
| 2005 | 21 | 0890 |
| 2005 | 20 | 0856 |
| 2005 | 19 | 0821 |
| 2005 | 14 | 0597 |
| 2005 | 13 | 0557 |
| 2005 | 13 | 0558 |
| 2005 | 8 | 0324 |
| 2005 | 6 | 0232 |
| 2005 | 3 | 0124 |
| 2005 | 3 | 0125 |
| 2005 | 1 | 0050 |
| 2004 | 26 | 1067 |
| 2004 | 26 | 1069 |
| 2004 | 25 | 1019 |
| 2004 | 22 | 0861 |
| 2004 | 22 | 0892T |
| 2004 | 17 | 0649 |
| 2004 | 13 | 0503 |
| 2004 | 10 | 0402 |
| 2004 | 9 | 0357 |
| 2004 | 9 | 0358 |
| 2004 | 9 | 0359 |
| 2004 | 9 | 0360 |
| 2004 | 9 | 0361 |
| 2004 | 9 | 0362 |
| 2004 | 9 | 0363 |
| 2004 | 6 | 0246T |
| 2004 | 1 | 0051 |
| 2004 | 1 | 0058P |
| 2003 | 24 | 795 |
| 2003 | 19 | 629 |
| 2003 | 17 | 556 |
| 2003 | 12 | 398 |
| 2003 | 10 | 338 |
| 2003 | 5 | 174P |
| 2003 | 2 | 67 |
| 2003 | 1 | 43 |
| 2002 | 25 | 812P |
| 2002 | 24 | 763 |
| 2002 | 20 | 639 642 |
| 2002 | 9 | 273 |
| 2002 | 9 | 275 |
| 2002 | 9 | 276 |
| 2002 | 8 | 252P |
| 2002 | 6 | 202P |
| 2002 | 2 | 093T |



