제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Indian Ocean Northern Part
Natural Scale 10000000
North Limit East Limit South Limit West Limit
30°57'00"S 121°21'54"E 23°40'00"S 33°20'00"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0799T |
| 2025 | 1 | 0052T |
| 2024 | 24 | 0918T |
| 2024 | 23 | 0853 |
| 2024 | 17 | 0655T |
| 2023 | 24 | 1004 |
| 2023 | 23 | 0963 |
| 2023 | 15 | 0606 |
| 2023 | 2 | 0059 |
| 2023 | 1 | 0040T |
| 2022 | 22 | 0907T |
| 2022 | 21 | 0846T |
| 2022 | 15 | 0561 |
| 2022 | 9 | 0365T |
| 2022 | 1 | 0033T |
| 2021 | 21 | 0907T |
| 2020 | 23 | 0949 |
| 2020 | 21 | 0879T |
| 2020 | 7 | 0277 |
| 2019 | 11 | 0540 |
| 2019 | 9 | 0430 |
| 2018 | 20 | 0890T |
| 2017 | 10 | 0360 |
| 2017 | 10 | 0385T |
| 2017 | 9 | 0323 |
| 2016 | 24 | 1211T |
| 2016 | 19 | 1031 |
| 2015 | 14 | 0798T |
| 2015 | 13 | 0757T |
| 2015 | 7 | 0454T |
| 2014 | 23 | 1118 |
| 2014 | 19 | 0906 |
| 2014 | 14 | 0685 |
| 2014 | 5 | 0304T |
| 2013 | 4 | 0189 |
| 2012 | 25 | 1251 |
| 2012 | 17 | 0845 |
| 2012 | 17 | 0870T |
| 2012 | 16 | 0789 |
| 2012 | 16 | 0817T |
| 2012 | 14 | 0682 |
| 2012 | 14 | 0711T |
| 2012 | 5 | 0234 |
| 2012 | 5 | 0235 |
| 2011 | 22 | 1127 |
| 2011 | 17 | 0853 |
| 2011 | 16 | 0801 |
| 2011 | 14 | 0683 |
| 2011 | 2 | 0121T |
| 2010 | 21 | 1147T |
| 2009 | 25 | 1458T |
| 2009 | 9 | 0568T |
| 2009 | 1 | 0054 |
| 2008 | 22 | 1126 |
| 2008 | 18 | 0945T |
| 2007 | 24 | 1062 |
| 2007 | 19 | 0820 |
| 2007 | 16 | 0680 |
| 2007 | 8 | 0353 |
| 2007 | 1 | 0068T |
| 2006 | 22 | 1135T |
| 2006 | 15 | 0749 |
| 2006 | 9 | 0390 |
| 2006 | 8 | 0350 |
| 2006 | 7 | 0306 |
| 2005 | 20 | 0861 |
| 2005 | 14 | 0598 |
| 2005 | 10 | 0414 |
| 2005 | 9 | 0360 |
| 2005 | 8 | 0325 |
| 2005 | 3 | 0124 |
| 2005 | 3 | 0125 |
| 2004 | 23 | 0911 |
| 2004 | 18 | 0680 |
| 2004 | 1 | 0052 |
| 2003 | 11 | 368 |
| 2002 | 21 | 662 |
| 2002 | 12 | 362 |
| 2002 | 3 | 105 |



