제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 653 x 1033 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Mistaken Cape to Wardlaws Point
Natural Scale 150000
North Limit East Limit South Limit West Limit
41° 29'.75S 148° 55'.77E 42° 39'.70S 147° 56'.40E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0804T | 
| 2025 | 14 | 0601 | 
| 2025 | 6 | 0250 | 
| 2025 | 4 | 0198T | 
| 2025 | 2 | 0111T | 
| 2025 | 1 | 0070T | 
| 2024 | 25 | 1016T | 
| 2024 | 25 | 1017T | 
| 2024 | 24 | 0937T | 
| 2023 | 24 | 1034T | 
| 2023 | 20 | 0853 | 
| 2022 | 22 | 0868 | 
| 2022 | 22 | 0871 | 
| 2022 | 8 | B0676 | 
| 2022 | 2 | 0053 | 
| 2022 | 1 | 0046T | 
| 2021 | 34 | B3323 | 
| 2021 | 33 | B3306T | 
| 2021 | 24 | 1040T | 
| 2021 | 19 | B1918 | 
| 2021 | 15 | 0636 | 
| 2021 | 15 | 0673T | 
| 2021 | 15 | 0674T | 
| 2021 | 13 | B1338 | 
| 2021 | 8 | 0325 | 
| 2021 | 5 | 0195 | 
| 2020 | 17 | 0684T | 
| 2020 | 14 | B1715 | 
| 2020 | 6 | B0725 | 
| 2020 | 5 | 0200 | 
| 2020 | 1 | 0027 | 
| 2019 | 50 | B6419 | 
| 2019 | 25 | 1347T | 
| 2019 | 23 | 1214 | 
| 2019 | 14 | 0747T | 
| 2019 | 13 | 0682T | 
| 2019 | 13 | B1520 | 
| 2019 | 4 | 0167 | 
| 2018 | 38 | B4515 | 
| 2018 | 17 | 0724 | 
| 2018 | 8 | B0897 | 
| 2018 | 2 | 0067 | 
| 2017 | 26 | B3002 | 
| 2017 | 23 | 1003T | 
| 2017 | 16 | 0676T | 
| 2017 | 11 | 0416 | 
| 2017 | 10 | B1115 | 
| 2017 | 3 | 0105 | 
| 2016 | 9 | 0529T | 
| 2016 | 9 | 0531T | 
| 2016 | 8 | B0929T | 
| 2016 | 2 | 0170T | 
| 2016 | 1 | 0110T | 
| 2015 | 53 | B6709 | 
| 2015 | 24 | 1307 | 
| 2014 | 49 | B5372T | 
| 2014 | 42 | B4487 | 
| 2014 | 22 | 1103T | 
| 2014 | 21 | 1046T | 
| 2014 | 19 | B1972 | 
| 2014 | 18 | 0855 | 
| 2014 | 16 | B1673 | 
| 2014 | 7 | 0369 | 
| 2014 | 5 | 0265 | 
| 2014 | 5 | 0308T | 
| 2014 | 1 | 0103T | 
| 2013 | 47 | B4964T | 
| 2013 | 43 | B4532 | 
| 2013 | 21 | 1076T | 
| 2013 | 19 | 0963 | 
| 2013 | 13 | B1421T | 
| 2013 | 8 | B0886T | 
| 2013 | 4 | 0233T | 
| 2013 | 2 | 0122T | 
| 2011 | 47 | B5308 | 
| 2011 | 37 | B4044 | 
| 2011 | 21 | 1077 | 
| 2011 | 18 | B1931 | 
| 2011 | 16 | 0806 | 
| 2011 | 6 | 0307 | 
| 2010 | 23 | B2798 | 
| 2010 | 15 | 0816T | 
| 2010 | 9 | 0495 | 
| 2010 | 1 | 0090T | 
| 2009 | 42 | B5478 | 
| 2009 | 20 | B2486 | 
| 2009 | 18 | 1062 | 
| 2009 | 7 | 0424 | 
| 2008 | 52 | B7102 | 
| 2008 | 44 | B5942P | 
| 2008 | 24 | 1243 | 
| 2008 | 16 | 0800 | 
| 2008 | 8 | 0417P | 
| 2007 | 22 | 0965 | 
| 2007 | 21 | 0921 | 
| 2007 | 21 | 0922 | 
| 2007 | 19 | 0825 | 
| 2007 | 13 | 0548 | 
| 2007 | 13 | NEW CH | 



	