제품상세보기
Nautical Charts


Chart Panel Details
Panel Name Stonehaven Anchorage
Natural Scale 12500
North Limit East Limit South Limit West Limit
20°02'27"S 148°55'00"E 20°06'42"S 148°51'51"E
Panel Name Lindeman Island
Natural Scale 37500
North Limit East Limit South Limit West Limit
20°24'45"S 149°05'40"E 20°32'20"S 149°00'00"E
Panel Name Hook Reef
Natural Scale 75000
North Limit East Limit South Limit West Limit
19°42'01"S 149°16'39"E 19°51'02"S 149°03'36"E
Panel Name Fitzalan Passage
Natural Scale 25000
North Limit East Limit South Limit West Limit
20°17'09"S 148°57'48"E 20°20'24"S 148°54'02"E
Panel Name Hamilton and Dent Islands
Natural Scale 15000
North Limit East Limit South Limit West Limit
20°19'48"S 148°57'36"E 20°22'58"S 148°54'58"E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0731 |
| 2025 | 15 | 0647 |
| 2025 | 13 | 0530 |
| 2025 | 6 | 0239 |
| 2025 | 5 | 0200 |
| 2024 | 3 | 0097 |
| 2023 | 19 | 0794 |
| 2023 | 17 | 0693 |
| 2023 | 17 | 0712T |
| 2023 | 16 | 0645 |
| 2023 | 16 | 0668T |
| 2023 | 16 | 0673T |
| 2023 | 15 | 0615T |
| 2023 | 4 | 0121 |
| 2022 | 23 | 0943T |
| 2022 | 18 | 0695T |
| 2021 | 25 | 1046 |
| 2021 | 16 | 0686 |
| 2021 | 13 | 0561T |
| 2021 | 7 | 0281T |
| 2021 | 4 | 0138 |
| 2021 | 4 | 0155T |
| 2020 | 21 | 0867T |
| 2020 | 20 | 0814T |
| 2020 | 20 | 0815T |
| 2020 | 20 | 0816T |
| 2020 | 20 | 0817T |
| 2020 | 17 | 0658T |
| 2020 | 14 | 0511T |
| 2020 | 9 | 0339 |
| 2020 | 8 | 0313T |
| 2020 | 7 | 0284T |
| 2020 | 7 | 0285T |
| 2020 | 3 | 0107T |
| 2019 | 20 | 1055T |
| 2019 | 18 | 0956T |
| 2019 | 14 | 0686 |
| 2019 | 10 | 0468 |
| 2019 | 9 | 0436T |
| 2019 | 4 | 0154 |
| 2019 | 1 | 0003 |
| 2018 | 25 | 1147T |
| 2018 | 23 | 1011 |
| 2018 | 23 | 1029T |
| 2018 | 21 | 0926T |
| 2017 | 20 | 0833T |
| 2017 | 14 | 0544 |
| 2017 | 14 | 0560T |
| 2017 | 14 | 0565T |
| 2017 | 14 | 0566T |
| 2017 | 10 | 0383T |
| 2017 | 7 | 0261T |
| 2016 | 13 | 0713T |
| 2016 | 7 | 0403T |
| 2016 | 2 | 0116 |
| 2016 | 2 | 0118 |
| 2016 | 2 | 0123 |
| 2016 | 2 | 0139T |
| 2016 | 2 | 0142T |
| 2016 | 1 | 0069T |
| 2015 | 23 | 1250T |
| 2015 | 21 | 1156T |
| 2015 | 20 | 1115T |
| 2015 | 16 | 0858 |
| 2015 | 16 | NEW ED |
| 2015 | 13 | 0717 |
| 2015 | 13 | 0718 |
| 2015 | 10 | 0592T |
| 2014 | 20 | 0952 |
| 2014 | 8 | 0416T |
| 2014 | 3 | 0169T |
| 2013 | 23 | 1133 |
| 2013 | 22 | 1099T |
| 2013 | 22 | 1109T |
| 2013 | 20 | 0997 |
| 2013 | 17 | 0863T |
| 2013 | 16 | 0813T |
| 2013 | 6 | 0284 |
| 2013 | 5 | 0243 |
| 2012 | 22 | 1069 |
| 2012 | 19 | 0933 |
| 2012 | 17 | 0838 |
| 2012 | 17 | 0859T |
| 2012 | 10 | 0508T |
| 2012 | 9 | 0460T |
| 2012 | 2 | 0093 |
| 2011 | 18 | 0890 |
| 2011 | 17 | 0872T |
| 2011 | 16 | 0789 |
| 2011 | 9 | 0473T |
| 2011 | 8 | 0422T |
| 2011 | 8 | 0423T |
| 2011 | 8 | 0424T |
| 2011 | 7 | 0375T |
| 2011 | 6 | 0318T |
| 2011 | 4 | 0212T |
| 2010 | 25 | 1394T |
| 2010 | 23 | 1225 |
| 2010 | 22 | 1189T |
| 2010 | 22 | 1190T |
| 2010 | 22 | 1193T |
| 2010 | 21 | 1132T |
| 2010 | 13 | 0716T |
| 2010 | 12 | 0655 |
| 2010 | 9 | 0511T |
| 2010 | 8 | 0446T |
| 2010 | 7 | 0383T |
| 2010 | 6 | 0325T |
| 2010 | 1 | 0031 |
| 2009 | 25 | 1415 |
| 2009 | 23 | 1309 |
| 2009 | 19 | 1094 |
| 2009 | 14 | 0845T |
| 2008 | 13 | 0661T |
| 2008 | 13 | 0662T |
| 2008 | 9 | 0458T |
| 2008 | 9 | 0459T |
| 2008 | 5 | 0251T |
| 2007 | 24 | 1054 |
| 2007 | 21 | 0930T |
| 2007 | 12 | 0511 |
| 2007 | 1 | 0062T |
| 2006 | 24 | 1177 |
| 2006 | 18 | 0906 |
| 2006 | 6 | 0278T |
| 2006 | 2 | 0096T |
| 2005 | 21 | 0886 |
| 2005 | 19 | 0813 |
| 2005 | 17 | NEW ED |
| 2005 | 12 | 0489 |
| 2005 | 7 | 0299T |
| 2005 | 4 | 0157 |
| 2005 | 4 | 0163 |
| 2004 | 24 | 0978 |
| 2004 | 23 | 0925 |
| 2004 | 23 | 0926 |
| 2004 | 22 | 0868 |
| 2004 | 21 | 0849T |
| 2004 | 15 | 0600T |
| 2004 | 15 | 0601T |
| 2004 | 13 | 0516T |
| 2004 | 9 | 0373T |
| 2004 | 9 | 0374T |
| 2004 | 7 | 0271 |
| 2004 | 7 | 0296T |
| 2004 | 7 | 0297T |
| 2004 | 6 | 0219 |
| 2004 | 6 | 0242T |
| 2004 | 5 | 0179 |
| 2004 | 4 | 0154T |
| 2004 | 3 | 0099 |
| 2004 | 3 | 0126T |
| 2004 | 1 | 0046 |
| 2003 | 26 | 870 |
| 2003 | 25 | 826 |
| 2003 | 20 | 666T |
| 2003 | 16 | 541T |
| 2003 | 13 | 441T |
| 2003 | 11 | 364 |
| 2003 | 10 | 334 |
| 2003 | 8 | 290T |
| 1997 | 47 | 4239T |



