제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | 2780 |
| 2024 | 32 | 3706 |
| 2024 | 2 | 0146 |
| 2023 | 17 | 1492 |
| 2022 | 36 | 3581 |
| 2022 | 8 | 0747 |
| 2020 | 45 | 5310 |
| 2020 | 38 | 4455 |
| 2020 | 35 | 4202 |
| 2020 | 8 | 0951 |
| 2019 | 42 | 5348 |
| 2019 | 38 | 4808 |
| 2019 | 33 | NEW ED |
| 2019 | 32 | 3941P |
| 2019 | 31 | 3832P |
| 2019 | 16 | 1936P |
| 2018 | 13 | 1418 |
| 2017 | 45 | 5239 |
| 2017 | 40 | 4632 |
| 2017 | 39 | 4557 |
| 2017 | 28 | 3177 |
| 2017 | 10 | 1084 |
| 2017 | 5 | 0543 |
| 2016 | 51 | NEW ED |
| 2016 | 48 | 6028 |
| 2016 | 27 | 3483 |
| 2016 | 14 | 1662 |
| 2016 | 8 | 1017 |
| 2015 | 38 | 4781 |
| 2015 | 24 | 3005 |
| 2015 | 15 | 1727 |
| 2014 | 40 | NEW CH |
| 2014 | 30 | 3161 |
| 2014 | 29 | 3005 |
| 2014 | 28 | 2986 |
| 2014 | 20 | 2009P |
| 2014 | 16 | 1671 |
| 2014 | 15 | 1559 |
| 2014 | 11 | 1189 |
| 2012 | 49 | 5494 |
| 2011 | 50 | 5685 |
| 2011 | 27 | 2998 |
| 2011 | 18 | 1870 |
| 2011 | 14 | 1519 |
| 2010 | 33 | 3985 |
| 2010 | 28 | 3366 |
| 2010 | 25 | 3039 |
| 2010 | 24 | 2894 |
| 2009 | 37 | 4846 |
| 2009 | 33 | 4218 |
| 2009 | 31 | 3921 |
| 2009 | 17 | 2060 |
| 2009 | 17 | 2061 |
| 2007 | 39 | 4354 |
| 2007 | 39 | 4355 |
| 2006 | 35 | 3975 |
| 2006 | 29 | 3304 |
| 2006 | 17 | NEW ED |
| 2006 | 11 | 1145 |
| 2005 | 11 | 1429 |
| 2004 | 29 | 3256 |
| 2004 | 26 | 2868P |
| 2003 | 44 | 4822 |
| 2002 | 51 | 5539 |
| 2002 | 51 | 5558P |
| 2002 | 47 | 5081 |
| 2002 | 41 | 4386 |
| 2002 | 30 | 3202 |
| 2002 | 28 | 2994 |
| 2002 | 25 | 2583 |
| 2002 | 19 | 2022 |
| 2001 | 45 | PL |
| 2001 | 41 | PL |
| 2001 | 37 | 3720 |
| 2001 | 35 | 3532 |
| 2001 | 19 | PL |
| 2001 | 15 | PL |
| 2001 | 7 | 762 |
| 2000 | 35 | 3517 |
| 2000 | 28 | 2825 |
| 2000 | 15 | 1606 |
| 1999 | 51 | 4682 |
| 1999 | 42 | 3929 |
| 1999 | 40 | 3728 |
| 1999 | 35 | 3290 |
| 1999 | 27 | 2507 |
| 1999 | 25 | 2317 |
| 1999 | 15 | NEW ED. |
| 1999 | 15 | NEW CH. |
| 1999 | 5 | 513 |
| 1998 | 44 | 4000 |
| 1998 | 28 | 2492 |
| 1998 | 24 | 2106 |
| 1998 | 14 | 1253 |
| 1998 | 13 | 1161 |
| 1998 | 11 | 965 |
| 1997 | 48 | 4312 |
| 1997 | 31 | 2826 |
| 1997 | 17 | 1516 |
| 1997 | 4 | 375 |




