제품상세보기
Nautical Charts

sample of chart

limit of chart

zone of chart

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 31 | 0331 |
| 2025 | 21 | 0239 |
| 2025 | 21 | 0240 |
| 2024 | 18 | 0189 |
| 2023 | 41 | 0441 |
| 2022 | 15 | 0134 |
| 2021 | 47 | 0781 |
| 2021 | 12 | 0181 |
| 2020 | 45 | 0830 |
| 2020 | 12 | 0230 |
| 2020 | 11 | 0212 |
| 2019 | 50 | 1026 |
| 2019 | 45 | 5516T |
| 2019 | 5 | 0092 |
| 2018 | 47 | 0816 |
| 2018 | 12 | 0204 |
| 2017 | 37 | 0596 |
| 2017 | 24 | 0384 |
| 2017 | 9 | 0162 |
| 2016 | 48 | 0744 |
| 2016 | 42 | 0634 |
| 2016 | 36 | 0528 |
| 2016 | 31 | 0453 |
| 2016 | 15 | 0245 |
| 2016 | 5 | 0061 |
| 2015 | 45 | 0693 |
| 2015 | 44 | 0684 |
| 2015 | 36 | 0596 |
| 2015 | 5 | 0078 |
| 2014 | 51 | 0863 |
| 2014 | 27 | 0514 |
| 2014 | 14 | 5226T |
| 2013 | 40 | 0741 |
| 2013 | 28 | 0527 |
| 2013 | 19 | 0361 |
| 2013 | 17 | 0313 |
| 2013 | 13 | 0233 |
| 2012 | 50 | 1014 |
| 2012 | 11 | 0233 |
| 2012 | 9 | 0184 |
| 2012 | 9 | 0185 |
| 2012 | 9 | 0186 |
| 2012 | 1 | 0015 |
| 2011 | 48 | 1637 |
| 2011 | 38 | 1322 |
| 2011 | 26 | 0885 |
| 2011 | 17 | 0554 |
| 2011 | 2 | 0046 |
| 2010 | 51 | 1878T |
| 2010 | 44 | 1629T |
| 2010 | 41 | 1523 |
| 2010 | 39 | 1476T |
| 2010 | 31 | 1217T |
| 2010 | 25 | 1023T |
| 2009 | 46 | 1980T |
| 2009 | 36 | 1558 |
| 2009 | 33 | 1418 |
| 2009 | 30 | 1292 |
| 2009 | 21 | 0885 |
| 2009 | 17 | 0709 |
| 2009 | 17 | 0710 |
| 2009 | 17 | 0711 |
| 2008 | 37 | 1300 |
| 2008 | 29 | 1021T |
| 2008 | 22 | 0781T |
| 2008 | 2 | 0051 |
| 2008 | 1 | 0017 |
| 2007 | 51 | 1724 |
| 2007 | 43 | 1415 |
| 2007 | 38 | 1272 |
| 2007 | 33 | 1095 |
| 2007 | 25 | 0813 |
| 2007 | 23 | 0736 |
| 2007 | 9 | 0277 |
| 2007 | 9 | 0278 |
| 2006 | 46 | 1363 |
| 2006 | 14 | 0428 |
| 2005 | 34 | 1035 |
| 2005 | 24 | 0704 |
| 2005 | 24 | 0705 |
| 2005 | 24 | 0706 |
| 2004 | 49 | 1276 |
| 2004 | 4 | 0095 |
| 2003 | 45 | 1704T |
| 2003 | 19 | 0708 |



