제품상세보기
Nautical Charts

Chart Size 653 x 1017 (mm)

Chart Panel Details
Panel Name Approaches to Portland
Natural Scale 100000
North Limit East Limit South Limit West Limit
38° 12'.00S 142° 05'.62E 38° 37'.40S 141° 21'.00E
Panel Name Portland
Natural Scale 10000
North Limit East Limit South Limit West Limit
38° 19'.08S 141° 40'.68E 38° 22'.05S 141° 36'.20E
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 | 
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 0939 | 
| 2025 | 7 | 0313T | 
| 2025 | 5 | 0235T | 
| 2025 | 1 | 0067T | 
| 2024 | 25 | 1012T | 
| 2024 | 25 | 1013T | 
| 2024 | 14 | 0522 | 
| 2023 | 17 | 0698 | 
| 2023 | 10 | 0390 | 
| 2023 | 8 | 0312 | 
| 2023 | 4 | 0152T | 
| 2022 | 24 | 0982 | 
| 2022 | 16 | 0630T | 
| 2022 | 16 | 0631T | 
| 2022 | 1 | 0041T | 
| 2021 | 39 | B3841 | 
| 2021 | 24 | 1035T | 
| 2021 | 21 | B2138T | 
| 2021 | 18 | 0782 | 
| 2021 | 9 | 0416T | 
| 2020 | 14 | B1726T | 
| 2020 | 14 | B1752 | 
| 2020 | 12 | B1489 | 
| 2020 | 8 | 0323T | 
| 2020 | 5 | 0219T | 
| 2020 | 5 | 0199 | 
| 2020 | 4 | 0154 | 
| 2020 | 3 | 0123T | 
| 2020 | 3 | 0124T | 
| 2020 | 3 | 0125T | 
| 2020 | 3 | 0127T | 
| 2019 | 51 | B6487T | 
| 2019 | 44 | B5509 | 
| 2019 | 39 | B4866 | 
| 2019 | 33 | B4080T | 
| 2019 | 25 | 1341T | 
| 2019 | 23 | 1234T | 
| 2019 | 20 | 1047 | 
| 2019 | 17 | 0885 | 
| 2019 | 14 | 0737T | 
| 2019 | 6 | 0305T | 
| 2018 | 52 | B6167T | 
| 2018 | 24 | 1104T | 
| 2018 | 12 | B1356 | 
| 2018 | 4 | 0154 | 
| 2018 | 4 | 0180T | 
| 2016 | 30 | B3777 | 
| 2016 | 13 | 0707 | 
| 2016 | 11 | B1315 | 
| 2016 | 3 | 0194 | 
| 2014 | 28 | B2874 | 
| 2014 | 10 | 0493 | 
| 2010 | 39 | B4718 | 
| 2010 | 17 | 0915 | 
| 2010 | 9 | 0526P | 
| 2009 | 29 | B3679 | 
| 2009 | 12 | 0712 | 
| 2009 | 5 | 0336T | 
| 2009 | 2 | 0177T | 
| 2008 | 21 | B2729 | 
| 2008 | 16 | B1992T | 
| 2008 | 11 | B1322 | 
| 2008 | 9 | 0472T | 
| 2008 | 8 | 0380 | 
| 2008 | 5 | 0271T | 
| 2008 | 3 | 0156 | 
| 2007 | 48 | B5480 | 
| 2007 | 22 | 0963 | 
| 2007 | 12 | B1311 | 
| 2007 | 3 | 0139 | 
| 2006 | 36 | B4078 | 
| 2006 | 16 | 0807 | 
| 2005 | 43 | B5046T | 
| 2005 | 26 | 1125T | 
| 2005 | 8 | 1048 | 
| 2005 | 2 | 0088 | 
| 2004 | 8 | 0341T | 
| 2002 | 23 | 2496T | 
| 2002 | 13 | 1427T | 
| 2002 | 8 | 262T | 
| 2002 | 7 | 756T | 
| 2002 | 3 | 294 | 
| 2002 | 3 | 118T | 
| 2001 | 51 | 5144 | 
| 2001 | 47 | 4765T | 
| 2001 | 33 | PL | 
| 2001 | 29 | PL | 
| 2000 | 47 | 4618 | 
| 2000 | 18 | 1829 | 
| 1999 | 31 | 2915 | 
| 1998 | 41 | 3724 | 
| 1998 | 22 | 1937 | 



	