제품상세보기
Nautical Charts
대한민국 서부 (WGS-84 세계측지계)

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 0798 |
| 2025 | 46 | 0708T |
| 2025 | 43 | 0462 |
| 2025 | 38 | 0586 |
| 2024 | 49 | 0808 |
| 2024 | 47 | 0770 |
| 2024 | 46 | 0740 |
| 2024 | 33 | 0517* |
| 2024 | 31 | 0486T |
| 2024 | 27 | 0398 |
| 2023 | 35 | 0655 |
| 2023 | 17 | 0287* |
| 2023 | 14 | 0241T |
| 2022 | 24 | 0470 |
| 2022 | 8 | 0164* |
| 2022 | 3 | 0090T |
| 2021 | 27 | 0557* |
| 2021 | 23 | 0450 |
| 2021 | 23 | 0470T* |
| 2021 | 22 | 0430* |
| 2021 | 19 | 0380TR |
| 2021 | 13 | 0259* |
| 2021 | 8 | 0188T |
| 2021 | 5 | 0130T |
| 2020 | 48 | 1069 |
| 2020 | 47 | 1020 |
| 2020 | 47 | 1035 |
| 2020 | 46 | 0980 |
| 2020 | 44 | 0890 |
| 2020 | 44 | 0897 |
| 2020 | 44 | 0876 |
| 2020 | 44 | 0877 |
| 2020 | 43 | 0855 |
| 2020 | 43 | 0856 |
| 2020 | 43 | 0857 |
| 2020 | 14 | 0208* |
| 2020 | 13 | 0189T |
| 2019 | 52 | 1211* |
| 2019 | 51 | 1190 |
| 2019 | 51 | 1191 |
| 2019 | 51 | 1198 |
| 2019 | 51 | 1199 |
| 2019 | 51 | 1200 |
| 2019 | 49 | 1156 |
| 2019 | 48 | 1139T |
| 2019 | 45 | 1067* |
| 2019 | 44 | 1043T |
| 2019 | 43 | 1008 |
| 2019 | 43 | 1012 |
| 2019 | 38 | 0855* |
| 2019 | 35 | 0779* |
| 2019 | 32 | 0709T |
| 2019 | 25 | 0526T |
| 2019 | 22 | 0452 |
| 2019 | 18 | 0373* |
| 2019 | 17 | 0354T |
| 2019 | 16 | 0320R |
| 2018 | 49 | 1082 |
| 2018 | 49 | 1081 |
| 2018 | 44 | 0925P |
| 2018 | 41 | 0830 |
| 2018 | 38 | 0759 |
| 2018 | 37 | 0737* |
| 2018 | 35 | 0695T |
| 2018 | 34 | 0652 |
| 2018 | 15 | 0253* |
| 2018 | 4 | 0092T |
| 2017 | 50 | 0939 |
| 2017 | 49 | 0916 |
| 2017 | 42 | 0748 |
| 2017 | 40 | 0710 |
| 2017 | 26 | 0419 |
| 2017 | 26 | 0424 |
| 2017 | 23 | 0356* |
| 2017 | 7 | 0117 |
| 2017 | 7 | 0118 |
| 2016 | 53 | 1033 |
| 2016 | 53 | 1034 |
| 2016 | 53 | 1035 |
| 2016 | 53 | 1036 |
| 2016 | 48 | 0933P |
| 2016 | 41 | 0783R |
| 2016 | 26 | 0428 |
| 2016 | 26 | 0429 |
| 2016 | 25 | 0405 |
| 2016 | 24 | 0394* |
| 2016 | 7 | 0089 |
| 2016 | 7 | (60) |
| 2016 | 4 | 0055 |
| 2016 | 3 | 0037 |
| 2016 | 3 | 0036 |
| 2015 | 46 | 0731P |
| 2014 | 50 | 1011 |
| 2014 | 50 | 1029 |
| 2014 | 49 | 1005 |
| 2014 | 47 | 0942R |
| 2014 | 46 | 0900 |
| 2014 | 38 | 0735R |
| 2014 | 29 | 0522 |
| 2014 | 24 | 0387 |
| 2014 | 24 | 0402T |
| 2014 | 17 | 0240* |
| 2014 | 16 | 0213R |
| 2014 | 16 | 0221*R |
| 2014 | 13 | 0178* |
| 2014 | 3 | 0036 |
| 2014 | 1 | 0001 |
| 2013 | 47 | 0814P |




