제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1127P |
| 2024 | 45 | 5109P |
| 2023 | 21 | 1785 |
| 2022 | 49 | 4927 |
| 2021 | 42 | 4164 |
| 2020 | 23 | 2743 |
| 2020 | 14 | 1681 |
| 2020 | 7 | 0771 |
| 2018 | 52 | 6154 |
| 2018 | 35 | 4103 |
| 2016 | 36 | 4513 |
| 2016 | 20 | 2478 |
| 2016 | 20 | 2533 |
| 2015 | 49 | 6145 |
| 2014 | 3 | 0218T |
| 2013 | 43 | 4609 |
| 2013 | 17 | 1812 |
| 2013 | 9 | 0963 |
| 2013 | 5 | 0549 |
| 2012 | 51 | 5766 |
| 2012 | 19 | 2058 |
| 2010 | 43 | 5202 |
| 2009 | 51 | 6755 |
| 2009 | 38 | 4915T |
| 2009 | 1 | 0113 |
| 2008 | 48 | 6482T |
| 2008 | 6 | 0719 |
| 2007 | 50 | 5709 |
| 2007 | 48 | 5379T |
| 2007 | 1 | 0087T |
| 2006 | 49 | 5535T |
| 2004 | 42 | 4648 |
| 2004 | 33 | 3725 |
| 2002 | 32 | 3412 |
| 2002 | 18 | 1868 |
| 2000 | 23 | 2316 |
| 2000 | 16 | 1685 |
| 2000 | 15 | 1586 |
| 2000 | 13 | 1307 |
| 1999 | 33 | 3091 |
| 1999 | 33 | 3092 |
| 1998 | 46 | 4156 |
| 1998 | 46 | 4157 |
| 1998 | 46 | 4158 |




