제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 3579 |
| 2024 | 50 | 5621 |
| 2024 | 42 | 4695 |
| 2024 | 40 | 4520 |
| 2024 | 25 | 2855 |
| 2024 | 21 | 2288 |
| 2024 | 8 | 0876 |
| 2023 | 30 | NEW ED |
| 2022 | 45 | 4457 |
| 2022 | 39 | 3844 |
| 2022 | 23 | 2350 |
| 2022 | 20 | 1797 |
| 2022 | 19 | 1722 |
| 2022 | 13 | 1225 |
| 2022 | 4 | 0293 |
| 2021 | 46 | 4742 |
| 2021 | 31 | 3068 |
| 2021 | 12 | 1202 |
| 2020 | 43 | 5050 |
| 2020 | 36 | 4233 |
| 2020 | 10 | 1183 |
| 2020 | 4 | 0446 |
| 2019 | 52 | 6653 |
| 2019 | 52 | 6709 |
| 2019 | 20 | 2503 |
| 2019 | 2 | 0243 |
| 2018 | 34 | 3995 |
| 2018 | 27 | 3054 |
| 2017 | 52 | 6084 |
| 2017 | 29 | NEW ED |
| 2017 | 26 | 2919 |
| 2016 | 48 | 6085 |
| 2016 | 43 | 5278 |
| 2016 | 43 | 5293P |
| 2016 | 35 | 4493 |
| 2016 | 30 | 3898 |
| 2016 | 28 | 3543 |
| 2016 | 26 | 3322 |
| 2016 | 2 | 0267 |
| 2015 | 53 | 6687 |
| 2015 | 34 | 4265 |
| 2015 | 31 | 3868 |
| 2015 | 29 | 3586 |
| 2015 | 23 | 2753 |
| 2015 | 21 | 2509 |
| 2015 | 19 | 2246 |
| 2015 | 18 | 2136 |
| 2015 | 18 | 2156 |
| 2015 | 12 | 1352 |
| 2015 | 3 | 0234 |
| 2014 | 12 | 1226 |
| 2012 | 27 | 2957 |
| 2012 | 26 | 2806 |
| 2011 | 42 | 4777 |
| 2011 | 41 | 4601 |
| 2011 | 27 | 3011 |
| 2011 | 17 | 1814P |
| 2010 | 15 | 1813 |
| 2010 | 4 | 0432 |
| 2010 | 2 | 0190 |
| 2009 | 44 | NEW ED |
| 2009 | 28 | 3563 |
| 2009 | 26 | 3289 |
| 2009 | 21 | 2573 |
| 2009 | 17 | 2079 |
| 2008 | 46 | 6259 |
| 2008 | 44 | 5974 |
| 2008 | 31 | 4189 |
| 2008 | 27 | 3529 |
| 2008 | 27 | 3530 |
| 2008 | 22 | 2820 |
| 2008 | 18 | 2278 |
| 2008 | 1 | 0070 |
| 2007 | 46 | 5117 |
| 2007 | 33 | 3701 |
| 2006 | 49 | 5559 |
| 2006 | 48 | 5470 |
| 2006 | 9 | 0993 |
| 2005 | 36 | 4164 |
| 2004 | 6 | 0659 |
| 2003 | 47 | 5160 |
| 2003 | 45 | 4904 |
| 2003 | 30 | 3248 |
| 2003 | 22 | 2351 |
| 2003 | 7 | 775 |
| 2002 | 48 | 5128 |
| 2002 | 48 | 5130 |
| 2002 | 34 | 3602 |
| 2002 | 34 | 3603 |
| 2002 | 15 | 1553 |
| 2002 | 14 | 1457 |
| 2002 | 5 | 437 |
| 2002 | 4 | 405 |
| 2001 | 42 | 4136 |
| 2001 | 17 | 1756 |
| 2001 | 6 | 603 |
| 2001 | 4 | 325 |
| 2000 | 46 | PL |
| 2000 | 43 | PL |




