제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | 4658 |
| 2023 | 9 | 0835 |
| 2021 | 35 | 3449 |
| 2020 | 43 | 4990 |
| 2020 | 15 | 1877 |
| 2020 | 4 | 0445P |
| 2018 | 41 | NEW ED |
| 2016 | 31 | 4000 |
| 2014 | 38 | 3994 |
| 2013 | 4 | 0340 |
| 2012 | 9 | 0879 |
| 2012 | 9 | 0967 |
| 2011 | 48 | 5480 |
| 2011 | 46 | 5213 |
| 2011 | 3 | 0166T |
| 2010 | 45 | 5454 |
| 2010 | 25 | 3071 |
| 2010 | 13 | 1607 |
| 2009 | 45 | 5966 |
| 2009 | 28 | 3502 |
| 2009 | 6 | 0606 |
| 2008 | 25 | 3192 |
| 2008 | 25 | 3193 |
| 2008 | 6 | 0671 |
| 2007 | 45 | 5074 |
| 2007 | 44 | 4905 |
| 2007 | 34 | 3781 |
| 2007 | 32 | 3585 |
| 2007 | 31 | 3413 |
| 2006 | 47 | 5342 |
| 2005 | 34 | 4008 |
| 2005 | 13 | 1687 |
| 2003 | 14 | 1585 |
| 2001 | 45 | 4446 |




