제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2025 | 44 | 4818 |
| 2025 | 34 | 3549 |
| 2025 | 26 | 2701 |
| 2025 | 26 | 2723 |
| 2025 | 23 | 2311 |
| 2025 | 13 | 1385 |
| 2024 | 51 | 5773 |
| 2024 | 49 | 5569 |
| 2024 | 39 | 4375 |
| 2024 | 22 | NEW ED |
| 2024 | 19 | 2005 |
| 2024 | 16 | 1782 |
| 2024 | 15 | 1627 |
| 2024 | 8 | 0818P |
| 2024 | 3 | 0183P |
| 2023 | 51 | 4889 |
| 2023 | 43 | 3788 |
| 2022 | 45 | 4397 |
| 2022 | 8 | 0732 |
| 2022 | 6 | 0558 |
| 2021 | 40 | 3957 |
| 2021 | 29 | NEW ED |
| 2021 | 25 | 2510P |
| 2021 | 18 | 1777 |
| 2021 | 5 | 0536 |
| 2020 | 39 | 4615 |
| 2020 | 32 | 3793 |
| 2020 | 32 | 3794 |
| 2020 | 17 | 2100 |
| 2020 | 15 | 1903 |
| 2020 | 3 | 0400 |
| 2019 | 42 | 5288 |
| 2019 | 42 | 5344 |
| 2019 | 25 | 3113 |
| 2019 | 22 | 2736 |
| 2019 | 11 | 1272 |
| 2018 | 51 | NEW ED |
| 2018 | 48 | 5677T |
| 2018 | 46 | 5474P |
| 2018 | 40 | 4666 |
| 2018 | 31 | 3534 |
| 2018 | 30 | 3447 |
| 2018 | 28 | 3267 |
| 2018 | 18 | 1939 |
| 2018 | 10 | 1094 |
| 2018 | 4 | 0472 |
| 2018 | 2 | 0109 |
| 2017 | 52 | 6027 |
| 2017 | 42 | 4912 |
| 2017 | 39 | 4496 |
| 2017 | 38 | 4367 |
| 2017 | 36 | 4155 |
| 2017 | 34 | 3858 |
| 2017 | 33 | 3709 |
| 2017 | 13 | 1442 |
| 2017 | 4 | NEW ED |
| 2016 | 51 | 6446 |
| 2016 | 51 | 6488 |
| 2016 | 41 | 5055 |
| 2016 | 39 | 4872 |
| 2016 | 31 | 3966 |
| 2016 | 29 | 3704 |
| 2016 | 26 | 3344P |
| 2016 | 25 | 3214 |
| 2016 | 13 | 1593 |
| 2016 | 2 | 0252 |
| 2016 | 1 | 0143 |
| 2015 | 36 | 4530 |
| 2015 | 32 | 3976 |
| 2015 | 18 | 2176 |
| 2015 | 17 | 1981 |
| 2015 | 6 | 0694 |
| 2015 | 5 | 0518T |
| 2014 | 51 | 5656 |
| 2014 | 47 | NEW ED |
| 2014 | 31 | 3255 |
| 2014 | 27 | 2790 |
| 2014 | 25 | 2512 |
| 2014 | 25 | 2557 |
| 2014 | 14 | NEW ED |
| 2014 | 7 | 0676 |
| 2014 | 2 | 0150 |
| 2013 | 44 | 4670 |
| 2013 | 41 | 4344T |
| 2013 | 41 | 4363 |
| 2013 | 36 | NEW ED |
| 2013 | 24 | 2596 |
| 2013 | 22 | 2422 |
| 2013 | 19 | 2041 |
| 2013 | 7 | 0725 |
| 2012 | 50 | 5625 |
| 2012 | 49 | 5485P |
| 2012 | 44 | 4919P |
| 2012 | 43 | 4832 |
| 2012 | 32 | 3513 |
| 2012 | 20 | 2196 |
| 2012 | 19 | 2008 |
| 2012 | 11 | 1173 |
| 2012 | 7 | 0664 |
| 2011 | 52 | 5912 |
| 2011 | 29 | 3205 |
| 2011 | 23 | 2508 |
| 2011 | 21 | 2130 |
| 2011 | 3 | 0224 |
| 2010 | 49 | 5919 |
| 2010 | 48 | 5723 |
| 2010 | 42 | 5031 |
| 2010 | 42 | 5034 |
| 2010 | 39 | 4743 |
| 2010 | 37 | 4485T |
| 2010 | 35 | 4300 |
| 2010 | 33 | 3987 |
| 2010 | 29 | 3499P |
| 2010 | 29 | 3533T |
| 2010 | 29 | 3550 |
| 2010 | 28 | 3417 |
| 2010 | 25 | NEW ED |
| 2010 | 17 | 1978T |
| 2010 | 11 | 1294P |
| 2010 | 11 | 1295 |
| 2010 | 6 | 0682T |
| 2010 | 6 | 0684T |
| 2010 | 5 | 0599 |
| 2010 | 4 | 0493 |
| 2009 | 52 | 6889 |
| 2009 | 49 | 6399 |
| 2009 | 47 | 6207 |
| 2009 | 43 | 5637 |
| 2009 | 41 | 5359 |
| 2009 | 39 | 5088P |
| 2009 | 39 | 5089 |
| 2009 | 39 | 5090T |
| 2009 | 36 | 4773 |
| 2009 | 33 | 4255 |
| 2009 | 31 | 3898 |
| 2009 | 31 | 3897P |
| 2009 | 24 | 3025 |
| 2009 | 23 | 2819 |
| 2009 | 19 | 2224 |
| 2009 | 19 | 2225P |
| 2009 | 19 | 2226 |
| 2009 | 17 | 2074 |
| 2009 | 13 | 1503P |
| 2009 | 13 | 1504 |
| 2009 | 11 | 1324 |
| 2009 | 5 | 0565 |
| 2009 | 4 | 0396 |
| 2008 | 52 | 6989P |
| 2008 | 52 | 6990P |
| 2008 | 52 | 6991P |
| 2008 | 52 | 6992 |
| 2008 | 52 | 6993 |
| 2008 | 41 | 5538 |
| 2008 | 39 | 5299 |
| 2008 | 39 | 5301 |
| 2008 | 32 | 4249 |
| 2008 | 31 | 4137P |
| 2008 | 30 | 3910 |
| 2008 | 30 | 3911 |
| 2008 | 12 | 1458 |
| 2008 | 5 | 0472 |
| 2007 | 44 | 4880 |
| 2007 | 43 | 4741P |
| 2007 | 43 | 4742 |
| 2007 | 29 | 3261 |
| 2007 | 28 | 3118 |
| 2007 | 25 | 2777P |
| 2007 | 25 | 2778 |
| 2007 | 25 | 2779P |
| 2007 | 21 | 2334 |
| 2007 | 21 | 2335 |
| 2007 | 12 | 1258P |
| 2006 | 52 | 5862 |
| 2006 | 18 | 2057P |
| 2006 | 15 | 1713 |
| 2006 | 8 | 0727 |
| 2005 | 34 | 3965P |
| 2005 | 34 | 3966 |
| 2005 | 27 | 3146 |
| 2005 | 8 | 0976 |
| 2005 | 3 | NEW ED |
| 2004 | 36 | 4059 |
| 2004 | 25 | 2818 |
| 2004 | 9 | 1016 |
| 2003 | 45 | 4863 |
| 2003 | 32 | NEW ED |
| 2003 | 4 | 437 |
| 2002 | 45 | 4839 |
| 2002 | 32 | 3404 |
| 2002 | 22 | 2319 |
| 2002 | 1 | 99 |
| 2001 | 37 | 3679 |
| 2001 | 19 | 1949 |
| 2001 | 13 | 1426 |
| 2001 | 2 | 170 |
| 2000 | 20 | 1946 |
| 1999 | 5 | 480 |
| 1997 | 26 | 2270 |
| 1997 | 19 | 1660 |




