제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2021 | 25 | 2478 |
| 2020 | 43 | 5059 |
| 2020 | 37 | 4419 |
| 2020 | 23 | 2749T |
| 2020 | 19 | 2387 |
| 2020 | 15 | 1823 |
| 2020 | 2 | 0276 |
| 2019 | 36 | 4525 |
| 2019 | 28 | 3384 |
| 2019 | 14 | 1621 |
| 2018 | 40 | 4733 |
| 2018 | 35 | 4039 |
| 2017 | 36 | 4117 |
| 2017 | 33 | 3707 |
| 2016 | 27 | 3423 |
| 2016 | 17 | 2171 |
| 2016 | 14 | 1628 |
| 2015 | 31 | 3909 |
| 2015 | 23 | 2794 |
| 2014 | 49 | 5423 |
| 2014 | 3 | 0235 |
| 2013 | 13 | 1450 |
| 2013 | 8 | 0908 |
| 2013 | 4 | 0401 |
| 2012 | 47 | 5263 |
| 2012 | 18 | 1886 |
| 2012 | 12 | 1230 |
| 2012 | 8 | 0781 |
| 2011 | 46 | 5282 |
| 2011 | 26 | 2801 |
| 2011 | 5 | 0432 |
| 2010 | 48 | 5759 |
| 2010 | 34 | 4144 |
| 2010 | 25 | 3080 |
| 2009 | 40 | 5271 |
| 2009 | 13 | 1505 |
| 2008 | 21 | 2705 |
| 2006 | 5 | 0373 |
| 2004 | 12 | 1371 |
| 2001 | 42 | PL |
| 2001 | 38 | PL |




