제품상세보기
Nautical Charts
sample of chart

limit of chart

zone of chart

| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2022 | 32 | 0370 |
| 2022 | 23 | 0256 |
| 2021 | 16 | 5193T |
| 2020 | 40 | 5505T |
| 2020 | 23 | 0433 |
| 2020 | 12 | 0236 |
| 2020 | 9 | 0174 |
| 2018 | 44 | 0763 |
| 2018 | 42 | 5526T |
| 2018 | 21 | 0362 |
| 2017 | 42 | 5581T |
| 2017 | 15 | 0257 |
| 2016 | 6 | 0097 |
| 2016 | 5 | 0071 |
| 2015 | 36 | 0599 |
| 2015 | 15 | 5220T |
| 2014 | 48 | 5850T |
| 2014 | 16 | 5273T |
| 2014 | 11 | 0196 |
| 2014 | 2 | 0032 |
| 2013 | 19 | 0369 |
| 2011 | 46 | 1568 |
| 2011 | 21 | 0690 |
| 2010 | 49 | 1794 |
| 2010 | 15 | 0588 |
| 2010 | 4 | 0148 |
| 2009 | 42 | 1795 |
| 2008 | 35 | 1255T |
| 2007 | 49 | 1641 |
| 2007 | 33 | 1115T |
| 2007 | 3 | 0076T |
| 2005 | 38 | 1140 |
| 2005 | 6 | 0167 |
| 2004 | 47 | 1216 |
| 2004 | 39 | 1001 |
| 2004 | 8 | 0211 |
| 2003 | 37 | 1424 |
| 2003 | 35 | 1352 |
| 2003 | 24 | 0899 |
| 2003 | 21 | 0788 |
| 2003 | 4 | 0118 |
| 2002 | 28 | 0966 |




