제품상세보기
Nautical Charts
| 연도 | 항행통보 호수 | 항행통보 항수 |
|---|---|---|
| 2024 | 45 | 5063 |
| 2024 | 42 | 4708P |
| 2024 | 39 | 4434 |
| 2024 | 34 | 3883T |
| 2024 | 11 | 1214 |
| 2024 | 5 | 0418 |
| 2023 | 50 | 4707 |
| 2023 | 47 | 4234 |
| 2023 | 45 | 4029T |
| 2023 | 32 | 2699 |
| 2023 | 30 | 2501P |
| 2023 | 30 | 2503P |
| 2023 | 29 | 2401 |
| 2023 | 14 | 1219 |
| 2022 | 47 | 4689P |
| 2022 | 44 | 4221P |
| 2022 | 19 | 1764 |
| 2022 | 14 | 1331P |
| 2021 | 38 | 3722 |
| 2021 | 29 | 2837 |
| 2021 | 4 | 0341 |
| 2020 | 35 | 4177 |
| 2020 | 34 | 3996 |
| 2019 | 29 | 3558 |
| 2019 | 18 | 2175 |
| 2019 | 13 | 1521 |
| 2018 | 26 | 2953 |
| 2018 | 22 | 2360 |
| 2018 | 22 | 2385 |
| 2017 | 15 | 1635 |
| 2017 | 13 | 1415P |
| 2017 | 5 | 0440 |
| 2016 | 11 | 1306 |
| 2016 | 2 | 0199 |
| 2015 | 51 | 6442 |
| 2015 | 42 | 5183 |
| 2015 | 18 | 2126 |
| 2015 | 15 | 1784 |
| 2015 | 9 | 1064 |
| 2014 | 51 | 5628 |
| 2014 | 50 | 5565T |
| 2014 | 38 | 3978 |
| 2014 | 22 | 2224 |
| 2014 | 14 | 1514 |
| 2014 | 14 | 1524 |
| 2013 | 45 | 4777 |
| 2013 | 19 | 2080 |
| 2013 | 18 | 1890 |
| 2012 | 32 | 3597 |
| 2012 | 27 | 2973 |
| 2012 | 5 | 0467 |
| 2011 | 43 | NEW ED |
| 2011 | 40 | 4437 |
| 2011 | 25 | 2654 |
| 2010 | 35 | 4213 |
| 2010 | 18 | 2113 |
| 2009 | 40 | 5269 |
| 2009 | 40 | 5270 |
| 2009 | 17 | 2116 |
| 2009 | 11 | 1297 |
| 2009 | 10 | 1167 |
| 2008 | 48 | 6501 |
| 2008 | 46 | 6258 |
| 2008 | 32 | 4341 |
| 2008 | 23 | 2909 |
| 2008 | 11 | 1395 |
| 2008 | 9 | 1099 |
| 2008 | 6 | 0730 |
| 2007 | 49 | 5606 |
| 2007 | 25 | 2841 |
| 2006 | 43 | 4922 |
| 2006 | 34 | 3901 |
| 2006 | 33 | 3768 |
| 2006 | 22 | 2548 |
| 2005 | 48 | 5621 |
| 2005 | 45 | 5309 |
| 2005 | 32 | 3714 |
| 2005 | 28 | 3260 |
| 2005 | 6 | 0641 |
| 2005 | 4 | 0369 |
| 2004 | 47 | 5218 |
| 2004 | 46 | 5100 |
| 2004 | 34 | 3855 |
| 2004 | 33 | 3683 |
| 2004 | 31 | 3415 |
| 2003 | 30 | 3177 |
| 2003 | 11 | 1316 |
| 2003 | 6 | 640 |
| 2002 | 34 | 3617 |
| 2002 | 10 | 1048 |
| 2001 | 45 | 4474 |
| 2001 | 20 | 2028 |
| 2001 | 20 | 2029 |
| 2000 | 13 | 1327 |
| 1999 | 32 | NEW ED. |
| 1999 | 24 | 2190 |
| 1999 | 2 | 0171 |
| 1998 | 32 | 2832 |
| 1998 | 9 | 725 |
| 1997 | 14 | 1259 |
| 1997 | 7 | 581 |
| 1997 | 3 | 294P |




